Haut den Owend | Méinden | Méinden Nuecht | Densden | Densden Nuecht | Mettwoch | Mettwoch Nuecht | Donnesden | Donnesden Nuecht | Freiden | Freiden Nuecht | Samsden | Samsden Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | <2 mm 30% | |||||||||||
5° | 10° | 4° | 12° | 3° | 11° | 1° | 13° | 0° | 15° | 2° | 17° | 8° |
![]() 4 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 0 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 5 km/h |
UV 4 Mëttel | UV 4 Mëttel | UV 5 Mëttel | UV 6 Héich | UV 6 Héich | UV 5 Mëttel |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Sonnden 18 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||
Haut den Owend | ![]() | 5° | ![]() 4 km/h | - | |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Owend, spéider: wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C 5. Wand: Nord ëm 4 km/h am Owend, spéider: West-Nordwest noMetternuecht. | |||||
Méinden 19 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | UV 4 Mëttel |
Dicht bedeckt am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. En Risiko fir Reen. Maximum:°C 10. UV index bis 4. Wand: Nord-Nordwest ëm 7 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | 4° | ![]() 4 km/h | - | |
Gréisstendeels wollekeg am Owend, spéider: wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C 4. Wand: Nord ëm 4 km/h. | |||||
Denschden 20 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||
Densden | ![]() | 12° | ![]() 0 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Am Muergen wollekeg, spéider: deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Nometten. Maximum:°C 12. UV index bis 4. Wand: Ost-Nordost nobäi Wandstell am Muergen, spéider: Nord ëm 8 km/h am Nometten. | |||||
Densden Nuecht | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt am Owend, spéider: gréisstendeels wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C 3. Wand: Nord-Nordost ëm 6 km/h. | |||||
Mettwoch 21 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | UV 5 Mëttel |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Muergen, spéider: deelweis wollekeg am Nometten. En Risiko fir Reen. Maximum:°C 11. UV index bis 5. Wand: Nord-Nordost ëm 7 km/h am Muergen, spéider: 12 km/h am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 1° | ![]() 10 km/h | - | |
Kloeren Himmel. Mässeg Niwel noMetternuecht. Kaal. Minimum:°C 1. Wand: Nord-Nordost ëm 10 km/h. | |||||
Donneschden 22 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||
Donnesden | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | - | UV 6 Héich |
Sonneg. Faalend bis mässeg Niwel am Muergen. Maximum:°C 13. UV index bis 6. Wand: Nord-Nordost ëm 12 km/h, mat Böen vun 28 km/h. | |||||
Donnesden Nuecht | ![]() | 0° | ![]() 9 km/h | - | |
Kloeren Himmel, mat Gebitt fir lichten Frascht wahrscheinlech. Kaal. Minimum:°C 0. Wand: Nordost ëm 9 km/h, mat Böen vun 25 km/h. | |||||
Freiden 23 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||
Freiden | ![]() | 15° | ![]() 18 km/h | - | UV 6 Héich |
Sonneg. Relativ mëll. Maximum:°C 15. UV index bis 6. Wand: Ost-Nordost ëm 13 km/h, mat Böen vun 32 km/h, am Muergen, spéider: 18 km/h, mat Böen vun 32 km/h, am Nometten. | |||||
Freiden Nuecht | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt am Owend, spéider: deelweis wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C 2. Wand: Ost-Nordost ëm 9 km/h, mat Böen vun 26 km/h. | |||||
Samsden 24 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | UV 5 Mëttel |
Gréisstendeels wollekeg am Muergen, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Nometten. Mild. Maximum:°C 17. UV index bis 5. Wand: Südost ëm 13 km/h, mat Böen vun 28 km/h. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | 8° | ![]() 5 km/h | - | |
Wollekeg am Owend, spéider: staark bedeckt noMetternuecht. Minimum:°C 8. Wand: Süd-Südwest ëm 5 km/h. |
Sonnden 18 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1022 hPa | Staark Wollekeg Fisemreen | |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 4 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1021.8 hPa | Wollekeg Fisemreen | |
Méinden 19 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 5 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1020.9 hPa | Wollekeg Fisemreen | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | 0.2 mm | 1020.4 hPa | Wollekeg Fisemreen | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | 0.2 mm | 1020.4 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Fisemreen |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | 0.2 mm | 1019.7 hPa | UV 3 Mëttel | Wollekeg Fisemreen |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | 0.4 mm | 1018.1 hPa | UV 2 Nidreg | Wollekeg Wéineg Reen |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | 0.4 mm | 1018.3 hPa | Wollekeg Fisemreen | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 5 km/h | 0.2 mm | 1018.8 hPa | Staark Wollekeg Fisemreen | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1018.4 hPa | Wollekeg Fisemreen | |
Denschden 20 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1018.1 hPa | Wollekeg Fisemreen | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 2 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1017.8 hPa | Bedeckt Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 0 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1018.2 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg Fisemreen |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 4 km/h | 0.1 mm | 1017.6 hPa | UV 4 Mëttel | Staark Wollekeg Fisemreen |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1016.1 hPa | UV 3 Mëttel | Staark Wollekeg Fisemreen |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1016.4 hPa | Deelweis Wollekeg Fisemreen | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1017.7 hPa | Gréisstendeels kloër | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 1018.1 hPa | Deelweis Wollekeg Normalen Tau | |
Mettwoch 21 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | 1018.1 hPa | Staark Wollekeg Starken Tau | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | 1017.9 hPa | Wollekeg Starken Tau | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1018.6 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg Fisemreen |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | 0.5 mm | 1018.5 hPa | UV 4 Mëttel | Wollekeg Wéineg Reen |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 12 km/h | 0.4 mm | 1017.6 hPa | UV 3 Mëttel | Deelweis Wollekeg Fisemreen |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | 0.1 mm | 1018.5 hPa | Deelweis Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | - | 1020.8 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 1022.5 hPa | Kloër Starken Tau | |
Donneschden 22 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | 1023.7 hPa | Kloër Méisegen Niwel | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | - | 1024.5 hPa | Kloër Méisegen Niwel | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 1025.4 hPa | UV 2 Nidreg | Gréisstendeels kloër Starken Tau |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 1025.1 hPa | UV 6 Héich | Kloër |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 15 km/h | - | 1024.2 hPa | UV 4 Mëttel | Kloër |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 13 km/h | - | 1025.6 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 1027.2 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 1027.7 hPa | Kloër Liichten Tau | |
Freiden 23 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | - | 1027.7 hPa | Kloër Starken Tau | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 7 km/h | - | 1027.4 hPa | Kloër Starken Tau | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 1027 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | - | 1025.4 hPa | UV 6 Héich | Kloër |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | - | 1023.3 hPa | UV 4 Mëttel | Kloër |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 1023.1 hPa | Gréisstendeels kloër | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | - | 1023.6 hPa | Gréisstendeels kloër | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 1023.1 hPa | Deelweis Wollekeg | |
Samsden 24 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | 1022.3 hPa | Staark Wollekeg | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 7 km/h | - | 1021.2 hPa | Staark Wollekeg Liichten Tau | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | 1020.3 hPa | UV 2 Nidreg | Wollekeg |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 1018.7 hPa | UV 5 Mëttel | Staark Wollekeg |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 1016.7 hPa | UV 3 Mëttel | Wollekeg |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1016.7 hPa | Wollekeg Fisemreen | |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1017.5 hPa | Bedeckt Fisemreen | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1017.8 hPa | Bedeckt Fisemreen | |
Sonnden 25 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 4 km/h | 0.2 mm | 1017.2 hPa | Bedeckt Fisemreen | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 2 km/h | 0.1 mm | 1016.2 hPa | Bedeckt Fisemreen | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 4 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1016.6 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg Fisemreen |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | 0.2 mm | 1015.8 hPa | UV 3 Mëttel | Bedeckt Fisemreen |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 2 km/h | 0.4 mm | 1013.8 hPa | UV 2 Nidreg | Bedeckt Fisemreen |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 1 km/h | 0.1 mm | 1014.1 hPa | Bedeckt |
Sonnden 18 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
18-19 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 5% | 5° | 1020.4 hPa | 67% | 96% | 14 km | |
19-20 | ![]() | 10° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 5° | 1021.7 hPa | 71% | 86% | 15 km | |
20-21 | ![]() | 9° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 5° | 1022 hPa | 75% | 78% | 15 km | |
21-22 | ![]() | 8° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 5° | 1022.3 hPa | 79% | 74% | 16 km | |
22-23 | ![]() | 8° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 5° | 1022.1 hPa | 82% | 81% | 16 km | |
23-00 | ![]() | 7° | ![]() 4 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 5° | 1021.8 hPa | 85% | 88% | 16 km | |
Méinden 19 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 7° | ![]() 4 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1021.5 hPa | 86% | 96% | 17 km | |
01-02 | ![]() | 6° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 4° | 1021.2 hPa | 87% | 93% | 17 km | |
02-03 | ![]() | 6° | ![]() 5 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1020.9 hPa | 88% | 93% | 17 km | |
03-04 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1020.5 hPa | 89% | 94% | 17 km | |
04-05 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 4° | 1020.4 hPa | 89% | 95% | 18 km | |
05-06 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | 0.1 mm | 0% | 4° | 1020.4 hPa | 91% | 97% | 15 km | |
06-07 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1020.6 hPa | 91% | 98% | 17 km | |
07-08 | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 4° | 1020.5 hPa | 91% | 99% | 17 km | |
08-09 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 0% | 4° | 1020.4 hPa | 91% | UV 1 Nidreg | 99% | 16 km |
09-10 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1020 hPa | 90% | UV 1 Nidreg | 100% | 18 km |
10-11 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 4° | 1019.9 hPa | 87% | UV 2 Nidreg | 97% | 18 km |
11-12 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | 0.1 mm | 0% | 4° | 1019.7 hPa | 84% | UV 3 Mëttel | 92% | 16 km |
12-13 | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1019.2 hPa | 79% | UV 4 Mëttel | 83% | 19 km |
13-14 | ![]() | 9° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 4° | 1018.5 hPa | 73% | UV 3 Mëttel | 89% | 19 km |
14-15 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | 0.3 mm | 0% | 5° | 1018.1 hPa | 76% | UV 2 Nidreg | 94% | 15 km |
15-16 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | 0.2 mm | 0% | 5° | 1018 hPa | 77% | UV 1 Nidreg | 97% | 19 km |
16-17 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 5° | 1018.1 hPa | 76% | UV 1 Nidreg | 91% | 19 km |
17-18 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | 0.3 mm | 0% | 5° | 1018.3 hPa | 80% | 80% | 15 km | |
18-19 | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 0% | 5° | 1018.4 hPa | 83% | 65% | 19 km | |
19-20 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 4° | 1018.7 hPa | 85% | 72% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 6° | ![]() 5 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1018.8 hPa | 87% | 79% | 18 km | |
21-22 | ![]() | 6° | ![]() 4 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1018.9 hPa | 89% | 84% | 18 km | |
22-23 | ![]() | 5° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 4° | 1018.7 hPa | 90% | 86% | 17 km | |
23-00 | ![]() | 5° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1018.4 hPa | 92% | 89% | 16 km | |
Denschden 20 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 5° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1018.2 hPa | 93% | 92% | 14 km | |
01-02 | ![]() | 5° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 4° | 1018.2 hPa | 94% | 94% | 14 km | |
02-03 | ![]() | 5° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1018.1 hPa | 94% | 97% | 13 km | |
03-04 | ![]() | 4° | ![]() 2 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 3° | 1017.9 hPa | 95% | 100% | 12 km | |
04-05 | ![]() | 4° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 3° | 1017.8 hPa | 95% | 98% | 13 km | |
05-06 | ![]() | 4° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 3° | 1017.8 hPa | 96% | 99% | 12 km | |
06-07 | ![]() | 4° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 3° | 1018.1 hPa | 94% | 100% | 14 km | |
07-08 | ![]() | 5° | ![]() 1 km/h | - | 0% | 4° | 1018.2 hPa | 92% | UV 1 Nidreg | 98% | 16 km |
08-09 | ![]() | 5° | ![]() 0 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1018.2 hPa | 90% | UV 1 Nidreg | 95% | 16 km |
09-10 | ![]() | 6° | ![]() 1 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1018 hPa | 87% | UV 2 Nidreg | 89% | 17 km |
10-11 | ![]() | 8° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 4° | 1017.9 hPa | 80% | UV 4 Mëttel | 85% | 17 km |
11-12 | ![]() | 9° | ![]() 4 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 5° | 1017.6 hPa | 75% | UV 4 Mëttel | 81% | 16 km |
12-13 | ![]() | 10° | ![]() 6 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 5° | 1017.1 hPa | 70% | UV 4 Mëttel | 75% | 17 km |
13-14 | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 4° | 1016.5 hPa | 65% | UV 4 Mëttel | 72% | 18 km |
14-15 | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1016.1 hPa | 63% | UV 3 Mëttel | 68% | 18 km |
15-16 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1016.1 hPa | 61% | UV 2 Nidreg | 64% | 18 km |
16-17 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 4° | 1016.2 hPa | 60% | UV 1 Nidreg | 50% | 19 km |
17-18 | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 4° | 1016.4 hPa | 61% | 50% | 19 km | |
18-19 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1016.6 hPa | 65% | 19% | 19 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts