Haut den Owend | Méinden | Méinden Nuecht | Densden | Densden Nuecht | Mettwoch | Mettwoch Nuecht | Donnesden | Donnesden Nuecht | Freiden | Freiden Nuecht | Samsden | Samsden Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 70% | <2 mm 30% | <2 mm 30% | <2 mm 20% | <2 mm 30% | 2 mm 50% | 7 mm 70% | 5 mm 60% | <5 mm 60% | 7 mm 70% | <2 mm 20% | ||
-2° | -1° | -5° gefillt wéi: -10° | 0° gefillt wéi: -10° | -3° gefillt wéi: -8° | 2° gefillt wéi: -6° | 1° | 6° | 5° | 7° | 4° | 4° gefillt wéi: -1° | -3° |
![]() 10 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 22 km/h | ![]() 24 km/h | ![]() 31 km/h | ![]() 34 km/h | ![]() 21 km/h | ![]() 12 km/h |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Sonnden 24 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Haut den Owend | ![]() | -2° | ![]() 10 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 70% | |
Dicht bedeckt. Unglaichmässigem lichten Niwel. Schnéifall wahrscheinlich. Minimum:°C -2. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -5 bis 1. Wand: Süd ëm 10 km/h, mat Böen vun 26 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels ëm 5 mm. Gesamtschnéihéicht 3 bis 5 cm. | |||||
Méinden 25 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | -1° | ![]() 11 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | |
Dicht bedeckt am Muergen, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel. En Risiko fir Schnéi am Muergen, dann en schwaachen Risiko fir Schnéi am Nometten. Maximum:°C -1, awer faalend temperatur am Nometten. Wand: Nordwest ëm 11 km/h, mat Böen vun 24 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels manner wéi 2 mm. Wéineg oder noSchnéi erwaart. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | -5° gefillt wéi: -10° | ![]() 12 km/h | - | |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Owend, spéider: gréisstendeels wollekeg noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel. Minimum:°C -5. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -10 bis -6. Wand: West-Nordwest ëm 12 km/h, mat Böen vun 25 km/h. | |||||
Denschden 26 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Densden | ![]() | 0° gefillt wéi: -10° | ![]() 18 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | |
Deelweis wollekeg am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. En schwaachen Risiko fir Schnéi am Muergen, dann en Risiko fir Schnéi am Nometten. Maximum:°C 0. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -10 bis -6. Wand: West-Nordwest ëm 18 km/h, mat Böen vun 31 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels manner wéi 2 mm. Wéineg oder noSchnéi erwaart. | |||||
Densden Nuecht | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 14 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 20% | |
Wollekeg am Owend, spéider: staark bedeckt noMetternuecht, mat Gebitt fir lichten Frascht wahrscheinlech. Unglaichmässigem lichten Niwel noMetternuecht. En schwaachen Risiko fir Schnéi. Minimum:°C -3. Wand: gefilten Temperatur méi déif wéi -8. Wand: West-Südwest ëm 14 km/h, mat Böen vun 25 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 20 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels manner wéi 2 mm. Wéineg oder noSchnéi erwaart. | |||||
Mettwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 2° gefillt wéi: -6° | ![]() 15 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | |
Dicht bedeckt. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. En Risiko fir Schnéi am Muergen, dann en schwaachen Risiko fir en mix fir Schnéi an Reen am Nometten. Maximum:°C 2. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -6 bis -2. Wand: Südwest ëm 15 km/h, mat Böen vun 25 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels manner wéi 2 mm. NoSchnéi erwaart. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | 2 mm Risiko: 50% | |
Wollekeg am Owend, spéider: staark bedeckt noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel. Schwaachen Risiko fir Schnéireen am Owend, dann en Risiko fir Schnéireen noMetternuecht. Minimum:°C 1. Wand: West ëm 9 km/h am Owend, spéider: Süd-Südwest noMetternuecht. Niederschlagwahrscheinlechkeet 50 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels ëm 2 mm. NoSchnéi erwaart. | |||||
Donneschden 28 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Donnesden | ![]() | 6° | ![]() 22 km/h | 7 mm Risiko: 70% | |
Dicht bedeckt. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. Schnéireen wahrscheinlech am Muergen, dann en Risiko fir Reen am Nometten. Maximum:°C 6. Wand: Süd ëm 10 km/h, mat Böen vun 25 km/h, am Muergen, spéider: West ëm 22 km/h, mat Böen vun 34 km/h, am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels zweschen 5 an 10 mm. NoSchnéi erwaart. | |||||
Donnesden Nuecht | ![]() | 5° | ![]() 24 km/h | 5 mm Risiko: 60% | |
Dicht bedeckt am Owend, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel noMetternuecht. Reen wahrscheinlech. Lëfteg an relativ mëll. Minimum:°C 5. Wand: West ëm 24 km/h, mat Böen vun 37 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 60 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 5 mm. | |||||
Freiden 29 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Freiden | ![]() | 7° | ![]() 31 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 60% | |
Dicht bedeckt am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. Reen wahrscheinlech. Leftëg. Maximum:°C 7. Wand: West ëm 25 km/h, mat Böen vun 39 km/h, am Muergen, spéider: 31 km/h, mat Böen vun 46 km/h, am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 60 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 2 an 5 mm. | |||||
Freiden Nuecht | ![]() | 4° | ![]() 34 km/h | 7 mm Risiko: 70% | |
Dicht bedeckt. Reen wahrscheinlech. Leftëg. Minimum:°C 4. Wand: West ëm 34 km/h, mat Böen vun 49 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 5 an 10 mm. | |||||
Samsden 30 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 4° gefillt wéi: -1° | ![]() 21 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 20% | |
Am Muergen wollekeg, spéider: gréisstendeels wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel. En schwaachen Risiko fir Reen. Maximum:°C 4, awer faalend temperatur am Nometten. Wand: gefilten Temperatur ëm -1. Wand: West-Nordwest ëm 21 km/h, mat Böen vun 38 km/h, am Muergen, spéider: Nord ëm 12 km/h, mat Böen vun 28 km/h, am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 20 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | -3° | ![]() 12 km/h | - | |
Deelweis wollekeg. Unglaichmässigem lichten Niwel. Minimum:°C -3. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -6 bis -1. Wand: Nord-Nordost ëm 12 km/h, mat Böen vun 25 km/h. |
Méinden 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -1° | ![]() 8 km/h | 1.8 mm | 3 cm | 997.1 hPa | Bedeckt Mässegen Schnéifall | |
03-06 | ![]() | -1° | ![]() 8 km/h | 1 mm | 3.7 cm | 998.7 hPa | Bedeckt Liichten Schnéifall | |
06-09 | ![]() | -2° | ![]() 10 km/h | 0.4 mm | 4 cm | 1001.8 hPa | Bedeckt Liichten Schnéifall | |
09-12 | ![]() | -2° | ![]() 12 km/h | 0.2 mm | 4 cm | 1004.7 hPa | Bedeckt Schnéigestöber | |
12-15 | ![]() | -2° | ![]() 12 km/h | manner wéi 0.1 mm | 3.9 cm | 1006.8 hPa | Wollekeg Schnéigestöber | |
15-18 | ![]() | -2° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 3.8 cm | 1010.2 hPa | Staark Wollekeg Schnéigestöber | |
18-21 | ![]() | -3° | ![]() 10 km/h | manner wéi 0.1 mm | 3.8 cm | 1013.3 hPa | Wollekeg Schnéigestöber | |
21-00 | ![]() | -4° gefillt wéi: -8° | ![]() 13 km/h | manner wéi 0.1 mm | 3.7 cm | 1015.1 hPa | Wollekeg Schnéigestöber | |
Denschden 26 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -4° gefillt wéi: -9° | ![]() 15 km/h | manner wéi 0.1 mm | 3.7 cm | 1016.5 hPa | Staark Wollekeg Schnéigestöber | |
03-06 | ![]() | -4° gefillt wéi: -10° | ![]() 15 km/h | manner wéi 0.1 mm | 3.7 cm | 1017.5 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | -5° gefillt wéi: -10° | ![]() 15 km/h | manner wéi 0.1 mm | 3.6 cm | 1019.3 hPa | Deelweis Wollekeg Schnéigestöber | |
09-12 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 18 km/h | manner wéi 0.1 mm | 3.5 cm | 1020.3 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg Schnéigestöber |
12-15 | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 20 km/h | 0.7 mm | 3.6 cm | 1019.2 hPa | Wollekeg Liichten Schnéifall | |
15-18 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 16 km/h | 0.4 mm | 3.9 cm | 1019.2 hPa | Wollekeg Schnéigestöber | |
18-21 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 13 km/h | manner wéi 0.1 mm | 3.8 cm | 1019.3 hPa | Wollekeg Liichten Frascht | |
21-00 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 15 km/h | - | 3.8 cm | 1018.6 hPa | Wollekeg Liichten Frascht | |
Mettwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 14 km/h | 0.2 mm | 3.9 cm | 1016.9 hPa | Bedeckt Liichten Schnéifall | |
03-06 | ![]() | -2° | ![]() 12 km/h | 0.5 mm | 4.2 cm | 1015 hPa | Bedeckt Liichten Schnéifall | |
06-09 | ![]() | -2° gefillt wéi: -6° | ![]() 14 km/h | 0.7 mm | 4.7 cm | 1014.5 hPa | Bedeckt Liichten Schnéifall | |
09-12 | ![]() | -0° gefillt wéi: -5° | ![]() 17 km/h | 0.3 mm | 4.6 cm | 1014.1 hPa | Bedeckt Schnéigestöber | |
12-15 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 17 km/h | manner wéi 0.1 mm | 4.2 cm | 1012.7 hPa | Bedeckt Liichten Schnéi oder Schnéireen | |
15-18 | ![]() | 2° | ![]() 15 km/h | manner wéi 0.1 mm | 3.5 cm | 1013.3 hPa | Wollekeg Liichten Schnéi oder Schnéireen | |
18-21 | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 3.2 cm | 1013.7 hPa | Wollekeg Liichten Schnéi oder Schnéireen | |
21-00 | ![]() | 1° | ![]() 8 km/h | manner wéi 0.1 mm | 3 cm | 1013 hPa | Bedeckt Liichten Schnéi oder Schnéireen | |
Donneschden 28 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 1° | ![]() 7 km/h | 0.7 mm | 2.1 cm | 1010.8 hPa | Bedeckt Liichten Schnéi oder Schnéireen | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 7 km/h | 1.6 mm | 1.2 cm | 1007.4 hPa | Bedeckt Liichten Schnéi oder Schnéireen | |
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | 3.4 mm | 1005.4 hPa | Bedeckt Méissegen Reen | ||
09-12 | ![]() | 3° gefillt wéi: -1° | ![]() 19 km/h | 2.8 mm | 1004.8 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
12-15 | ![]() | 6° | ![]() 22 km/h | 0.8 mm | 1004.1 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 22 km/h | 0.5 mm | 1003.9 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
18-21 | ![]() | 6° gefillt wéi: 1° | ![]() 26 km/h | 2.1 mm | 1002.3 hPa | Bedeckt Méissegen Reen | ||
21-00 | ![]() | 6° gefillt wéi: 2° | ![]() 25 km/h | 1.6 mm | 1000.6 hPa | Wollekeg Wéineg Reen | ||
Freiden 29 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 6° gefillt wéi: 2° | ![]() 23 km/h | 0.6 mm | 999.5 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 22 km/h | 0.5 mm | 997.8 hPa | Wollekeg Wéineg Reen | ||
06-09 | ![]() | 6° gefillt wéi: 1° | ![]() 25 km/h | 1.6 mm | 997 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
09-12 | ![]() | 6° gefillt wéi: 2° | ![]() 28 km/h | 1.1 mm | 996.5 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
12-15 | ![]() | 7° gefillt wéi: 2° | ![]() 31 km/h | 0.5 mm | 996.5 hPa | Wollekeg Wéineg Reen | ||
15-18 | ![]() | 7° gefillt wéi: 2° | ![]() 34 km/h | 0.7 mm | 998 hPa | Wollekeg Wéineg Reen | ||
18-21 | ![]() | 6° gefillt wéi: 1° | ![]() 36 km/h | 1.1 mm | 998.4 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
21-00 | ![]() | 6° gefillt wéi: 1° | ![]() 36 km/h | 2.3 mm | 998.5 hPa | Bedeckt Méissegen Reen | ||
Samsden 30 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 5° gefillt wéi: -0° | ![]() 32 km/h | 2.4 mm | 1000.2 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
03-06 | ![]() | 4° gefillt wéi: -0° | ![]() 27 km/h | 1.3 mm | 1002.8 hPa | Wollekeg Wéineg Reen | ||
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 21 km/h | 0.3 mm | 1006.4 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
09-12 | ![]() | 3° gefillt wéi: -1° | ![]() 15 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1008.6 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
12-15 | ![]() | 3° | ![]() 12 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1008 hPa | Staark Wollekeg Liichten Niwel | ||
15-18 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | 1008.5 hPa | Staark Wollekeg Liichten Niwel | ||
18-21 | ![]() | 0° | ![]() 10 km/h | - | 1009.2 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | ||
21-00 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 15 km/h | - | 1008.9 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | ||
Sonnden 31 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -2° gefillt wéi: -6° | ![]() 14 km/h | - | 1008.9 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | ||
03-06 | ![]() | -2° | ![]() 12 km/h | - | 1009.5 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | ||
06-09 | ![]() | -3° gefillt wéi: -7° | ![]() 12 km/h | - | 1011.4 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | ||
09-12 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 13 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1012.4 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg Schnéigestöber | |
12-15 | ![]() | 0° | ![]() 15 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1012.1 hPa | Staark Wollekeg Schnéigestöber | ||
15-18 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 15 km/h | - | 1012.9 hPa | Wollekeg Liichten Frascht |
Méinden 25 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 13 km/h | 0.7 mm | 0% | -1° | 996.5 hPa | 100% | 100% | 7 km | |
01-02 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -1° | 996.8 hPa | 100% | 100% | 5 km | |
02-03 | ![]() | -1° | ![]() 8 km/h | 1.1 mm | 0% | -1° | 997.1 hPa | 100% | 100% | 0 km | |
03-04 | ![]() | -1° | ![]() 5 km/h | 0.6 mm | 0% | -1° | 997.4 hPa | 100% | 100% | 6 km | |
04-05 | ![]() | -1° | ![]() 6 km/h | - | 0% | -1° | 997.9 hPa | 100% | 100% | 5 km | |
05-06 | ![]() | -1° | ![]() 8 km/h | 0.4 mm | 0% | -1° | 998.7 hPa | 100% | 100% | 1 km | |
06-07 | ![]() | -2° | ![]() 9 km/h | 0.2 mm | 0% | -2° | 999.6 hPa | 100% | 100% | 5 km | |
07-08 | ![]() | -2° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -2° | 1000.7 hPa | 100% | 100% | 6 km | |
08-09 | ![]() | -2° | ![]() 10 km/h | 0.2 mm | 0% | -2° | 1001.8 hPa | 100% | 100% | 1 km | |
09-10 | ![]() | -2° gefillt wéi: -6° | ![]() 10 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -2° | 1002.7 hPa | 100% | 100% | 7 km | |
10-11 | ![]() | -2° gefillt wéi: -6° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -2° | 1003.8 hPa | 99% | 100% | 10 km | |
11-12 | ![]() | -2° | ![]() 12 km/h | 0.1 mm | 0% | -2° | 1004.7 hPa | 99% | 100% | 2 km | |
12-13 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 14 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -2° | 1005.4 hPa | 99% | 100% | 14 km | |
13-14 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -2° | 1006 hPa | 98% | 97% | 13 km | |
14-15 | ![]() | -2° | ![]() 12 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -2° | 1006.8 hPa | 97% | 87% | 3 km | |
15-16 | ![]() | -2° | ![]() 12 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -3° | 1007.9 hPa | 95% | 67% | 13 km | |
16-17 | ![]() | -2° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -3° | 1009 hPa | 95% | 67% | 13 km | |
17-18 | ![]() | -2° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -3° | 1010.2 hPa | 95% | 67% | 3 km | |
18-19 | ![]() | -3° | ![]() 8 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -3° | 1011.5 hPa | 96% | 67% | 7 km | |
19-20 | ![]() | -3° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -3° | 1012.5 hPa | 96% | 76% | 8 km | |
20-21 | ![]() | -3° | ![]() 10 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -3° | 1013.3 hPa | 98% | 86% | 2 km | |
21-22 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 12 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -3° | 1014.1 hPa | 100% | 95% | 11 km | |
22-23 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -3° | 1014.6 hPa | 100% | 90% | 10 km | |
23-00 | ![]() | -4° gefillt wéi: -8° | ![]() 13 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -4° | 1015.1 hPa | 100% | 88% | 4 km | |
Denschden 26 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | -4° gefillt wéi: -8° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -4° | 1015.6 hPa | 100% | 87% | 9 km | |
01-02 | ![]() | -4° gefillt wéi: -9° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -4° | 1016.1 hPa | 100% | 86% | 11 km | |
02-03 | ![]() | -4° gefillt wéi: -9° | ![]() 15 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -4° | 1016.5 hPa | 100% | 85% | 2 km | |
03-04 | ![]() | -4° gefillt wéi: -10° | ![]() 17 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -4° | 1016.8 hPa | 100% | 84% | 15 km | |
04-05 | ![]() | -4° gefillt wéi: -10° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -4° | 1017.1 hPa | 100% | 80% | 13 km | |
05-06 | ![]() | -4° gefillt wéi: -10° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -4° | 1017.5 hPa | 100% | 80% | 12 km | |
06-07 | ![]() | -5° gefillt wéi: -10° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -5° | 1018.1 hPa | 100% | 85% | 10 km | |
07-08 | ![]() | -5° gefillt wéi: -10° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -5° | 1018.7 hPa | 100% | 67% | 10 km | |
08-09 | ![]() | -5° gefillt wéi: -10° | ![]() 15 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -5° | 1019.3 hPa | 98% | 64% | 4 km | |
09-10 | ![]() | -4° gefillt wéi: -10° | ![]() 17 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -5° | 1019.7 hPa | 95% | 49% | 23 km | |
10-11 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -4° | 1020.1 hPa | 89% | UV 1 Nidreg | 58% | 30 km |
11-12 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 18 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -4° | 1020.3 hPa | 83% | UV 1 Nidreg | 66% | 6 km |
12-13 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 19 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -4° | 1020.2 hPa | 80% | UV 1 Nidreg | 74% | 30 km |
13-14 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 20 km/h | - | 0% | -4° | 1019.7 hPa | 78% | UV 1 Nidreg | 91% | 30 km |
14-15 | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 20 km/h | 0.7 mm | 0% | -4° | 1019.2 hPa | 82% | 98% | 1 km | |
15-16 | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 21 km/h | 0.3 mm | 0% | -4° | 1019.1 hPa | 84% | 100% | 30 km | |
16-17 | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -4° | 1019.1 hPa | 85% | 100% | 30 km | |
17-18 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 16 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -3° | 1019.2 hPa | 87% | 100% | 3 km | |
18-19 | ![]() | -2° gefillt wéi: -6° | ![]() 13 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -4° | 1019.2 hPa | 88% | 100% | 29 km | |
19-20 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -4° | 1019.3 hPa | 89% | 99% | 28 km | |
20-21 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -4° | 1019.3 hPa | 91% | 98% | 25 km | |
21-22 | ![]() | -3° gefillt wéi: -7° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -3° | 1019.2 hPa | 94% | 97% | 22 km | |
22-23 | ![]() | -3° gefillt wéi: -7° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -3° | 1018.9 hPa | 96% | 97% | 19 km | |
23-00 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -3° | 1018.6 hPa | 97% | 98% | 18 km | |
Mettwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -3° | 1018.3 hPa | 98% | 99% | 18 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts