Haut den Owend | Mettwoch | Mettwoch Nuecht | Donnesden | Donnesden Nuecht | Freiden | Freiden Nuecht | Samsden | Samsden Nuecht | Sonnden | Sonnden Nuecht | Méinden | Méinden Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 mm 40% | <2 mm 30% | <2 mm 20% | 2 mm 40% | |||||||||
19° | 27° | 18° | 26° | 15° | 24° | 14° | 24° | 12° | 23° | 12° | 23° | 12° |
![]() 4 km/h | ![]() 3 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 5 km/h |
UV 6 Héich | UV 5 Mëttel | UV 4 Mëttel | UV 6 Héich | UV 4 Mëttel | UV 4 Mëttel |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Denschden 16 August 2022
![]() ![]() | |||||
Haut den Owend | ![]() | 19° | ![]() 4 km/h | 2 mm Risiko: 40% | |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Owend, spéider: staark bedeckt noMetternuecht. En schwaachen Risiko fir Reen am Owend, dann en Risiko fir Reen noMetternuecht. Ongewéinleg warm. Minimum:°C 19. Wand: Nordost ëm 4 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 40 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 2 mm. | |||||
Mettwoch 17 August 2022
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 27° | ![]() 3 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | UV 6 Héich |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Muergen, spéider: deelweis wollekeg am Nometten. En Risiko fir Reen. No bei Rekord wärmt. Maximum:°C 27. UV index bis 6. Wand: West-Nordwest ëm 3 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 18° | ![]() 5 km/h | - | |
Gréisstendeels wollekeg am Owend, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg noMetternuecht. Ongewéinleg warm. Minimum:°C 18. Wand: Nord-Nordost ëm 5 km/h. | |||||
Donneschden 18 August 2022
![]() ![]() | |||||
Donnesden | ![]() | 26° | ![]() 4 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 20% | UV 5 Mëttel |
Am Muergen wollekeg, spéider: gréisstendeels wollekeg am Nometten. En schwaachen Risiko fir Reen. Ongewéinleg warm. Maximum:°C 26. UV index bis 5. Wand: Nordost ëm 4 km/h am Muergen, spéider: Südost am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 20 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Donnesden Nuecht | ![]() | 15° | ![]() 4 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: mettelmässeg noMetternuecht. Minimum:°C 15. Wand: Nord-Nordost ëm 4 km/h. | |||||
Freiden 19 August 2022
![]() ![]() | |||||
Freiden | ![]() | 24° | ![]() 9 km/h | 2 mm Risiko: 40% | UV 4 Mëttel |
Deelweis wollekeg am Muergen, spéider: gréisstendeels wollekeg am Nometten. En Risiko fir Reen am Muergen, dann en schwaachen Risiko fir Reen am Nometten. Warm. Maximum:°C 24. UV index bis 4. Wand: Nordwest ëm 9 km/h, mat Böen vun 26 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 40 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 2 mm. | |||||
Freiden Nuecht | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: kloër noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel. Minimum:°C 14. Wand: West-Nordwest ëm 6 km/h. | |||||
Samsden 20 August 2022
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 24° | ![]() 13 km/h | - | UV 6 Héich |
Sonneg am Muergen, spéider: gréisstendeels sonneg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. Ongewéinleg warm. Maximum:°C 24. UV index bis 6. Wand: West ëm 13 km/h, mat Böen vun 29 km/h. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt am Owend, spéider: kloër noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel noMetternuecht. Minimum:°C 12. Wand: West-Nordwest ëm 6 km/h, mat Böen vun 25 km/h. | |||||
Sonnden 21 August 2022
![]() ![]() | |||||
Sonnden | ![]() | 23° | ![]() 9 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Deelweis bis gréisstendeels sonneg am Muergen, spéider: deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. Warm. Maximum:°C 23. UV index bis 4. Wand: West-Südwest ëm 9 km/h, mat Böen vun 24 km/h, am Muergen, spéider: West-Nordwest am Nometten. | |||||
Sonnden Nuecht | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg. Minimum:°C 12. Wand: Nord-Nordost ëm 7 km/h. | |||||
Méinden 22 August 2022
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 23° | ![]() 7 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Gréisstendeels wollekeg am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. Warm. Maximum:°C 23. UV index bis 4. Wand: Ost-Südost ëm 7 km/h. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt bis deelweis wollekeg am Owend, spéider: mettelmässeg noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel noMetternuecht. Minimum:°C 12. Wand: Ost-Südost ëm 5 km/h. |
Mettwoch 17 August 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 2 km/h | 0.2 mm | 1010.9 hPa | Bedeckt | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 2 km/h | 0.5 mm | 1011.6 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg Méiglechkeet fir Reenschaueren |
09-12 | ![]() | 23° | ![]() 3 km/h | 0.2 mm | 1012.4 hPa | UV 6 Héich | Deelweis Wollekeg |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 4 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1011.1 hPa | UV 4 Mëttel | Deelweis Wollekeg |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 6 km/h | - | 1009.9 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg Méiglechkeet fir Reenschaueren |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 1011.6 hPa | Staark Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 5 km/h | - | 1012.1 hPa | Staark Wollekeg | |
Donneschden 18 August 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 19° | ![]() 2 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1012.6 hPa | Wollekeg Méiglechkeet fir Reenschaueren | |
03-06 | ![]() | 19° | ![]() 1 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1012.8 hPa | Wollekeg Liichten Tau | |
06-09 | ![]() | 21° | ![]() 5 km/h | - | 1012.7 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg Méiglechkeet fir Reenschaueren |
09-12 | ![]() | 23° | ![]() 4 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1013.1 hPa | UV 4 Mëttel | Wollekeg |
12-15 | ![]() | 24° | ![]() 3 km/h | 0.5 mm | 1012.3 hPa | UV 3 Mëttel | Wollekeg Méiglechkeet fir Reenschaueren |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 5 km/h | - | 1012.1 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 4 km/h | - | 1013.5 hPa | Staark Wollekeg Méiglechkeet fir Reenschaueren | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 4 km/h | - | 1014.2 hPa | Gréisstendeels kloër Liichten Tau | |
Freiden 19 August 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | - | 1014.5 hPa | Deelweis Wollekeg Starken Tau | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | - | 1014.6 hPa | Kloër Starken Tau | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | - | 1015 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 13 km/h | 1.4 mm | 1015.5 hPa | UV 4 Mëttel | Wollekeg Méiglechkeet fir Reenschaueren |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | 0.7 mm | 1014.2 hPa | UV 4 Mëttel | Deelweis Wollekeg |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 7 km/h | - | 1014.6 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 7 km/h | 0.3 mm | 1016.8 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Tau | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1017.5 hPa | Kloër Liichten Niwel | |
Samsden 20 August 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 5 km/h | - | 1018.2 hPa | Kloër Méisegen Niwel | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | - | 1018.4 hPa | Kloër Méisegen Niwel | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 1018.6 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër Starken Tau |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 14 km/h | - | 1018.5 hPa | UV 6 Héich | Kloër |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 16 km/h | - | 1017.3 hPa | UV 5 Mëttel | Kloër |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 14 km/h | - | 1017.5 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | - | 1019.3 hPa | Gréisstendeels kloër | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 5 km/h | - | 1019.9 hPa | Kloër Starken Tau | |
Sonnden 21 August 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | - | 1020.1 hPa | Kloër Liichten Niwel | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 2 km/h | - | 1019.9 hPa | Kloër Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | - | 1019.5 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër Starken Tau |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | - | 1019.1 hPa | UV 4 Mëttel | Wollekeg Méiglechkeet fir Reenschaueren |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | 1017.4 hPa | UV 4 Mëttel | Staark Wollekeg |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 9 km/h | - | 1017.2 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | - | 1018.3 hPa | Staark Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 1018.2 hPa | Staark Wollekeg Starken Tau | |
Méinden 22 August 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 1017.9 hPa | Staark Wollekeg Starken Tau | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | - | 1017.3 hPa | Staark Wollekeg Starken Tau | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 1016.2 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg Normalen Tau |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 9 km/h | - | 1015.7 hPa | UV 4 Mëttel | Wollekeg |
12-15 | ![]() | 23° | ![]() 5 km/h | - | 1013.8 hPa | UV 2 Nidreg | Wollekeg |
15-18 | ![]() | 22° | ![]() 7 km/h | - | 1013.5 hPa | Staark Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | - | 1014.6 hPa | Deelweis Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | - | 1014.7 hPa | Kloër Starken Tau | |
Denschden 23 August 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | - | 1015 hPa | Deelweis Wollekeg Starken Tau | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 2 km/h | - | 1014.9 hPa | Kloër Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | - | 1014.8 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg Liichten Tau |
09-12 | ![]() | 24° | ![]() 14 km/h | - | 1014.6 hPa | UV 5 Mëttel | Gréisstendeels kloër |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 16 km/h | - | 1013.3 hPa | UV 4 Mëttel | Staark Wollekeg |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 10 km/h | - | 1013.2 hPa | Wollekeg |
Mettwoch 17 August 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
05-06 | ![]() | 19° | ![]() 2 km/h | 0.2 mm | 23% | 17° | 1010.9 hPa | 84% | 100% | 16 km | |
06-07 | ![]() | 20° | ![]() 2 km/h | - | 21% | 17° | 1011 hPa | 82% | 100% | 15 km | |
07-08 | ![]() | 20° | ![]() 2 km/h | manner wéi 0.1 mm | 21% | 17° | 1011.3 hPa | 80% | 100% | 12 km | |
08-09 | ![]() | 20° | ![]() 2 km/h | 0.4 mm | 18% | 17° | 1011.6 hPa | 82% | UV 1 Nidreg | 100% | 15 km |
09-10 | ![]() | 21° | ![]() 2 km/h | - | 16% | 17° | 1012 hPa | 77% | UV 2 Nidreg | 97% | 15 km |
10-11 | ![]() | 22° | ![]() 2 km/h | manner wéi 0.1 mm | 20% | 17° | 1012.4 hPa | 72% | UV 3 Mëttel | 84% | 13 km |
11-12 | ![]() | 23° | ![]() 3 km/h | 0.2 mm | 17% | 17° | 1012.4 hPa | 68% | UV 6 Héich | 39% | 15 km |
12-13 | ![]() | 24° | ![]() 4 km/h | - | 20% | 17° | 1012.1 hPa | 62% | UV 6 Héich | 35% | 15 km |
13-14 | ![]() | 25° | ![]() 4 km/h | - | 40% | 16° | 1011.5 hPa | 58% | UV 5 Mëttel | 59% | 15 km |
14-15 | ![]() | 26° | ![]() 4 km/h | manner wéi 0.1 mm | 38% | 16° | 1011.1 hPa | 56% | UV 4 Mëttel | 51% | 16 km |
15-16 | ![]() | 26° | ![]() 4 km/h | - | 44% | 16° | 1010.7 hPa | 54% | UV 3 Mëttel | 68% | 16 km |
16-17 | ![]() | 26° | ![]() 5 km/h | - | 49% | 16° | 1010.2 hPa | 53% | UV 1 Nidreg | 84% | 16 km |
17-18 | ![]() | 26° | ![]() 6 km/h | - | 52% | 16° | 1009.9 hPa | 54% | UV 1 Nidreg | 95% | 17 km |
18-19 | ![]() | 25° | ![]() 7 km/h | - | 43% | 16° | 1009.9 hPa | 56% | 99% | 17 km | |
19-20 | ![]() | 24° | ![]() 7 km/h | manner wéi 0.1 mm | 34% | 16° | 1010.8 hPa | 61% | 99% | 16 km | |
20-21 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 21% | 16° | 1011.6 hPa | 68% | 100% | 17 km | |
21-22 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | - | 15% | 16° | 1012 hPa | 73% | 99% | 17 km | |
22-23 | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | - | 13% | 16° | 1012.1 hPa | 77% | 97% | 17 km | |
23-00 | ![]() | 20° | ![]() 5 km/h | - | 11% | 16° | 1012.1 hPa | 81% | 95% | 17 km | |
Donneschden 18 August 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 19° | ![]() 4 km/h | - | 11% | 16° | 1012.2 hPa | 82% | 93% | 17 km | |
01-02 | ![]() | 19° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 13% | 16° | 1012.4 hPa | 83% | 95% | 15 km | |
02-03 | ![]() | 19° | ![]() 2 km/h | manner wéi 0.1 mm | 14% | 16° | 1012.6 hPa | 84% | 95% | 16 km | |
03-04 | ![]() | 19° | ![]() 2 km/h | - | 14% | 16° | 1012.6 hPa | 84% | 96% | 15 km | |
04-05 | ![]() | 19° | ![]() 1 km/h | manner wéi 0.1 mm | 10% | 16° | 1012.6 hPa | 84% | 98% | 15 km | |
05-06 | ![]() | 19° | ![]() 1 km/h | manner wéi 0.1 mm | 7% | 16° | 1012.8 hPa | 84% | 99% | 15 km | |
06-07 | ![]() | 19° | ![]() 2 km/h | - | 5% | 16° | 1012.9 hPa | 82% | 100% | 15 km | |
07-08 | ![]() | 20° | ![]() 3 km/h | - | 5% | 16° | 1012.8 hPa | 79% | 100% | 15 km | |
08-09 | ![]() | 21° | ![]() 5 km/h | - | 6% | 16° | 1012.7 hPa | 75% | UV 1 Nidreg | 100% | 15 km |
09-10 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | - | 7% | 16° | 1012.8 hPa | 72% | UV 2 Nidreg | 100% | 15 km |
10-11 | ![]() | 22° | ![]() 5 km/h | - | 13% | 16° | 1013.2 hPa | 69% | UV 3 Mëttel | 98% | 15 km |
11-12 | ![]() | 23° | ![]() 4 km/h | manner wéi 0.1 mm | 19% | 16° | 1013.1 hPa | 64% | UV 4 Mëttel | 94% | 16 km |
12-13 | ![]() | 24° | ![]() 4 km/h | - | 27% | 16° | 1012.9 hPa | 59% | UV 5 Mëttel | 92% | 16 km |
13-14 | ![]() | 25° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 35% | 16° | 1012.5 hPa | 58% | UV 4 Mëttel | 94% | 13 km |
14-15 | ![]() | 24° | ![]() 3 km/h | 0.4 mm | 26% | 17° | 1012.3 hPa | 65% | UV 3 Mëttel | 94% | 16 km |
15-16 | ![]() | 24° | ![]() 3 km/h | - | 25% | 16° | 1012.2 hPa | 62% | UV 2 Nidreg | 92% | 16 km |
16-17 | ![]() | 24° | ![]() 3 km/h | - | 23% | 16° | 1012.1 hPa | 61% | UV 1 Nidreg | 84% | 16 km |
17-18 | ![]() | 24° | ![]() 5 km/h | - | 20% | 16° | 1012.1 hPa | 60% | UV 1 Nidreg | 75% | 16 km |
18-19 | ![]() | 23° | ![]() 6 km/h | - | 16% | 16° | 1012.4 hPa | 63% | 66% | 16 km | |
19-20 | ![]() | 22° | ![]() 4 km/h | - | 14% | 16° | 1013 hPa | 68% | 65% | 16 km | |
20-21 | ![]() | 21° | ![]() 4 km/h | - | 12% | 16° | 1013.5 hPa | 73% | 70% | 16 km | |
21-22 | ![]() | 20° | ![]() 3 km/h | - | 8% | 16° | 1013.8 hPa | 77% | 67% | 16 km | |
22-23 | ![]() | 19° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 16° | 1014 hPa | 81% | 42% | 16 km | |
23-00 | ![]() | 19° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 16° | 1014.2 hPa | 84% | 17% | 16 km | |
Freiden 19 August 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 18° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 16° | 1014.4 hPa | 86% | 6% | 16 km | |
01-02 | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 15° | 1014.5 hPa | 87% | 17% | 16 km | |
02-03 | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 15° | 1014.5 hPa | 88% | 28% | 16 km | |
03-04 | ![]() | 17° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 15° | 1014.5 hPa | 88% | 30% | 16 km | |
04-05 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 14° | 1014.5 hPa | 89% | 19% | 16 km | |
05-06 | ![]() | 16° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 14° | 1014.6 hPa | 89% | 8% | 16 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts