Haut am Nometten | Haut den Owend | Densden | Densden Nuecht | Mettwoch | Mettwoch Nuecht | Donnesden | Donnesden Nuecht | Freiden | Freiden Nuecht | Samsden | Samsden Nuecht | Sonnden | Sonnden Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 40% | <2 mm 30% | ||||||||||||
26° | 11° | 23° | 10° | 23° | 11° | 23° | 11° | 27° | 13° | 26° | 13° | 28° | 12° |
![]() 10 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 8 km/h |
UV 5 Mëttel | UV 6 Héich | UV 7 Héich | UV 7 Héich | UV 8 Very High | UV 7 Héich | UV 8 Very High |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Méinden 05 Juni 2023
![]() ![]() | |||||
Haut am Nometten | ![]() | 26° | ![]() 10 km/h | - | UV 5 Mëttel |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg. Ongewéinleg warm. Maximum:°C 26. UV index bis 5. Wand: Nord ëm 10 km/h, mat Böen vun 26 km/h. | |||||
Haut den Owend | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg. Minimum:°C 11. Wand: Nord ëm 9 km/h. | |||||
Denschden 06 Juni 2023
![]() ![]() | |||||
Densden | ![]() | 23° | ![]() 10 km/h | - | UV 6 Héich |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Muergen, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Nometten. Warm. Maximum:°C 23. UV index bis 6. Wand: Nordost ëm 10 km/h, mat Böen vun 25 km/h. | |||||
Densden Nuecht | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt bis deelweis wollekeg am Owend, spéider: kloër noMetternuecht. Minimum:°C 10. Wand: Nordost ëm 7 km/h. | |||||
Mettwoch 07 Juni 2023
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 23° | ![]() 11 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 40% | UV 7 Héich |
Gréisstendeels sonneg am Muergen, spéider: deelweis bis gréisstendeels sonneg am Nometten. En schwaachen Risiko fir Reen am Muergen, dann en Risiko fir Reen am Nometten. Warm. Maximum:°C 23. UV index bis 7. Wand: Nordost ëm 11 km/h, mat Böen vun 26 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 40 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 2 an 5 mm. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | |
Gréisstendeels kloër am Owend, spéider: kloër noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel am Owend, dann lichten bis mässeg Niwel noMetternuecht. Minimum:°C 11. Wand: Nord-Nordost ëm 10 km/h. | |||||
Donneschden 08 Juni 2023
![]() ![]() | |||||
Donnesden | ![]() | 23° | ![]() 13 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | UV 7 Héich |
Deelweis bis gréisstendeels sonneg am Muergen, spéider: deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. En Risiko fir Reen. Mild. Maximum:°C 23. UV index bis 7. Wand: Nord-Nordost ëm 13 km/h, mat Böen vun 27 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Donnesden Nuecht | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | |
Gréisstendeels kloër am Owend, spéider: kloër noMetternuecht. Mässeg Niwel noMetternuecht. Minimum:°C 11. Wand: Nord-Nordost ëm 10 km/h. | |||||
Freiden 09 Juni 2023
![]() ![]() | |||||
Freiden | ![]() | 27° | ![]() 14 km/h | - | UV 8 Very High |
Sonneg am Muergen, spéider: gréisstendeels sonneg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. Ongewéinleg warm. Maximum:°C 27. UV index bis 8. Wand: Ost ëm 14 km/h, mat Böen vun 30 km/h. | |||||
Freiden Nuecht | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | - | |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Owend, spéider: mettelmässeg noMetternuecht. Minimum:°C 13. Wand: Ost ëm 9 km/h, mat Böen vun 25 km/h. | |||||
Samsden 10 Juni 2023
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 26° | ![]() 12 km/h | - | UV 7 Héich |
Sonneg am Muergen, spéider: deelweis wollekeg am Nometten. Ongewéinleg warm. Maximum:°C 26. UV index bis 7. Wand: Ost ëm 12 km/h, mat Böen vun 29 km/h. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt am Owend, spéider: mettelmässeg bis deelweis wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C 13. Wand: Ost ëm 8 km/h. | |||||
Sonnden 11 Juni 2023
![]() ![]() | |||||
Sonnden | ![]() | 28° | ![]() 12 km/h | - | UV 8 Very High |
Sonneg am Muergen, spéider: gréisstendeels sonneg am Nometten. Aussergewéintleg waarm. Maximum:°C 28. UV index bis 8. Wand: Ost-Nordost ëm 12 km/h, mat Böen vun 28 km/h. | |||||
Sonnden Nuecht | ![]() | 12° | ![]() 8 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: mettelmässeg noMetternuecht. Minimum:°C 12. Wand: Ost-Nordost ëm 8 km/h. |
Denschden 06 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 8 km/h | - | 1018.4 hPa | Kloër | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | 1018.4 hPa | Kloër | |
06-09 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 1018.7 hPa | UV 4 Mëttel | Kloër |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1018.4 hPa | UV 5 Mëttel | Wollekeg |
12-15 | ![]() | 22° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1017.7 hPa | UV 4 Mëttel | Wollekeg |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 1017.8 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | - | 1019 hPa | Gréisstendeels kloër | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 1019.6 hPa | Kloër | |
Mettwoch 07 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | 1019.6 hPa | Kloër | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | 1019.4 hPa | Kloër | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 1019.7 hPa | UV 4 Mëttel | Kloër |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | 1.2 mm | 1019.4 hPa | UV 8 Very High | Deelweis Wollekeg |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | 1.6 mm | 1018.3 hPa | UV 6 Héich | Gréisstendeels kloër |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 1018.1 hPa | UV 1 Nidreg | Kloër |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | - | 1018.9 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | - | 1018.7 hPa | Kloër Liichten Niwel | |
Donneschden 08 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | - | 1018.4 hPa | Kloër Méisegen Niwel | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | 1017.8 hPa | Kloër Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 1017.5 hPa | UV 4 Mëttel | Gréisstendeels kloër |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | 0.3 mm | 1016.8 hPa | UV 7 Héich | Deelweis Wollekeg |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 11 km/h | 0.4 mm | 1015.5 hPa | UV 4 Mëttel | Staark Wollekeg |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | 0.3 mm | 1015.4 hPa | UV 1 Nidreg | Kloër |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | - | 1016.3 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | 1016.1 hPa | Kloër Liichten Niwel | |
Freiden 09 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | 1015.5 hPa | Kloër Méisegen Niwel | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 8 km/h | - | 1015.1 hPa | Kloër Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 14 km/h | - | 1015.2 hPa | UV 4 Mëttel | Kloër |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 16 km/h | - | 1014.8 hPa | UV 8 Very High | Kloër |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 15 km/h | - | 1013.5 hPa | UV 6 Héich | Kloër |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 14 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1013.9 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 10 km/h | - | 1014.9 hPa | Staark Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 1015.4 hPa | Deelweis Wollekeg | |
Samsden 10 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 1015.7 hPa | Gréisstendeels kloër Normalen Tau | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 7 km/h | - | 1015.9 hPa | Kloër Normalen Tau | |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 14 km/h | - | 1016.5 hPa | UV 4 Mëttel | Kloër |
09-12 | ![]() | 23° | ![]() 14 km/h | 0.5 mm | 1016.5 hPa | UV 8 Very High | Deelweis Wollekeg |
12-15 | ![]() | 25° | ![]() 11 km/h | 0.1 mm | 1015.3 hPa | UV 5 Mëttel | Staark Wollekeg |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 9 km/h | - | 1015.4 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | - | 1016.4 hPa | Gréisstendeels kloër | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | - | 1016.9 hPa | Gréisstendeels kloër Liichten Tau | |
Sonnden 11 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | 1017 hPa | Deelweis Wollekeg Starken Tau | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 7 km/h | - | 1016.8 hPa | Gréisstendeels kloër Starken Tau | |
06-09 | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | - | 1017 hPa | UV 4 Mëttel | Kloër |
09-12 | ![]() | 26° | ![]() 14 km/h | - | 1016.7 hPa | UV 8 Very High | Kloër |
12-15 | ![]() | 27° | ![]() 14 km/h | - | 1015 hPa | UV 6 Héich | Kloër |
15-18 | ![]() | 25° | ![]() 11 km/h | - | 1014.1 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 1014.9 hPa | Deelweis Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 1014.8 hPa | Kloër | |
Méinden 12 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 1014.1 hPa | Kloër Normalen Tau | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | - | 1013.3 hPa | Staark Wollekeg Normalen Tau | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 17 km/h | - | 1012.9 hPa | UV 3 Mëttel | Deelweis Wollekeg |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 19 km/h | - | 1012.5 hPa | UV 7 Héich | Deelweis Wollekeg |
Denschden 06 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 8° | 1018.4 hPa | 75% | 3% | 21 km | |
03-04 | ![]() | 12° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 8° | 1018.3 hPa | 78% | 3% | 21 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 8° | 1018.2 hPa | 79% | 2% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 8° | 1018.4 hPa | 73% | 2% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 8° | 1018.6 hPa | 64% | UV 1 Nidreg | 1% | 21 km |
07-08 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 8° | 1018.7 hPa | 57% | UV 2 Nidreg | 1% | 21 km |
08-09 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 8° | 1018.7 hPa | 53% | UV 4 Mëttel | 1% | 21 km |
09-10 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 8° | 1018.6 hPa | 49% | UV 6 Héich | 20% | 21 km |
10-11 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 3% | 8° | 1018.7 hPa | 45% | UV 6 Héich | 70% | 21 km |
11-12 | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | manner wéi 0.1 mm | 11% | 8° | 1018.4 hPa | 43% | UV 5 Mëttel | 92% | 22 km |
12-13 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | - | 24% | 8° | 1018 hPa | 42% | UV 4 Mëttel | 99% | 22 km |
13-14 | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | 20% | 8° | 1017.7 hPa | 42% | UV 4 Mëttel | 96% | 22 km |
14-15 | ![]() | 22° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 16% | 8° | 1017.7 hPa | 42% | UV 4 Mëttel | 89% | 22 km |
15-16 | ![]() | 22° | ![]() 8 km/h | - | 15% | 8° | 1017.8 hPa | 41% | UV 3 Mëttel | 81% | 22 km |
16-17 | ![]() | 22° | ![]() 9 km/h | - | 18% | 8° | 1017.8 hPa | 41% | UV 1 Nidreg | 85% | 20 km |
17-18 | ![]() | 21° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 10% | 9° | 1017.8 hPa | 47% | UV 1 Nidreg | 68% | 22 km |
18-19 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 9% | 9° | 1018 hPa | 49% | 58% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 18° | ![]() 8 km/h | - | 5% | 9° | 1018.6 hPa | 53% | 43% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 9° | 1019 hPa | 59% | 27% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 9° | 1019.3 hPa | 66% | 15% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 9° | 1019.5 hPa | 72% | 48% | 21 km | |
23-00 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 9° | 1019.6 hPa | 76% | 10% | 20 km | |
Mettwoch 07 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 9° | 1019.8 hPa | 79% | 8% | 20 km | |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 9° | 1019.7 hPa | 81% | 7% | 20 km | |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 9° | 1019.6 hPa | 83% | 6% | 20 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 9° | 1019.4 hPa | 84% | 5% | 20 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 9° | 1019.3 hPa | 83% | 4% | 20 km | |
05-06 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 9° | 1019.4 hPa | 75% | 3% | 19 km | |
06-07 | ![]() | 16° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 9° | 1019.6 hPa | 65% | UV 1 Nidreg | 2% | 20 km |
07-08 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 9° | 1019.7 hPa | 58% | UV 2 Nidreg | 46% | 20 km |
08-09 | ![]() | 20° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 10° | 1019.7 hPa | 53% | UV 4 Mëttel | 6% | 20 km |
09-10 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | - | 5% | 9° | 1019.6 hPa | 47% | UV 6 Héich | 35% | 20 km |
10-11 | ![]() | 22° | ![]() 12 km/h | - | 20% | 9° | 1019.7 hPa | 43% | UV 6 Héich | 50% | 13 km |
11-12 | ![]() | 19° | ![]() 11 km/h | 1.2 mm | 5% | 12° | 1019.4 hPa | 62% | UV 8 Very High | 42% | 21 km |
12-13 | ![]() | 21° | ![]() 13 km/h | - | 11% | 11° | 1018.9 hPa | 55% | UV 7 Héich | 47% | 21 km |
13-14 | ![]() | 21° | ![]() 14 km/h | - | 17% | 11° | 1018.5 hPa | 52% | UV 6 Héich | 53% | 12 km |
14-15 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | 1.6 mm | 1% | 13° | 1018.3 hPa | 75% | UV 6 Héich | 35% | 21 km |
15-16 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1018.3 hPa | 68% | UV 4 Mëttel | 14% | 21 km |
16-17 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 1% | 13° | 1018.2 hPa | 66% | UV 2 Nidreg | 48% | 21 km |
17-18 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 12° | 1018.1 hPa | 67% | UV 1 Nidreg | 5% | 21 km |
18-19 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 12° | 1018.1 hPa | 71% | 2% | 21 km | |
19-20 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 12° | 1018.6 hPa | 77% | 47% | 20 km | |
20-21 | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 12° | 1018.9 hPa | 83% | 8% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 12° | 1019 hPa | 88% | 9% | 20 km | |
22-23 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 12° | 1018.8 hPa | 91% | 6% | 14 km | |
23-00 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 11° | 1018.7 hPa | 93% | 3% | 5 km | |
Donneschden 08 Juni 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 11° | 1018.6 hPa | 94% | 2% | 3 km | |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 11° | 1018.5 hPa | 95% | 3% | 2 km | |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 11° | 1018.4 hPa | 95% | 5% | 2 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts