Haut den Owend | Méinden | Méinden Nuecht | Densden | Densden Nuecht | Mettwoch | Mettwoch Nuecht | Donnesden | Donnesden Nuecht | Freiden | Freiden Nuecht | Samsden | Samsden Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | <2 mm 30% | <2 mm 20% | ||||||||||
5° | 12° | 4° | 14° | 3° | 13° | 2° | 14° | 1° | 15° | 4° | 19° | 9° |
![]() 3 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 0 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 4 km/h |
UV 4 Mëttel | UV 5 Mëttel | UV 5 Mëttel | UV 6 Héich | UV 6 Héich | UV 6 Héich |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Sonnden 18 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||
Haut den Owend | ![]() | 5° | ![]() 3 km/h | - | |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Owend, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C 5. Wand: Nordost ëm 3 km/h am Owend, spéider: West-Nordwest noMetternuecht. | |||||
Méinden 19 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | UV 4 Mëttel |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg. En schwaachen Risiko fir Reen am Muergen, dann en Risiko fir Reen am Nometten. Maximum:°C 12. UV index bis 4. Wand: West-Nordwest ëm 7 km/h am Muergen, spéider: Nord-Nordwest am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | 4° | ![]() 4 km/h | - | |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg. Minimum:°C 4. Wand: Nord-Nordwest ëm 4 km/h am Owend, spéider: Nordost noMetternuecht. | |||||
Denschden 20 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||
Densden | ![]() | 14° | ![]() 0 km/h | - | UV 5 Mëttel |
Deelweis wollekeg am Muergen, spéider: deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Nometten. Maximum:°C 14. UV index bis 5. Wand: Ost-Nordost nobäi Wandstell am Muergen, spéider: Nord-Nordwest ëm 8 km/h am Nometten. | |||||
Densden Nuecht | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | |
Gréisstendeels kloër am Owend, spéider: deelweis wollekeg noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel noMetternuecht. Kaal. Minimum:°C 3. Wand: Nord-Nordwest ëm 7 km/h. | |||||
Mettwoch 21 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | UV 5 Mëttel |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Muergen, spéider: deelweis wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. En Risiko fir Reen. Maximum:°C 13. UV index bis 5. Wand: Nord-Nordwest ëm 9 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | |
Gréisstendeels kloër am Owend, spéider: kloër noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel noMetternuecht. Kaal. Minimum:°C 2. Wand: Nord ëm 10 km/h. | |||||
Donneschden 22 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||
Donnesden | ![]() | 14° | ![]() 13 km/h | - | UV 6 Héich |
Sonneg. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. Maximum:°C 14. UV index bis 6. Wand: Nord-Nordost ëm 13 km/h, mat Böen vun 28 km/h. | |||||
Donnesden Nuecht | ![]() | 1° | ![]() 11 km/h | - | |
Gréisstendeels kloër am Owend, spéider: kloër noMetternuecht. Kaal. Minimum:°C 1. Wand: Nord-Nordost ëm 11 km/h, mat Böen vun 25 km/h. | |||||
Freiden 23 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||
Freiden | ![]() | 15° | ![]() 18 km/h | - | UV 6 Héich |
Sonneg. Lëfteg. Maximum:°C 15. UV index bis 6. Wand: Ost-Nordost ëm 18 km/h, mat Böen vun 35 km/h. | |||||
Freiden Nuecht | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt am Owend, spéider: deelweis bis gréisstendeels wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C 4. Wand: Ost-Nordost ëm 10 km/h, mat Böen vun 28 km/h. | |||||
Samsden 24 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 19° | ![]() 13 km/h | - | UV 6 Héich |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Muergen, spéider: gréisstendeels wollekeg am Nometten. Mild. Maximum:°C 19. UV index bis 6. Wand: Ost-Südost ëm 13 km/h, mat Böen vun 28 km/h, am Muergen, spéider: Süd-Südost am Nometten. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | 9° | ![]() 4 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 20% | |
Dicht bedeckt. En schwaachen Risiko fir Reen. Minimum:°C 9. Wand: Süd-Südwest ëm 4 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 20 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. |
Sonnden 18 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 1 km/h | - | 1016 hPa | Bedeckt | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1022.2 hPa | Deelweis Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 2 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1022 hPa | Staark Wollekeg Fisemreen | |
Méinden 19 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 4 km/h | - | 1021.1 hPa | Wollekeg Fisemreen | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1020.5 hPa | Wollekeg Fisemreen | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | 0.1 mm | 1020.4 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg Fisemreen |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | 0.4 mm | 1019.4 hPa | UV 4 Mëttel | Wollekeg Wéineg Reen |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | 0.5 mm | 1017.9 hPa | UV 2 Nidreg | Wollekeg Wéineg Reen |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | 0.4 mm | 1018 hPa | Staark Wollekeg Fisemreen | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 5 km/h | 0.1 mm | 1018.6 hPa | Staark Wollekeg Fisemreen | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1018.4 hPa | Staark Wollekeg Fisemreen | |
Denschden 20 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1018.1 hPa | Staark Wollekeg Fisemreen | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 2 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1017.9 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 2 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1018.2 hPa | UV 2 Nidreg | Staark Wollekeg Fisemreen |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | 0.1 mm | 1017.4 hPa | UV 5 Mëttel | Staark Wollekeg Fisemreen |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 1015.8 hPa | UV 3 Mëttel | Staark Wollekeg Fisemreen |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1016.2 hPa | Deelweis Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | - | 1017.4 hPa | Gréisstendeels kloër | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | - | 1017.9 hPa | Gréisstendeels kloër Starken Tau | |
Mettwoch 21 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | - | 1017.9 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | 1017.8 hPa | Staark Wollekeg Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 7 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1018.5 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg Fisemreen |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | 0.3 mm | 1018.3 hPa | UV 4 Mëttel | Staark Wollekeg Fisemreen |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | 0.4 mm | 1017.3 hPa | UV 3 Mëttel | Deelweis Wollekeg Fisemreen |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | 0.2 mm | 1018 hPa | Deelweis Wollekeg Fisemreen | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1020.2 hPa | Gréisstendeels kloër Liichten Tau | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | - | 1021.8 hPa | Kloër Starken Tau | |
Donneschden 22 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | 1022.9 hPa | Kloër Liichten Niwel | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | 1023.8 hPa | Kloër Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | - | 1025 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër Normalen Tau |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() 14 km/h | - | 1024.7 hPa | UV 6 Héich | Kloër |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 1023.7 hPa | UV 4 Mëttel | Kloër |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 14 km/h | - | 1025 hPa | Deelweis Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | - | 1026.7 hPa | Gréisstendeels kloër | |
21-00 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | - | 1027 hPa | Kloër | |
Freiden 23 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | 1027 hPa | Kloër Normalen Tau | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | 1026.8 hPa | Kloër Starken Tau | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 17 km/h | - | 1026.5 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 21 km/h | - | 1025 hPa | UV 6 Héich | Kloër |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 21 km/h | - | 1023 hPa | UV 4 Mëttel | Kloër |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | - | 1022.8 hPa | Gréisstendeels kloër | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 11 km/h | - | 1023.1 hPa | Gréisstendeels kloër | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | - | 1022.6 hPa | Deelweis Wollekeg | |
Samsden 24 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | - | 1021.9 hPa | Staark Wollekeg | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | - | 1020.9 hPa | Staark Wollekeg | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 14 km/h | - | 1020.2 hPa | UV 2 Nidreg | Staark Wollekeg |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 1018.7 hPa | UV 5 Mëttel | Staark Wollekeg |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 1016.7 hPa | UV 3 Mëttel | Staark Wollekeg |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1017 hPa | Wollekeg Fisemreen | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | 0.2 mm | 1017.8 hPa | Bedeckt Fisemreen | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | 0.1 mm | 1017.8 hPa | Bedeckt Fisemreen | |
Sonnden 25 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 2 km/h | 0.1 mm | 1017.2 hPa | Bedeckt Fisemreen | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 2 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1016.3 hPa | Bedeckt Fisemreen | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 4 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1016.6 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Fisemreen |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | 0.1 mm | 1015.7 hPa | UV 3 Mëttel | Bedeckt Fisemreen |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | 0.2 mm | 1013.7 hPa | UV 2 Nidreg | Wollekeg Fisemreen |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 1 km/h | 0.1 mm | 1014 hPa | Wollekeg |
Sonnden 18 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
17-18 | ![]() | 11° | ![]() 1 km/h | - | 0% | 5° | 1016 hPa | 65% | 100% | 13 km | |
18-19 | ![]() | 11° | ![]() 4 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 5° | 1020.6 hPa | 67% | 79% | 14 km | |
19-20 | ![]() | 10° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 5° | 1021.8 hPa | 72% | 64% | 15 km | |
20-21 | ![]() | 9° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 5° | 1022.2 hPa | 76% | 49% | 15 km | |
21-22 | ![]() | 8° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 5° | 1022.4 hPa | 80% | 34% | 16 km | |
22-23 | ![]() | 7° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 4° | 1022.2 hPa | 83% | 53% | 16 km | |
23-00 | ![]() | 7° | ![]() 2 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1022 hPa | 85% | 70% | 16 km | |
Méinden 19 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 6° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 4° | 1021.7 hPa | 86% | 85% | 16 km | |
01-02 | ![]() | 6° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 4° | 1021.4 hPa | 86% | 89% | 16 km | |
02-03 | ![]() | 6° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 4° | 1021.1 hPa | 87% | 93% | 17 km | |
03-04 | ![]() | 6° | ![]() 5 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1020.6 hPa | 87% | 96% | 17 km | |
04-05 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 3° | 1020.4 hPa | 87% | 94% | 17 km | |
05-06 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 3° | 1020.5 hPa | 88% | 90% | 16 km | |
06-07 | ![]() | 6° | ![]() 5 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1020.7 hPa | 87% | 86% | 17 km | |
07-08 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 4° | 1020.6 hPa | 83% | UV 1 Nidreg | 83% | 17 km |
08-09 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1020.4 hPa | 80% | UV 1 Nidreg | 81% | 16 km |
09-10 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1019.9 hPa | 75% | UV 3 Mëttel | 78% | 18 km |
10-11 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 4° | 1019.8 hPa | 69% | UV 4 Mëttel | 82% | 18 km |
11-12 | ![]() | 10° | ![]() 9 km/h | 0.3 mm | 0% | 5° | 1019.4 hPa | 71% | UV 4 Mëttel | 86% | 14 km |
12-13 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | 0.2 mm | 0% | 5° | 1018.9 hPa | 70% | UV 4 Mëttel | 90% | 18 km |
13-14 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 5° | 1018.3 hPa | 67% | UV 3 Mëttel | 90% | 19 km |
14-15 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | 0.3 mm | 0% | 5° | 1017.9 hPa | 73% | UV 2 Nidreg | 89% | 15 km |
15-16 | ![]() | 10° | ![]() 6 km/h | 0.2 mm | 0% | 6° | 1017.8 hPa | 73% | UV 1 Nidreg | 89% | 18 km |
16-17 | ![]() | 10° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 5° | 1017.9 hPa | 72% | UV 1 Nidreg | 83% | 18 km |
17-18 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | 0.3 mm | 0% | 6° | 1018 hPa | 77% | 75% | 15 km | |
18-19 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | 0.1 mm | 0% | 6° | 1018.1 hPa | 81% | 66% | 18 km | |
19-20 | ![]() | 8° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 5° | 1018.4 hPa | 84% | 62% | 18 km | |
20-21 | ![]() | 7° | ![]() 5 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 5° | 1018.6 hPa | 86% | 62% | 18 km | |
21-22 | ![]() | 6° | ![]() 4 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 5° | 1018.7 hPa | 89% | 55% | 18 km | |
22-23 | ![]() | 6° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 4° | 1018.5 hPa | 90% | 64% | 17 km | |
23-00 | ![]() | 6° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1018.4 hPa | 91% | 73% | 16 km | |
Denschden 20 Abrel 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 5° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1018.2 hPa | 92% | 82% | 15 km | |
01-02 | ![]() | 5° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 4° | 1018.2 hPa | 92% | 74% | 14 km | |
02-03 | ![]() | 5° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1018.1 hPa | 92% | 66% | 14 km | |
03-04 | ![]() | 5° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 3° | 1018 hPa | 93% | 55% | 12 km | |
04-05 | ![]() | 4° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 3° | 1017.9 hPa | 93% | 55% | 12 km | |
05-06 | ![]() | 4° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 3° | 1017.9 hPa | 93% | 55% | 12 km | |
06-07 | ![]() | 5° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 3° | 1018.2 hPa | 90% | 55% | 17 km | |
07-08 | ![]() | 6° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 4° | 1018.3 hPa | 84% | UV 1 Nidreg | 54% | 17 km |
08-09 | ![]() | 8° | ![]() 2 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 5° | 1018.2 hPa | 78% | UV 2 Nidreg | 64% | 16 km |
09-10 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 5° | 1018 hPa | 69% | UV 3 Mëttel | 54% | 17 km |
10-11 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 5° | 1017.8 hPa | 61% | UV 5 Mëttel | 58% | 17 km |
11-12 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | 0.1 mm | 0% | 5° | 1017.4 hPa | 61% | UV 5 Mëttel | 65% | 16 km |
12-13 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 5° | 1016.8 hPa | 60% | UV 5 Mëttel | 65% | 18 km |
13-14 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 5° | 1016.2 hPa | 58% | UV 4 Mëttel | 68% | 18 km |
14-15 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 5° | 1015.8 hPa | 59% | UV 3 Mëttel | 71% | 17 km |
15-16 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 5° | 1015.8 hPa | 59% | UV 2 Nidreg | 73% | 18 km |
16-17 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 5° | 1015.9 hPa | 60% | UV 1 Nidreg | 58% | 19 km |
17-18 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 5° | 1016.2 hPa | 63% | 40% | 19 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts