Haut am Nometten | Haut den Owend | Freiden | Freiden Nuecht | Samsden | Samsden Nuecht | Sonnden | Sonnden Nuecht | Méinden | Méinden Nuecht | Densden | Densden Nuecht | Mettwoch | Mettwoch Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | 10 mm 80% | 5 mm 70% | 5 mm 70% | 5 mm 70% | <2 mm 30% | <2 mm 30% | 2 mm 50% | ||||||
16° | 7° | 10° | 7° | 8° | 2° | 3° gefillt wéi: -2° | -2° | 9° | -1° | 9° | 0° | 11° | 4° |
![]() 21 km/h | ![]() 23 km/h | ![]() 31 km/h | ![]() 32 km/h | ![]() 24 km/h | ![]() 22 km/h | ![]() 21 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 3 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 7 km/h |
UV 2 Nidreg | UV 2 Nidreg | UV 1 Nidreg | UV 1 Nidreg | UV 5 Mëttel | UV 4 Mëttel | UV 3 Mëttel |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Donneschden 30 März 2023
![]() ![]() | |||||
Haut am Nometten | ![]() | 16° | ![]() 21 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 20% | UV 2 Nidreg |
Deelweis wollekeg. En schwaachen Risiko fir Reen. Lëfteg an mild. Maximum:°C 16. UV index bis 2. Wand: West-Südwest ëm 21 km/h, mat Böen vun 38 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 20 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Haut den Owend | ![]() | 7° | ![]() 23 km/h | 10 mm Risiko: 80% | |
Gréisstendeels wollekeg am Owend, spéider: staark bedeckt noMetternuecht. En schwaachen Risiko fir Reen am Owend, dann Reen wahrscheinlech noMetternuecht. Lëfteg. Minimum:°C 7. Wand: Südwest ëm 17 km/h, mat Böen vun 30 km/h, am Owend, spéider: 23 km/h, mat Böen vun 33 km/h, noMetternuecht. Niederschlagwahrscheinlechkeet 80 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 10 mm. | |||||
Freiden 31 März 2023
![]() ![]() | |||||
Freiden | ![]() | 10° | ![]() 31 km/h | 5 mm Risiko: 70% | UV 2 Nidreg |
Dicht bedeckt. Reen wahrscheinlech. Leftëg. Maximum:°C 10. UV index bis 2. Wand: Süd-Südwest ëm 31 km/h, mat Böen vun 46 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 5 mm. | |||||
Freiden Nuecht | ![]() | 7° | ![]() 32 km/h | 5 mm Risiko: 70% | |
Dicht bedeckt. Reen wahrscheinlech. Leftëg. Minimum:°C 7. Wand: Süd-Südwest ëm 32 km/h, mat Böen vun 47 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 5 mm. | |||||
Samsden 01 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 8° | ![]() 24 km/h | 5 mm Risiko: 70% | UV 1 Nidreg |
Dicht bedeckt. Reen wahrscheinlech. Lëfteg. Maximum:°C 8, awer faalend temperatur am Nometten. UV index bis 1. Wand: West-Südwest ëm 24 km/h, mat Böen vun 43 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 5 mm. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | 2° | ![]() 22 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | |
Wollekeg. En Risiko fir Reen. Lëfteg an kaal. Minimum:°C 2. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -2 bis 1. Wand: Nordwest ëm 22 km/h, mat Böen vun 34 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Sonnden 02 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||
Sonnden | ![]() | 3° gefillt wéi: -2° | ![]() 21 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | UV 1 Nidreg |
Dicht bedeckt. En Risiko fir Schnéireen. Lëfteg an ganz kaal. Maximum:°C 3. Wand: gefilten Temperatur ëm -2. UV index bis 1. Wand: Nord-Nordwest ëm 21 km/h, mat Böen vun 35 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels manner wéi 2 mm. NoSchnéi erwaart. | |||||
Sonnden Nuecht | ![]() | -2° | ![]() 13 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt bis deelweis wollekeg am Owend, spéider: kloër noMetternuecht, mat lichten bis mässeg Frascht. Kaal. Minimum:°C -2. Wand: Nord ëm 13 km/h, mat Böen vun 30 km/h. | |||||
Méinden 03 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 9° | ![]() 11 km/h | - | UV 5 Mëttel |
Sonneg. Maximum:°C 9. UV index bis 5. Wand: Nordost ëm 11 km/h, mat Böen vun 25 km/h. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | -1° | ![]() 5 km/h | - | |
Gréisstendeels kloër am Owend, spéider: mettelmässeg noMetternuecht, mat Gebitt fir lichten Frascht wahrscheinlech. Kaal. Minimum:°C -1. Wand: Ost ëm 5 km/h. | |||||
Denschden 04 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||
Densden | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Gréisstendeels wollekeg am Muergen, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Nometten. Maximum:°C 9. UV index bis 4. Wand: Ost-Südost ëm 5 km/h am Muergen, spéider: Süd-Südwest am Nometten. | |||||
Densden Nuecht | ![]() | 0° | ![]() 3 km/h | - | |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Owend, spéider: kloër noMetternuecht, mat lichten bis mässeg Frascht. Minimum:°C 0. Wand: West-Nordwest ëm 3 km/h am Owend, spéider: Nord noMetternuecht. | |||||
Mettwoch 05 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | UV 3 Mëttel |
Deelweis wollekeg am Muergen, spéider: staark bedeckt am Nometten. Maximum:°C 11. UV index bis 3. Wand: Süd-Südwest ëm 3 km/h am Muergen, spéider: West ëm 9 km/h am Nometten. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | 2 mm Risiko: 50% | |
Dicht bedeckt. Unglaichmässigem lichten Niwel noMetternuecht. En schwaachen Risiko fir Reen am Owend, dann en Risiko fir Reen noMetternuecht. Minimum:°C 4. Wand: West-Nordwest ëm 7 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 50 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 2 mm. |
Freiden 31 März 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | 3.3 mm | 1006.2 hPa | Bedeckt Méiglegkeet fir Fisemreen | |
03-06 | ![]() | 7° gefillt wéi: 3° | ![]() 24 km/h | 6.7 mm | 1002.7 hPa | Bedeckt Méiglechkeet fir Reenschaueren | |
06-09 | ![]() | 7° gefillt wéi: 3° | ![]() 32 km/h | 1.7 mm | 1002.1 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Méiglechkeet fir Reenschaueren |
09-12 | ![]() | 8° gefillt wéi: 4° | ![]() 34 km/h | 1 mm | 1002.1 hPa | UV 2 Nidreg | Bedeckt Méiglechkeet fir Reenschaueren |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 31 km/h | 1.2 mm | 1000.3 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 29 km/h | 0.8 mm | 1000 hPa | Bedeckt Méiglechkeet fir Reenschaueren | |
18-21 | ![]() | 8° gefillt wéi: 4° | ![]() 31 km/h | 0.4 mm | 1000.2 hPa | Bedeckt Méiglechkeet fir Reenschaueren | |
21-00 | ![]() | 8° gefillt wéi: 3° | ![]() 34 km/h | 1.4 mm | 999.9 hPa | Bedeckt Méiglechkeet fir Reenschaueren | |
Samsden 01 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 8° gefillt wéi: 3° | ![]() 34 km/h | 0.8 mm | 999.4 hPa | Bedeckt Méiglechkeet fir Reenschaueren | |
03-06 | ![]() | 7° gefillt wéi: 3° | ![]() 31 km/h | 2.2 mm | 998.4 hPa | Bedeckt Méiglechkeet fir Reenschaueren | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 24 km/h | 1.9 mm | 999.4 hPa | Bedeckt Méiglechkeet fir Reenschaueren | |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 24 km/h | 1 mm | 1001.3 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Méiglechkeet fir Reenschaueren |
12-15 | ![]() | 6° gefillt wéi: 2° | ![]() 23 km/h | 1 mm | 1002.4 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Méiglegkeet fir Fisemreen |
15-18 | ![]() | 6° gefillt wéi: 1° | ![]() 23 km/h | 1.2 mm | 1005.6 hPa | Bedeckt | |
18-21 | ![]() | 5° gefillt wéi: 0° | ![]() 22 km/h | 0.1 mm | 1009.6 hPa | Wollekeg Liichten Tau | |
21-00 | ![]() | 4° gefillt wéi: -1° | ![]() 21 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1012.6 hPa | Wollekeg Liichten Tau | |
Sonnden 02 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 3° gefillt wéi: -2° | ![]() 22 km/h | 0.2 mm | 1015.4 hPa | Wollekeg Liichten Tau | |
03-06 | ![]() | 2° gefillt wéi: -2° | ![]() 20 km/h | 0.3 mm | 1017.4 hPa | Bedeckt Liichten Tau | |
06-09 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 22 km/h | 0.4 mm | 1019.8 hPa | Bedeckt | |
09-12 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 22 km/h | 0.2 mm | 1022.2 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt |
12-15 | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 21 km/h | 0.2 mm | 1023.5 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt |
15-18 | ![]() | 3° gefillt wéi: -2° | ![]() 19 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1026.3 hPa | Staark Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 1° gefillt wéi: -3° | ![]() 14 km/h | - | 1029 hPa | Gréisstendeels kloër | |
21-00 | ![]() | 0° gefillt wéi: -4° | ![]() 12 km/h | - | 1030.3 hPa | Kloër Liichten Frascht | |
Méinden 03 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 11 km/h | - | 1031.2 hPa | Kloër Liichten Frascht | |
03-06 | ![]() | -2° | ![]() 9 km/h | - | 1031.7 hPa | Kloër Méissegen Frascht | |
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 12 km/h | - | 1032.2 hPa | UV 1 Nidreg | Kloër |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | 1031.5 hPa | UV 5 Mëttel | Kloër |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | - | 1029.6 hPa | UV 3 Mëttel | Kloër |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | - | 1029.6 hPa | Gréisstendeels kloër | |
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | - | 1030.3 hPa | Gréisstendeels kloër | |
21-00 | ![]() | 1° | ![]() 5 km/h | - | 1029.7 hPa | Kloër | |
Denschden 04 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -0° | ![]() 4 km/h | - | 1028.7 hPa | Gréisstendeels kloër Liichten Frascht | |
03-06 | ![]() | -1° | ![]() 2 km/h | - | 1027.2 hPa | Staark Wollekeg Liichten Frascht | |
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 6 km/h | - | 1026.1 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 1024.6 hPa | UV 4 Mëttel | Staark Wollekeg |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 4 km/h | - | 1022.2 hPa | UV 2 Nidreg | Wollekeg |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 3 km/h | - | 1021.8 hPa | Staark Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 3 km/h | - | 1022.6 hPa | Staark Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 4 km/h | - | 1022.5 hPa | Gréisstendeels kloër | |
Mettwoch 05 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 3 km/h | - | 1022.5 hPa | Kloër Liichten Frascht | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 1 km/h | - | 1022.5 hPa | Kloër Méissegen Frascht | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 3 km/h | - | 1022.6 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | 1022.1 hPa | UV 3 Mëttel | Wollekeg |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1020.9 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1021.6 hPa | Bedeckt | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 1022.4 hPa | Bedeckt | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 7 km/h | 0.4 mm | 1022.2 hPa | Bedeckt | |
Donneschden 06 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | 1.4 mm | 1021.7 hPa | Bedeckt Liichten Niwel | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | 0.4 mm | 1021.4 hPa | Bedeckt Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 10 km/h | 0.2 mm | 1022.5 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg Liichten Niwel |
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 13 km/h | 0.1 mm | 1023.7 hPa | UV 2 Nidreg | Bedeckt Liichten Tau |
Freiden 31 März 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 7° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 7° | 1008.7 hPa | 98% | 100% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 7° gefillt wéi: 3° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 7° | 1007.5 hPa | 98% | 100% | 8 km | |
02-03 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | 3.3 mm | 0% | 7° | 1006.2 hPa | 100% | 100% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 7° | 1004.9 hPa | 98% | 100% | 20 km | |
04-05 | ![]() | 7° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 7° | 1003.7 hPa | 96% | 100% | 5 km | |
05-06 | ![]() | 7° gefillt wéi: 3° | ![]() 24 km/h | 6.7 mm | 0% | 7° | 1002.7 hPa | 100% | 100% | 20 km | |
06-07 | ![]() | 7° | ![]() 25 km/h | - | 10% | 7° | 1002 hPa | 98% | 100% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 8° | ![]() 28 km/h | - | 9% | 7° | 1002.1 hPa | 95% | 100% | 14 km | |
08-09 | ![]() | 7° gefillt wéi: 3° | ![]() 32 km/h | 1.7 mm | 3% | 7° | 1002.1 hPa | 98% | UV 1 Nidreg | 100% | 32 km |
09-10 | ![]() | 8° | ![]() 34 km/h | - | 3% | 7° | 1002.1 hPa | 93% | UV 1 Nidreg | 100% | 35 km |
10-11 | ![]() | 9° | ![]() 34 km/h | - | 6% | 7° | 1002.3 hPa | 88% | UV 1 Nidreg | 100% | 18 km |
11-12 | ![]() | 8° gefillt wéi: 4° | ![]() 34 km/h | 1 mm | 4% | 7° | 1002.1 hPa | 93% | UV 2 Nidreg | 100% | 37 km |
12-13 | ![]() | 9° | ![]() 34 km/h | - | 8% | 7° | 1001.6 hPa | 88% | UV 2 Nidreg | 100% | 38 km |
13-14 | ![]() | 9° | ![]() 33 km/h | - | 12% | 7° | 1000.8 hPa | 84% | UV 1 Nidreg | 100% | 17 km |
14-15 | ![]() | 8° | ![]() 31 km/h | 1.2 mm | 10% | 7° | 1000.3 hPa | 93% | UV 1 Nidreg | 100% | 38 km |
15-16 | ![]() | 9° | ![]() 30 km/h | - | 10% | 7° | 1000 hPa | 89% | UV 1 Nidreg | 100% | 38 km |
16-17 | ![]() | 9° gefillt wéi: 5° | ![]() 29 km/h | - | 14% | 7° | 1000 hPa | 87% | 100% | 19 km | |
17-18 | ![]() | 8° | ![]() 29 km/h | 0.8 mm | 8% | 7° | 1000 hPa | 93% | 99% | 37 km | |
18-19 | ![]() | 9° | ![]() 28 km/h | - | 7% | 7° | 1000.1 hPa | 91% | 99% | 36 km | |
19-20 | ![]() | 9° | ![]() 30 km/h | - | 7% | 7° | 1000.2 hPa | 90% | 100% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 8° gefillt wéi: 4° | ![]() 31 km/h | 0.4 mm | 5% | 7° | 1000.2 hPa | 93% | 100% | 37 km | |
21-22 | ![]() | 8° gefillt wéi: 4° | ![]() 33 km/h | - | 6% | 7° | 1000.1 hPa | 91% | 100% | 37 km | |
22-23 | ![]() | 9° gefillt wéi: 4° | ![]() 33 km/h | - | 6% | 7° | 1000 hPa | 90% | 100% | 16 km | |
23-00 | ![]() | 8° gefillt wéi: 3° | ![]() 34 km/h | 1.4 mm | 0% | 7° | 999.9 hPa | 97% | 100% | 38 km | |
Samsden 01 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 8° gefillt wéi: 3° | ![]() 35 km/h | - | 0% | 7° | 999.8 hPa | 95% | 100% | 38 km | |
01-02 | ![]() | 8° gefillt wéi: 4° | ![]() 35 km/h | - | 0% | 7° | 999.6 hPa | 92% | 100% | 19 km | |
02-03 | ![]() | 8° gefillt wéi: 3° | ![]() 34 km/h | 0.8 mm | 0% | 7° | 999.4 hPa | 97% | 100% | 38 km | |
03-04 | ![]() | 8° gefillt wéi: 3° | ![]() 34 km/h | - | 0% | 7° | 999.1 hPa | 94% | 100% | 38 km | |
04-05 | ![]() | 8° | ![]() 33 km/h | - | 0% | 7° | 998.7 hPa | 93% | 100% | 13 km | |
05-06 | ![]() | 7° gefillt wéi: 3° | ![]() 31 km/h | 2.2 mm | 0% | 7° | 998.4 hPa | 100% | 100% | 36 km | |
06-07 | ![]() | 7° gefillt wéi: 3° | ![]() 30 km/h | - | 0% | 7° | 998.5 hPa | 98% | 100% | 35 km | |
07-08 | ![]() | 8° | ![]() 27 km/h | - | 0% | 7° | 998.9 hPa | 96% | 100% | 13 km | |
08-09 | ![]() | 7° | ![]() 24 km/h | 1.9 mm | 0% | 7° | 999.4 hPa | 100% | 100% | 23 km | |
09-10 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 7° | 999.9 hPa | 98% | UV 1 Nidreg | 100% | 22 km |
10-11 | ![]() | 7° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 7° | 1000.8 hPa | 96% | UV 1 Nidreg | 100% | 16 km |
11-12 | ![]() | 7° | ![]() 24 km/h | 1 mm | 0% | 7° | 1001.3 hPa | 100% | UV 1 Nidreg | 100% | 23 km |
12-13 | ![]() | 7° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 6° | 1001.6 hPa | 98% | UV 1 Nidreg | 100% | 25 km |
13-14 | ![]() | 7° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 6° | 1001.9 hPa | 95% | UV 1 Nidreg | 100% | 16 km |
14-15 | ![]() | 6° gefillt wéi: 2° | ![]() 23 km/h | 1 mm | 0% | 6° | 1002.4 hPa | 99% | UV 1 Nidreg | 100% | 23 km |
15-16 | ![]() | 6° gefillt wéi: 2° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 6° | 1003.2 hPa | 97% | 100% | 24 km | |
16-17 | ![]() | 6° gefillt wéi: 2° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 6° | 1004.3 hPa | 95% | 100% | 15 km | |
17-18 | ![]() | 6° gefillt wéi: 1° | ![]() 23 km/h | 1.2 mm | 0% | 6° | 1005.6 hPa | 100% | 98% | 21 km | |
18-19 | ![]() | 5° gefillt wéi: 1° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 5° | 1006.8 hPa | 99% | 96% | 20 km | |
19-20 | ![]() | 5° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 5° | 1008.3 hPa | 99% | 96% | 19 km | |
20-21 | ![]() | 5° gefillt wéi: 0° | ![]() 22 km/h | 0.1 mm | 0% | 4° | 1009.6 hPa | 99% | 98% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 4° gefillt wéi: 0° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 4° | 1010.8 hPa | 99% | 100% | 21 km | |
22-23 | ![]() | 4° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 4° | 1011.7 hPa | 98% | 100% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 4° gefillt wéi: -1° | ![]() 21 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 4° | 1012.6 hPa | 98% | 100% | 21 km | |
Sonnden 02 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 4° gefillt wéi: -1° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 3° | 1013.6 hPa | 98% | 100% | 22 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts