Haut am Nometten | Haut den Owend | Samsden | Samsden Nuecht | Sonnden | Sonnden Nuecht | Méinden | Méinden Nuecht | Densden | Densden Nuecht | Mettwoch | Mettwoch Nuecht | Donnesden | Donnesden Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | <2 mm 30% | ||||||||||||
18° | 8° | 15° | 5° | 18° | 7° | 20° | 9° | 20° | 11° | 24° | 14° | 18° | 9° |
![]() 19 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 0 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 3 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 5 km/h |
UV 2 Nidreg | UV 4 Mëttel | UV 3 Mëttel | UV 2 Nidreg | UV 1 Nidreg | UV 3 Mëttel | UV 1 Nidreg |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Freiden 22 September 2023
![]() ![]() | |||||
Haut am Nometten | ![]() | 18° | ![]() 19 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | UV 2 Nidreg |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg. En Risiko fir Reen. Lëfteg. Maximum:°C 18. UV index bis 2. Wand: Süd-Südwest ëm 19 km/h, mat Böen vun 38 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Haut den Owend | ![]() | 8° | ![]() 16 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: mettelmässeg bis deelweis wollekeg noMetternuecht. Faalend bis mässeg Niwel am Owend, dann mässeg Niwel noMetternuecht. Minimum:°C 8. Wand: West-Südwest ëm 16 km/h, mat Böen vun 34 km/h, am Owend, spéider: 10 km/h noMetternuecht. | |||||
Samsden 23 September 2023
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Muergen, spéider: deelweis bis gréisstendeels sonneg am Nometten. Faalend bis mässeg Niwel am Muergen. Maximum:°C 15. UV index bis 4. Wand: West-Südwest ëm 15 km/h, mat Böen vun 30 km/h. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | 5° | ![]() 4 km/h | - | |
Gréisstendeels kloër. Unglaichmässigem lichten Niwel noMetternuecht. Kaal. Minimum:°C 5. Wand: West-Südwest ëm 4 km/h am Owend, spéider: Süd noMetternuecht. | |||||
Sonnden 24 September 2023
![]() ![]() | |||||
Sonnden | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | - | UV 3 Mëttel |
Gréisstendeels sonneg am Muergen, spéider: sonneg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. Mild. Maximum:°C 18. UV index bis 3. Wand: Südost ëm 6 km/h am Muergen, spéider: 11 km/h am Nometten. | |||||
Sonnden Nuecht | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt am Owend, spéider: mettelmässeg bis deelweis wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C 7. Wand: Südost ëm 6 km/h. | |||||
Méinden 25 September 2023
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 20° | ![]() 7 km/h | - | UV 2 Nidreg |
Deelweis wollekeg am Muergen, spéider: gréisstendeels wollekeg am Nometten. Mild. Maximum:°C 20. UV index bis 2. Wand: Süd ëm 7 km/h. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | 9° | ![]() 0 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C 9. Wand: Süd-Südwest nobäi Wandstell am Owend, spéider: Südost noMetternuecht. | |||||
Denschden 26 September 2023
![]() ![]() | |||||
Densden | ![]() | 20° | ![]() 6 km/h | - | UV 1 Nidreg |
Dicht bedeckt am Muergen, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Nometten. Mild. Maximum:°C 20. UV index bis 1. Wand: Süd-Südwest ëm 6 km/h. | |||||
Densden Nuecht | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C 11. Wand: Süd-Südwest ëm 3 km/h am Owend, spéider: Ost-Südost noMetternuecht. | |||||
Mettwoch 27 September 2023
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 24° | ![]() 16 km/h | - | UV 3 Mëttel |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Muergen, spéider: gréisstendeels wollekeg am Nometten. Ongewéinleg warm. Maximum:°C 24. UV index bis 3. Wand: Ost-Südost ëm 10 km/h, mat Böen vun 27 km/h, am Muergen, spéider: Süd ëm 16 km/h, mat Böen vun 30 km/h, am Nometten. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | - | |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Owend, spéider: wollekeg noMetternuecht. Mild. Minimum:°C 14. Wand: Süd ëm 6 km/h am Owend, spéider: Südwest noMetternuecht. | |||||
Donneschden 28 September 2023
![]() ![]() | |||||
Donnesden | ![]() | 18° | ![]() 6 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | UV 1 Nidreg |
Dicht bedeckt am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. En Risiko fir Reen. Maximum:°C 18. UV index bis 1. Wand: Südwest ëm 6 km/h am Muergen, spéider: 12 km/h, mat Böen vun 26 km/h, am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Donnesden Nuecht | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: mettelmässeg bis deelweis wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C 9. Wand: Südwest ëm 5 km/h. |
Samsden 23 September 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | 1012.2 hPa | Gréisstendeels kloër Méisegen Niwel | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | - | 1013.9 hPa | Staark Wollekeg Méisegen Niwel | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 14 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1015.9 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg Liichten Niwel |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() 17 km/h | 0.1 mm | 1017.1 hPa | UV 3 Mëttel | Gréisstendeels kloër Normalen Tau |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | 0.2 mm | 1017.6 hPa | UV 2 Nidreg | Deelweis Wollekeg |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1020.3 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 4 km/h | - | 1023 hPa | Gréisstendeels kloër Starken Tau | |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 3 km/h | - | 1024.3 hPa | Kloër Liichten Niwel | |
Sonnden 24 September 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 2 km/h | - | 1024.8 hPa | Gréisstendeels kloër Liichten Niwel | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 2 km/h | - | 1025.6 hPa | Kloër Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 1026 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg Starken Tau |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | - | 1024.9 hPa | UV 3 Mëttel | Kloër |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | - | 1022.7 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 1022.5 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | 1022.9 hPa | Gréisstendeels kloër Normalen Tau | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 1022.5 hPa | Deelweis Wollekeg Starken Tau | |
Méinden 25 September 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 1022.1 hPa | Deelweis Wollekeg Starken Tau | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 5 km/h | - | 1021.9 hPa | Kloër Starken Tau | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | - | 1021.8 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg Starken Tau |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | - | 1021.2 hPa | UV 2 Nidreg | Wollekeg |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 8 km/h | - | 1019.9 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 4 km/h | - | 1020.6 hPa | Deelweis Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 0 km/h | - | 1021.3 hPa | Deelweis Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 0 km/h | - | 1021.3 hPa | Deelweis Wollekeg Starken Tau | |
Denschden 26 September 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 2 km/h | - | 1020.9 hPa | Wollekeg Starken Tau | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | 0.1 mm | 1020.7 hPa | Bedeckt Starken Tau | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1021.1 hPa | Bedeckt Normalen Tau | |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 7 km/h | - | 1021.1 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Liichten Tau |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | 1019.8 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 5 km/h | - | 1020.5 hPa | Gréisstendeels kloër | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 0 km/h | - | 1021 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Tau | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | - | 1020.7 hPa | Wollekeg Starken Tau | |
Mettwoch 27 September 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 1019.7 hPa | Wollekeg Starken Tau | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | - | 1018.5 hPa | Staark Wollekeg Starken Tau | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | - | 1017.7 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg Liichten Tau |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 16 km/h | - | 1015.9 hPa | UV 3 Mëttel | Staark Wollekeg |
12-15 | ![]() | 24° | ![]() 17 km/h | - | 1013.7 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 11 km/h | - | 1013.8 hPa | Staark Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 17° | ![]() 7 km/h | - | 1014.7 hPa | Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 16° | ![]() 5 km/h | - | 1015.1 hPa | Wollekeg | |
Donneschden 28 September 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 15° | ![]() 5 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1015.5 hPa | Bedeckt Normalen Tau | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | 0.5 mm | 1015.8 hPa | Bedeckt Normalen Tau | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | 0.2 mm | 1016.8 hPa | Bedeckt Normalen Tau | |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | 0.5 mm | 1017.2 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Normalen Tau |
12-15 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | 0.3 mm | 1016.3 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Liichten Tau |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 8 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1017.1 hPa | Staark Wollekeg Liichten Tau | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | - | 1018.5 hPa | Deelweis Wollekeg Starken Tau | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | - | 1018.9 hPa | Kloër Starken Tau | |
Freiden 29 September 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 4 km/h | - | 1019.1 hPa | Kloër Starken Tau | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 3 km/h | - | 1018.9 hPa | Wollekeg Starken Tau | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | 1019.4 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg Starken Tau |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 12 km/h | - | 1018.6 hPa | UV 3 Mëttel | Kloër Liichten Tau |
Samsden 23 September 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
01-02 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 9° | 1011.8 hPa | 98% | 23% | 1 km | |
02-03 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 9° | 1012.2 hPa | 98% | 19% | 1 km | |
03-04 | ![]() | 9° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 8° | 1012.6 hPa | 98% | 21% | 1 km | |
04-05 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1013.1 hPa | 98% | 38% | 1 km | |
05-06 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1013.9 hPa | 97% | 55% | 1 km | |
06-07 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1014.7 hPa | 97% | 68% | 2 km | |
07-08 | ![]() | 9° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 8° | 1015.3 hPa | 95% | 71% | 6 km | |
08-09 | ![]() | 9° | ![]() 14 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 8° | 1015.9 hPa | 93% | UV 1 Nidreg | 74% | 13 km |
09-10 | ![]() | 10° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 8° | 1016.3 hPa | 89% | UV 1 Nidreg | 68% | 19 km |
10-11 | ![]() | 11° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 8° | 1016.9 hPa | 83% | UV 2 Nidreg | 46% | 20 km |
11-12 | ![]() | 12° | ![]() 17 km/h | 0.1 mm | 0% | 9° | 1017.1 hPa | 78% | UV 3 Mëttel | 18% | 22 km |
12-13 | ![]() | 14° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 9° | 1017.1 hPa | 70% | UV 4 Mëttel | 6% | 23 km |
13-14 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 8° | 1017.2 hPa | 66% | UV 2 Nidreg | 49% | 23 km |
14-15 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | 0.2 mm | 0% | 9° | 1017.6 hPa | 70% | UV 2 Nidreg | 33% | 23 km |
15-16 | ![]() | 14° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 9° | 1018.3 hPa | 68% | UV 1 Nidreg | 37% | 23 km |
16-17 | ![]() | 14° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 8° | 1019.3 hPa | 68% | 50% | 21 km | |
17-18 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 8° | 1020.3 hPa | 72% | 11% | 23 km | |
18-19 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 8° | 1021.3 hPa | 79% | 4% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 8° | 1022.3 hPa | 84% | 10% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 10° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 8° | 1023 hPa | 88% | 16% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 9° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 7° | 1023.7 hPa | 90% | 18% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 8° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 7° | 1024 hPa | 92% | 12% | 15 km | |
23-00 | ![]() | 7° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 6° | 1024.3 hPa | 93% | 6% | 12 km | |
Sonnden 24 September 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 7° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 6° | 1024.6 hPa | 93% | 4% | 11 km | |
01-02 | ![]() | 6° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 5° | 1024.8 hPa | 94% | 10% | 10 km | |
02-03 | ![]() | 6° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 5° | 1024.8 hPa | 94% | 16% | 8 km | |
03-04 | ![]() | 6° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 5° | 1024.9 hPa | 94% | 18% | 8 km | |
04-05 | ![]() | 6° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 5° | 1025.1 hPa | 94% | 12% | 8 km | |
05-06 | ![]() | 5° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 4° | 1025.6 hPa | 93% | 6% | 8 km | |
06-07 | ![]() | 5° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 4° | 1026.1 hPa | 93% | 8% | 9 km | |
07-08 | ![]() | 6° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 5° | 1026.1 hPa | 93% | 28% | 11 km | |
08-09 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 7° | 1026 hPa | 90% | UV 1 Nidreg | 49% | 17 km |
09-10 | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 8° | 1025.8 hPa | 84% | UV 2 Nidreg | 55% | 19 km |
10-11 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 9° | 1025.5 hPa | 74% | UV 3 Mëttel | 35% | 19 km |
11-12 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 9° | 1024.9 hPa | 63% | UV 3 Mëttel | 14% | 19 km |
12-13 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 9° | 1024.1 hPa | 58% | UV 3 Mëttel | 1% | 20 km |
13-14 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 9° | 1023.2 hPa | 55% | UV 3 Mëttel | 2% | 20 km |
14-15 | ![]() | 18° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 8° | 1022.7 hPa | 53% | UV 2 Nidreg | 3% | 20 km |
15-16 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 8° | 1022.5 hPa | 52% | UV 1 Nidreg | 4% | 20 km |
16-17 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1022.4 hPa | 55% | 5% | 20 km | |
17-18 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 8° | 1022.5 hPa | 62% | 6% | 20 km | |
18-19 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 8° | 1022.6 hPa | 73% | 10% | 20 km | |
19-20 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 8° | 1022.8 hPa | 80% | 20% | 20 km | |
20-21 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 8° | 1022.9 hPa | 84% | 29% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 8° | 1022.9 hPa | 86% | 38% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 7° | 1022.7 hPa | 88% | 51% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 7° | 1022.5 hPa | 90% | 67% | 19 km | |
Méinden 25 September 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 7° | 1022.4 hPa | 90% | 74% | 18 km | |
01-02 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 7° | 1022.3 hPa | 90% | 60% | 17 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts