Haut | Haut den Owend | Freiden | Freiden Nuecht | Samsden | Samsden Nuecht | Sonnden | Sonnden Nuecht | Méinden | Méinden Nuecht | Densden | Densden Nuecht | Mettwoch | Mettwoch Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16° | 10° | 15° | 11° | 16° | 11° | 15° | 11° | 15° | 11° | 15° | 10° | 15° | 11° |
![]() 20 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 3 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 4 km/h |
UV 6 Héich | UV 8 Very High | UV 6 Héich | UV 5 Mëttel | UV 4 Mëttel | UV 5 Mëttel | UV 4 Mëttel |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Donneschden 07 Juli 2022
![]() ![]() | |||||
Haut | ![]() | 16° | ![]() 20 km/h | - | UV 6 Héich |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Muergen, spéider: deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Nometten. Kaal. Maximum:°C 16. UV index bis 6. Wand: West-Nordwest ëm 14 km/h, mat Böen vun 28 km/h, am Muergen, spéider: 20 km/h, mat Böen vun 31 km/h, am Nometten. | |||||
Haut den Owend | ![]() | 10° | ![]() 15 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt am Owend, spéider: kloër keen Metternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel am Owend, dann mässeg Niwel keen Metternuecht. Kaal. Minimum:°C 10. Wand: Nord-Nordwest ëm 15 km/h, mat Böen vun 27 km/h, am Owend, spéider: 8 km/h keen Metternuecht. | |||||
Freiden 08 Juli 2022
![]() ![]() | |||||
Freiden | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | UV 8 Very High |
Sonneg. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. Kaal. Maximum:°C 15. UV index bis 8. Wand: Nord-Nordost ëm 8 km/h am Muergen, spéider: 14 km/h am Nometten. | |||||
Freiden Nuecht | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | - | |
Gréisstendeels kloër am Owend, spéider: mettelmässeg keen Metternuecht. Faalend bis mässeg Niwel. Kaal. Minimum:°C 11. Wand: Nord-Nordost ëm 8 km/h. | |||||
Samsden 09 Juli 2022
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | UV 6 Héich |
Deelweis bis gréisstendeels sonneg am Muergen, spéider: deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Nometten. Faalend bis mässeg Niwel am Muergen. Kaal. Maximum:°C 16. UV index bis 6. Wand: Nord ëm 8 km/h am Muergen, spéider: 16 km/h, mat Böen vun 24 km/h, am Nometten. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: kloër keen Metternuecht. Mässeg Niwel. Kaal. Minimum:°C 11. Wand: Nord-Nordwest ëm 11 km/h. | |||||
Sonnden 10 Juli 2022
![]() ![]() | |||||
Sonnden | ![]() | 15° | ![]() 12 km/h | - | UV 5 Mëttel |
Sonneg am Muergen, spéider: deelweis wollekeg am Nometten. Mässeg Niwel am Muergen, dann deelweis lichten Niwel am Nometten. Kaal. Maximum:°C 15. UV index bis 5. Wand: Nord-Nordost ëm 12 km/h. | |||||
Sonnden Nuecht | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | - | |
Deelweis wollekeg. Mässeg Niwel am Owend, dann lichten bis mässeg Niwel keen Metternuecht. Kaal. Minimum:°C 11. Wand: Nord-Nordost ëm 7 km/h. | |||||
Méinden 11 Juli 2022
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Mässeg Niwel. Kaal. Maximum:°C 15. UV index bis 4. Wand: Nord-Nordost ëm 11 km/h. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | |
Mässeg bis dicht Niwel. Kaal. Minimum:°C 11. Wand: Nordost ëm 9 km/h. | |||||
Denschden 12 Juli 2022
![]() ![]() | |||||
Densden | ![]() | 15° | ![]() 4 km/h | - | UV 5 Mëttel |
Sonneg am Muergen, spéider: deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Nometten. Mässeg Niwel am Muergen, dann lichten bis mässeg Niwel am Nometten. Kaal. Maximum:°C 15. UV index bis 5. Wand: Ost ëm 4 km/h. | |||||
Densden Nuecht | ![]() | 10° | ![]() 3 km/h | - | |
Mässeg Niwel. Kaal. Minimum:°C 10. Wand: Nord-Nordost ëm 3 km/h am Owend, spéider: Südost keen Metternuecht. | |||||
Mettwoch 13 Juli 2022
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Mässeg bis dicht Niwel am Muergen, dann mässeg Niwel am Nometten. Kaal. Maximum:°C 15. UV index bis 4. Wand: Süd ëm 6 km/h am Muergen, spéider: West-Südwest am Nometten. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 11° | ![]() 4 km/h | - | |
Mässeg Niwel. Minimum:°C 11. Wand: West-Südwest ëm 4 km/h am Owend, spéider: Nordwest keen Metternuecht. |
Donneschden 07 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 1022.7 hPa | Deelweis Wollekeg | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 14 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1022.8 hPa | UV 2 Nidreg | Wollekeg Fisemreen |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 18 km/h | 0.2 mm | 1023.4 hPa | UV 5 Mëttel | Wollekeg Fisemreen |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 21 km/h | 0.2 mm | 1023.5 hPa | UV 4 Mëttel | Staark Wollekeg Fisemreen |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1024.9 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg Fisemreen |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 14 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1027 hPa | Gréisstendeels kloër Liichten Niwel | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | - | 1028.8 hPa | Kloër Méisegen Niwel | |
Freiden 08 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | - | 1029.9 hPa | Kloër Méisegen Niwel | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 1030.4 hPa | Kloër Méisegen Niwel | |
06-09 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 1030.6 hPa | UV 3 Mëttel | Kloër Liichten Niwel |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | - | 1029.6 hPa | UV 8 Very High | Kloër Starken Tau |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | - | 1027.9 hPa | UV 6 Héich | Kloër Normalen Tau |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 14 km/h | - | 1027.9 hPa | UV 1 Nidreg | Kloër Normalen Tau |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | 1028.8 hPa | Gréisstendeels kloër Liichten Niwel | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 1029.2 hPa | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel | |
Samsden 09 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 1029.1 hPa | Gréisstendeels kloër Méisegen Niwel | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | 1028.6 hPa | Gréisstendeels kloër Méisegen Niwel | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | 1028.3 hPa | UV 2 Nidreg | Gréisstendeels kloër Méisegen Niwel |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | - | 1027 hPa | UV 6 Héich | Staark Wollekeg Liichten Niwel |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1025.6 hPa | UV 4 Mëttel | Staark Wollekeg Fisemreen |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1025.7 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg Fisemreen |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1026.3 hPa | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 10 km/h | - | 1026.9 hPa | Gréisstendeels kloër Méisegen Niwel | |
Sonnden 10 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | 1027.3 hPa | Kloër Méisegen Niwel | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | - | 1026.9 hPa | Kloër Méisegen Niwel | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | - | 1026.4 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër Méisegen Niwel |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 13 km/h | - | 1025.2 hPa | UV 5 Mëttel | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 13 km/h | - | 1023.9 hPa | UV 4 Mëttel | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 13 km/h | - | 1023.7 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | - | 1023.9 hPa | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 1023.8 hPa | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel | |
Méinden 11 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | - | 1023.1 hPa | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 8 km/h | - | 1022.6 hPa | Staark Wollekeg Méisegen Niwel | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | 1022.4 hPa | UV 2 Nidreg | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | 1021.1 hPa | UV 4 Mëttel | Kloër Méisegen Niwel |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 12 km/h | - | 1019.3 hPa | UV 4 Mëttel | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 13 km/h | - | 1019.3 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | 1020.4 hPa | Gréisstendeels kloër Dense fog | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 8 km/h | - | 1021.2 hPa | Kloër Dense fog | |
Denschden 12 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | - | 1021.5 hPa | Kloër Dense fog | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 1021.5 hPa | Kloër Méisegen Niwel | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | - | 1021.7 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër Méisegen Niwel |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | - | 1020.8 hPa | UV 5 Mëttel | Kloër Méisegen Niwel |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | - | 1019 hPa | UV 3 Mëttel | Staark Wollekeg Méisegen Niwel |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 3 km/h | - | 1018.6 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg Méisegen Niwel |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | - | 1019.6 hPa | Staark Wollekeg Méisegen Niwel | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | - | 1020.2 hPa | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel | |
Mettwoch 13 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | - | 1020 hPa | Gréisstendeels kloër Méisegen Niwel | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | - | 1019.4 hPa | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | - | 1019.2 hPa | UV 2 Nidreg | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 4 Mëttel | Kloër Méisegen Niwel |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 1015.6 hPa | UV 3 Mëttel | Gréisstendeels kloër Dense fog |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | 1014.9 hPa | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | - | 1015 hPa | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 1 km/h | - | 1015 hPa | Gréisstendeels kloër Méisegen Niwel | |
Donneschden 14 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 1015.3 hPa | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | - | 1015.3 hPa | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel |
Donneschden 07 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
05-06 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 11° | 1022.7 hPa | 83% | 54% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 14° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 11° | 1022.6 hPa | 80% | 96% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 11° | 1022.7 hPa | 81% | UV 1 Nidreg | 97% | 25 km |
08-09 | ![]() | 15° | ![]() 14 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 12° | 1022.8 hPa | 83% | UV 2 Nidreg | 99% | 25 km |
09-10 | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 12° | 1022.8 hPa | 83% | UV 3 Mëttel | 100% | 29 km |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 12° | 1023.2 hPa | 83% | UV 4 Mëttel | 93% | 31 km |
11-12 | ![]() | 15° | ![]() 18 km/h | 0.2 mm | 0% | 12° | 1023.4 hPa | 85% | UV 5 Mëttel | 86% | 23 km |
12-13 | ![]() | 15° | ![]() 19 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 12° | 1023.4 hPa | 85% | UV 6 Héich | 81% | 34 km |
13-14 | ![]() | 15° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 12° | 1023.3 hPa | 84% | UV 5 Mëttel | 73% | 35 km |
14-15 | ![]() | 15° | ![]() 21 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 12° | 1023.5 hPa | 86% | UV 4 Mëttel | 65% | 26 km |
15-16 | ![]() | 14° | ![]() 22 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 12° | 1023.9 hPa | 87% | UV 3 Mëttel | 56% | 36 km |
16-17 | ![]() | 14° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 12° | 1024.4 hPa | 87% | UV 2 Nidreg | 50% | 36 km |
17-18 | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 12° | 1024.9 hPa | 88% | UV 1 Nidreg | 46% | 34 km |
18-19 | ![]() | 13° | ![]() 18 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 12° | 1025.4 hPa | 90% | 39% | 35 km | |
19-20 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 12° | 1026.2 hPa | 92% | 27% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 12° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 11° | 1027 hPa | 94% | 14% | 14 km | |
21-22 | ![]() | 12° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 11° | 1027.8 hPa | 96% | 1% | 8 km | |
22-23 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 11° | 1028.3 hPa | 97% | 1% | 5 km | |
23-00 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 11° | 1028.8 hPa | 97% | 1% | 3 km | |
Freiden 08 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 10° | 1029.3 hPa | 97% | 1% | 2 km | |
01-02 | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 10° | 1029.7 hPa | 97% | 1% | 2 km | |
02-03 | ![]() | 11° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 10° | 1029.9 hPa | 97% | 2% | 1 km | |
03-04 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 10° | 1030.1 hPa | 97% | 2% | 2 km | |
04-05 | ![]() | 10° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 10° | 1030.2 hPa | 97% | 2% | 2 km | |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 10° | 1030.4 hPa | 96% | 2% | 4 km | |
06-07 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 10° | 1030.8 hPa | 95% | UV 1 Nidreg | 2% | 6 km |
07-08 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 11° | 1030.8 hPa | 95% | UV 1 Nidreg | 2% | 6 km |
08-09 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 11° | 1030.6 hPa | 94% | UV 3 Mëttel | 1% | 7 km |
09-10 | ![]() | 12° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 11° | 1030.3 hPa | 93% | UV 4 Mëttel | 1% | 9 km |
10-11 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 11° | 1030.1 hPa | 91% | UV 6 Héich | 1% | 19 km |
11-12 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 12° | 1029.6 hPa | 89% | UV 8 Very High | 1% | 37 km |
12-13 | ![]() | 14° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 12° | 1028.8 hPa | 86% | UV 8 Very High | 1% | 37 km |
13-14 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 12° | 1028.2 hPa | 85% | UV 7 Héich | 3% | 37 km |
14-15 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 12° | 1027.9 hPa | 84% | UV 6 Héich | 4% | 37 km |
15-16 | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 12° | 1027.9 hPa | 83% | UV 4 Mëttel | 5% | 37 km |
16-17 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 12° | 1027.8 hPa | 84% | UV 2 Nidreg | 6% | 37 km |
17-18 | ![]() | 15° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1027.9 hPa | 86% | UV 1 Nidreg | 7% | 37 km |
18-19 | ![]() | 14° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 13° | 1027.9 hPa | 89% | 8% | 36 km | |
19-20 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 12° | 1028.4 hPa | 92% | 9% | 17 km | |
20-21 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 12° | 1028.8 hPa | 94% | 11% | 7 km | |
21-22 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 12° | 1029.2 hPa | 94% | 12% | 3 km | |
22-23 | ![]() | 12° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 11° | 1029.2 hPa | 95% | 18% | 2 km | |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 11° | 1029.2 hPa | 95% | 25% | 3 km | |
Samsden 09 Juli 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 11° | 1029.2 hPa | 95% | 31% | 3 km | |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 11° | 1029.2 hPa | 95% | 27% | 3 km | |
02-03 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 11° | 1029.1 hPa | 95% | 24% | 3 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 10° | 1028.9 hPa | 95% | 22% | 3 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 10° | 1028.7 hPa | 95% | 26% | 3 km | |
05-06 | ![]() | 12° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 11° | 1028.6 hPa | 96% | 30% | 4 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts