Haut den Owend | Méinden | Méinden Nuecht | Densden | Densden Nuecht | Mettwoch | Mettwoch Nuecht | Donnesden | Donnesden Nuecht | Freiden | Freiden Nuecht | Samsden | Samsden Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 70% | <2 mm 30% | <2 mm 20% | <2 mm 20% | <2 mm 40% | <5 mm 50% | 7 mm 70% | 5 mm 60% | <5 mm 50% | 5 mm 60% | <2 mm 30% | ||
0° | 0° | -3° | 1° gefillt wéi: -8° | -1° | 3° gefillt wéi: -5° | 2° | 7° | 6° | 8° | 6° | 6° | -1° |
![]() 8 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 22 km/h | ![]() 31 km/h | ![]() 31 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 12 km/h |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Sonnden 24 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Haut den Owend | ![]() | 0° | ![]() 8 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 70% | |
Dicht bedeckt. Unglaichmässigem lichten Niwel. Risiko fir Schnéireen am Owend, dann en Risiko fir Schnéi noMetternuecht. Minimum:°C 0. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -4 bis 1. Wand: Süd ëm 8 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels ëm 5 mm. Gesamtschnéihéicht 2 bis 3 cm. | |||||
Méinden 25 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 0° | ![]() 8 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | |
Dicht bedeckt am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel. En Risiko fir Schnéi am Muergen, dann en schwaachen Risiko fir Schnéi am Nometten. Maximum:°C 0. Wand: West ëm 8 km/h am Muergen, spéider: Nord-Nordwest am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels manner wéi 2 mm. NoSchnéi erwaart. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | -3° | ![]() 9 km/h | - | |
Deelweis wollekeg. Unglaichmässigem lichten Niwel am Owend, dann lichten bis mässeg Niwel noMetternuecht. Minimum:°C -3. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -7 bis -3. Wand: West-Nordwest ëm 9 km/h. | |||||
Denschden 26 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Densden | ![]() | 1° gefillt wéi: -8° | ![]() 17 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 20% | |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. En schwaachen Risiko fir Schnéi. Maximum:°C 1. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -8 bis -4. Wand: West ëm 17 km/h, mat Böen vun 30 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 20 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels manner wéi 2 mm. NoSchnéi erwaart. | |||||
Densden Nuecht | ![]() | -1° | ![]() 13 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 20% | |
Wollekeg, mat Gebitt fir lichten Frascht wahrscheinlech. Unglaichmässigem lichten Niwel. En schwaachen Risiko fir Schnéi. Minimum:°C -1. Wand: gefilten Temperatur méi déif wéi -5. Wand: Südwest ëm 13 km/h, mat Böen vun 26 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 20 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels manner wéi 2 mm. Wéineg oder noSchnéi erwaart. | |||||
Mettwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 3° gefillt wéi: -5° | ![]() 15 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 40% | |
Dicht bedeckt. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. En Risiko fir Schnéi am Muergen, dann en schwaachen Risiko fir Schnéireen am Nometten. Maximum:°C 3. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -5 bis -1. Wand: Südwest ëm 15 km/h, mat Böen vun 26 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 40 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels manner wéi 2 mm. NoSchnéi erwaart. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 50% | |
Dicht bedeckt. Unglaichmässigem lichten Niwel. En schwaachen Risiko fir Reen am Owend, dann en Risiko fir Reen noMetternuecht. Minimum:°C 2, awer steigend temperatur noMetternuecht. Wand: West ëm 8 km/h am Owend, spéider: Süd-Südwest noMetternuecht. Niederschlagwahrscheinlechkeet 50 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 2 an 5 mm. | |||||
Donneschden 28 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Donnesden | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | 7 mm Risiko: 70% | |
Dicht bedeckt. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. Reen wahrscheinlech am Muergen, dann en Risiko fir Reen am Nometten. Maximum:°C 7. Wand: Süd ëm 8 km/h am Muergen, spéider: West ëm 18 km/h, mat Böen vun 30 km/h, am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 5 an 10 mm. | |||||
Donnesden Nuecht | ![]() | 6° | ![]() 22 km/h | 5 mm Risiko: 60% | |
Dicht bedeckt am Owend, spéider: wollekeg noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel noMetternuecht. Reen wahrscheinlech. Lëfteg an relativ mëll. Minimum:°C 6. Wand: West ëm 22 km/h, mat Böen vun 35 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 60 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 5 mm. | |||||
Freiden 29 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Freiden | ![]() | 8° | ![]() 31 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 50% | |
Dicht bedeckt am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. En Risiko fir Reen. Leftëg. Maximum:°C 8. Wand: West ëm 23 km/h, mat Böen vun 38 km/h, am Muergen, spéider: 31 km/h, mat Böen vun 42 km/h, am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 50 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 2 an 5 mm. | |||||
Freiden Nuecht | ![]() | 6° | ![]() 31 km/h | 5 mm Risiko: 60% | |
Wollekeg am Owend, spéider: staark bedeckt noMetternuecht. Reen wahrscheinlech. Leftëg. Minimum:°C 6. Wand: West ëm 31 km/h, mat Böen vun 46 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 60 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 5 mm. | |||||
Samsden 30 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 6° | ![]() 18 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | |
Am Muergen wollekeg, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel. En Risiko fir Reen. Maximum:°C 6, awer faalend temperatur am Nometten. Wand: West-Nordwest ëm 18 km/h, mat Böen vun 32 km/h, am Muergen, spéider: Nord ëm 12 km/h, mat Böen vun 26 km/h, am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | -1° | ![]() 12 km/h | - | |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Owend, spéider: deelweis wollekeg noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel. Minimum:°C -1. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -5 bis 2. Wand: Nord-Nordost ëm 12 km/h, mat Böen vun 26 km/h. |
Méinden 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 0° | ![]() 7 km/h | 1.7 mm | 2 cm | 997.2 hPa | Bedeckt Mässegen Schnéifall | |
03-06 | ![]() | -0° | ![]() 5 km/h | 0.9 mm | 2.4 cm | 998.5 hPa | Bedeckt Liichten Schnéifall | |
06-09 | ![]() | -0° | ![]() 7 km/h | 0.4 mm | 2.5 cm | 1001.4 hPa | Bedeckt Liichten Schnéifall | |
09-12 | ![]() | -0° | ![]() 9 km/h | 0.3 mm | 2.6 cm | 1004.3 hPa | Bedeckt Schnéigestöber | |
12-15 | ![]() | -0° | ![]() 10 km/h | 0.2 mm | 2.5 cm | 1006.5 hPa | Wollekeg Schnéigestöber | |
15-18 | ![]() | -0° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 2.4 cm | 1010.1 hPa | Staark Wollekeg Liichten Niwel | |
18-21 | ![]() | -1° | ![]() 8 km/h | - | 2.3 cm | 1013.4 hPa | Deelweis Wollekeg Schnéigestöber | |
21-00 | ![]() | -2° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 2.2 cm | 1015.3 hPa | Deelweis Wollekeg Schnéigestöber | |
Denschden 26 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -2° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 2.1 cm | 1016.8 hPa | Staark Wollekeg Schnéigestöber | |
03-06 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 13 km/h | - | 2 cm | 1017.9 hPa | Staark Wollekeg Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 15 km/h | manner wéi 0.1 mm | 2 cm | 1019.7 hPa | Staark Wollekeg Schnéigestöber | |
09-12 | ![]() | -0° gefillt wéi: -5° | ![]() 17 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1.7 cm | 1020.9 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg Liichten Tau |
12-15 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 19 km/h | 0.3 mm | 1.4 cm | 1019.8 hPa | Bedeckt Liichten Schnéifall | |
15-18 | ![]() | 0° gefillt wéi: -4° | ![]() 15 km/h | 0.2 mm | 1.4 cm | 1019.7 hPa | Bedeckt Schnéigestöber | |
18-21 | ![]() | -1° | ![]() 11 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1.3 cm | 1019.9 hPa | Wollekeg Liichten Frascht | |
21-00 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 12 km/h | - | 1.3 cm | 1019.2 hPa | Wollekeg Liichten Niwel | |
Mettwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 15 km/h | 0.1 mm | 1.3 cm | 1017.5 hPa | Wollekeg Schnéigestöber | |
03-06 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 15 km/h | 0.7 mm | 1.8 cm | 1015.9 hPa | Wollekeg Liichten Schnéifall | |
06-09 | ![]() | -0° gefillt wéi: -5° | ![]() 16 km/h | 0.9 mm | 2.4 cm | 1015.4 hPa | Bedeckt Liichten Schnéifall | |
09-12 | ![]() | 1° | ![]() 16 km/h | 0.4 mm | 2.4 cm | 1015.1 hPa | Bedeckt Schnéigestöber | |
12-15 | ![]() | 2° | ![]() 15 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1.7 cm | 1013.5 hPa | Bedeckt | |
15-18 | ![]() | 3° | ![]() 13 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0.8 cm | 1013.8 hPa | Bedeckt Fisemreen | |
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0.3 cm | 1014.2 hPa | Wollekeg Fisemreen | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1013.6 hPa | Bedeckt Fisemreen | ||
Donneschden 28 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | 0.8 mm | 1011.5 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | 1.9 mm | 1008.1 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | 2.9 mm | 1006.2 hPa | Bedeckt Méissegen Reen | ||
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 16 km/h | 3 mm | 1005.6 hPa | Bedeckt Méissegen Reen | ||
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 18 km/h | 1.1 mm | 1004.9 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | 0.2 mm | 1005 hPa | Bedeckt Fisemreen | ||
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 24 km/h | 1.6 mm | 1003.4 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 23 km/h | 2 mm | 1001.5 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
Freiden 29 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 21 km/h | 1.1 mm | 1000.3 hPa | Wollekeg Wéineg Reen | ||
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 20 km/h | 0.6 mm | 998.6 hPa | Wollekeg Wéineg Reen | ||
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 23 km/h | 1 mm | 997.8 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
09-12 | ![]() | 7° gefillt wéi: 3° | ![]() 28 km/h | 0.8 mm | 997.4 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 31 km/h | 0.4 mm | 997.4 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 31 km/h | 0.4 mm | 999 hPa | Wollekeg Wéineg Reen | ||
18-21 | ![]() | 7° gefillt wéi: 3° | ![]() 33 km/h | 0.4 mm | 999.6 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
21-00 | ![]() | 7° gefillt wéi: 2° | ![]() 35 km/h | 1.2 mm | 999.5 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
Samsden 30 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 7° gefillt wéi: 2° | ![]() 30 km/h | 1.7 mm | 1000.7 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
03-06 | ![]() | 6° gefillt wéi: 2° | ![]() 22 km/h | 1 mm | 1002.9 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 18 km/h | 0.4 mm | 1006.4 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 15 km/h | 0.2 mm | 1008.5 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 12 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1007.9 hPa | Wollekeg Liichten Niwel | ||
15-18 | ![]() | 4° | ![]() 10 km/h | - | 1008.4 hPa | Staark Wollekeg Liichten Niwel | ||
18-21 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | 1009 hPa | Staark Wollekeg Liichten Niwel | ||
21-00 | ![]() | 1° gefillt wéi: -3° | ![]() 15 km/h | - | 1008.5 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | ||
Sonnden 31 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 0° gefillt wéi: -4° | ![]() 14 km/h | - | 1008.3 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | ||
03-06 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 13 km/h | - | 1008.8 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | ||
06-09 | ![]() | -1° | ![]() 13 km/h | - | 1010.9 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | ||
09-12 | ![]() | 1° gefillt wéi: -3° | ![]() 13 km/h | - | 1012.2 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg Starken Tau | |
12-15 | ![]() | 2° gefillt wéi: -2° | ![]() 13 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1011.9 hPa | Staark Wollekeg Liichten Schnéi oder Schnéireen | ||
15-18 | ![]() | 1° | ![]() 12 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1012.8 hPa | Staark Wollekeg Starken Tau |
Méinden 25 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | -0° | ![]() 13 km/h | 0.6 mm | 0% | -0° | 996.8 hPa | 100% | 100% | 8 km | |
01-02 | ![]() | 0° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -0° | 997 hPa | 99% | 100% | 6 km | |
02-03 | ![]() | 0° | ![]() 7 km/h | 1.1 mm | 0% | 0° | 997.2 hPa | 100% | 100% | 0 km | |
03-04 | ![]() | 0° | ![]() 4 km/h | 0.6 mm | 0% | 0° | 997.4 hPa | 100% | 100% | 8 km | |
04-05 | ![]() | -0° | ![]() 4 km/h | - | 0% | -0° | 997.8 hPa | 100% | 100% | 7 km | |
05-06 | ![]() | -0° | ![]() 5 km/h | 0.3 mm | 0% | -0° | 998.5 hPa | 100% | 100% | 1 km | |
06-07 | ![]() | -0° | ![]() 6 km/h | 0.2 mm | 0% | -0° | 999.3 hPa | 100% | 100% | 5 km | |
07-08 | ![]() | -0° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -0° | 1000.3 hPa | 100% | 100% | 5 km | |
08-09 | ![]() | -0° | ![]() 7 km/h | 0.3 mm | 0% | -0° | 1001.4 hPa | 100% | 100% | 1 km | |
09-10 | ![]() | -0° | ![]() 8 km/h | 0.1 mm | 0% | -0° | 1002.3 hPa | 100% | 100% | 4 km | |
10-11 | ![]() | -0° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -0° | 1003.4 hPa | 100% | 100% | 4 km | |
11-12 | ![]() | -0° | ![]() 9 km/h | 0.1 mm | 0% | -0° | 1004.3 hPa | 100% | 99% | 1 km | |
12-13 | ![]() | -0° | ![]() 10 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -0° | 1004.9 hPa | 99% | 98% | 6 km | |
13-14 | ![]() | -0° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -1° | 1005.6 hPa | 98% | 96% | 8 km | |
14-15 | ![]() | -0° | ![]() 10 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -1° | 1006.5 hPa | 97% | 93% | 2 km | |
15-16 | ![]() | -0° | ![]() 10 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -1° | 1007.7 hPa | 95% | 90% | 12 km | |
16-17 | ![]() | -0° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -1° | 1008.9 hPa | 94% | 80% | 13 km | |
17-18 | ![]() | -0° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -1° | 1010.1 hPa | 94% | 69% | 12 km | |
18-19 | ![]() | -1° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -2° | 1011.3 hPa | 94% | 57% | 9 km | |
19-20 | ![]() | -1° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -2° | 1012.5 hPa | 95% | 54% | 7 km | |
20-21 | ![]() | -1° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -2° | 1013.4 hPa | 95% | 53% | 4 km | |
21-22 | ![]() | -2° | ![]() 8 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -2° | 1014.2 hPa | 97% | 51% | 4 km | |
22-23 | ![]() | -2° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -2° | 1014.8 hPa | 98% | 51% | 3 km | |
23-00 | ![]() | -2° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -2° | 1015.3 hPa | 97% | 58% | 2 km | |
Denschden 26 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | -2° | ![]() 8 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -3° | 1015.9 hPa | 98% | 53% | 2 km | |
01-02 | ![]() | -3° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -3° | 1016.4 hPa | 98% | 55% | 3 km | |
02-03 | ![]() | -2° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -3° | 1016.8 hPa | 96% | 62% | 3 km | |
03-04 | ![]() | -3° gefillt wéi: -7° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -3° | 1017.1 hPa | 97% | 59% | 7 km | |
04-05 | ![]() | -3° gefillt wéi: -7° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -3° | 1017.4 hPa | 97% | 64% | 9 km | |
05-06 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -3° | 1017.9 hPa | 97% | 69% | 12 km | |
06-07 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -3° | 1018.5 hPa | 97% | 74% | 14 km | |
07-08 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -3° | 1019.1 hPa | 97% | 68% | 14 km | |
08-09 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 15 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -3° | 1019.7 hPa | 97% | 61% | 4 km | |
09-10 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 16 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -3° | 1020.2 hPa | 95% | 54% | 21 km | |
10-11 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -3° | 1020.7 hPa | 91% | UV 1 Nidreg | 58% | 25 km |
11-12 | ![]() | -0° gefillt wéi: -5° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -2° | 1020.9 hPa | 86% | UV 1 Nidreg | 63% | 27 km |
12-13 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -2° | 1020.8 hPa | 83% | UV 1 Nidreg | 68% | 27 km |
13-14 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -2° | 1020.3 hPa | 81% | UV 1 Nidreg | 91% | 27 km |
14-15 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 19 km/h | 0.3 mm | 0% | -2° | 1019.8 hPa | 84% | 99% | 1 km | |
15-16 | ![]() | 0° gefillt wéi: -5° | ![]() 20 km/h | 0.2 mm | 0% | -2° | 1019.7 hPa | 86% | 100% | 27 km | |
16-17 | ![]() | 0° gefillt wéi: -5° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -2° | 1019.7 hPa | 87% | 100% | 27 km | |
17-18 | ![]() | 0° gefillt wéi: -4° | ![]() 15 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -2° | 1019.7 hPa | 89% | 100% | 3 km | |
18-19 | ![]() | -0° | ![]() 13 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -1° | 1019.7 hPa | 91% | 100% | 25 km | |
19-20 | ![]() | -0° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -1° | 1019.9 hPa | 92% | 99% | 23 km | |
20-21 | ![]() | -1° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -1° | 1019.9 hPa | 94% | 99% | 19 km | |
21-22 | ![]() | -1° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -1° | 1019.8 hPa | 96% | 98% | 15 km | |
22-23 | ![]() | -1° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -1° | 1019.5 hPa | 97% | 98% | 13 km | |
23-00 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -1° | 1019.2 hPa | 99% | 99% | 12 km | |
Mettwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -1° | 1018.9 hPa | 100% | 99% | 12 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts