Haut den Owend | Freiden | Freiden Nuecht | Samsden | Samsden Nuecht | Sonnden | Sonnden Nuecht | Méinden | Méinden Nuecht | Densden | Densden Nuecht | Mettwoch | Mettwoch Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 mm 70% | 5 mm 70% | 5 mm 70% | 5 mm 70% | <5 mm 50% | ||||||||
8° | 11° | 9° | 11° | 4° | 10° | 0° | 10° | 0° | 10° | -1° | 11° | 2° |
![]() 20 km/h | ![]() 30 km/h | ![]() 33 km/h | ![]() 23 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 5 km/h |
UV 1 Nidreg | UV 1 Nidreg | UV 5 Mëttel | UV 5 Mëttel | UV 5 Mëttel | UV 4 Mëttel |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Donneschden 30 März 2023
![]() ![]() | |||||
Haut den Owend | ![]() | 8° | ![]() 20 km/h | 7 mm Risiko: 70% | |
Wollekeg am Owend, spéider: staark bedeckt noMetternuecht. En schwaachen Risiko fir Reen am Owend, dann Reen wahrscheinlech noMetternuecht. Minimum:°C 8. Wand: Süd-Südwest ëm 13 km/h, mat Böen vun 28 km/h, am Owend, spéider: 20 km/h, mat Böen vun 31 km/h, noMetternuecht. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 5 an 10 mm. | |||||
Freiden 31 März 2023
![]() ![]() | |||||
Freiden | ![]() | 11° | ![]() 30 km/h | 5 mm Risiko: 70% | UV 1 Nidreg |
Dicht bedeckt. Reen wahrscheinlech. Leftëg. Maximum:°C 11. UV index bis 1. Wand: Süd-Südwest ëm 30 km/h, mat Böen vun 44 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 5 mm. | |||||
Freiden Nuecht | ![]() | 9° | ![]() 33 km/h | 5 mm Risiko: 70% | |
Dicht bedeckt. En Risiko fir Reen am Owend, dann Reen wahrscheinlech noMetternuecht. Leftëg. Minimum:°C 9. Wand: Süd-Südwest ëm 33 km/h, mat Böen vun 50 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 5 mm. | |||||
Samsden 01 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 11° | ![]() 23 km/h | 5 mm Risiko: 70% | UV 1 Nidreg |
Dicht bedeckt. Reen wahrscheinlech. Lëfteg. Maximum:°C 11, awer faalend temperatur am Nometten. UV index bis 1. Wand: West-Südwest ëm 23 km/h, mat Böen vun 41 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 5 mm. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | 4° | ![]() 20 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 50% | |
Dicht bedeckt. Unglaichmässigem lichten Niwel am Owend. En Risiko fir Reen am Owend, dann en schwaachen Risiko fir Reen noMetternuecht. Lëfteg. Minimum:°C 4. Wand: West-Nordwest ëm 20 km/h, mat Böen vun 36 km/h, am Owend, spéider: Nord noMetternuecht. Niederschlagwahrscheinlechkeet 50 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 2 an 5 mm. | |||||
Sonnden 02 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||
Sonnden | ![]() | 10° | ![]() 18 km/h | - | UV 5 Mëttel |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Muergen, spéider: sonneg am Nometten. Lëfteg. Maximum:°C 10. UV index bis 5. Wand: Nord ëm 18 km/h, mat Böen vun 33 km/h. | |||||
Sonnden Nuecht | ![]() | 0° | ![]() 9 km/h | - | |
Kloeren Himmel, mat lichten bis mässeg Frascht. Kaal. Minimum:°C 0. Wand: Nord ëm 9 km/h, mat Böen vun 25 km/h. | |||||
Méinden 03 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | - | UV 5 Mëttel |
Sonneg. Maximum:°C 10. UV index bis 5. Wand: Ost-Nordost ëm 11 km/h, mat Böen vun 26 km/h. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | 0° | ![]() 6 km/h | - | |
Kloeren Himmel, mat lichten bis mässeg Frascht. Kaal. Minimum:°C 0. Wand: Ost-Nordost ëm 6 km/h. | |||||
Denschden 04 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||
Densden | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | - | UV 5 Mëttel |
Sonneg. Maximum:°C 10. UV index bis 5. Wand: Ost-Nordost ëm 11 km/h, mat Böen vun 28 km/h. | |||||
Densden Nuecht | ![]() | -1° | ![]() 6 km/h | - | |
Kloeren Himmel, mat lichten bis mässeg Frascht. Kaal. Minimum:°C -1. Wand: Nordost ëm 6 km/h. | |||||
Mettwoch 05 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Deelweis wollekeg. Maximum:°C 11. UV index bis 4. Wand: Nord-Nordost ëm 6 km/h. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 2° | ![]() 5 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt bis deelweis wollekeg am Owend, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C 2. Wand: Nord-Nordwest ëm 5 km/h. |
Freiden 31 März 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 20 km/h | 1.9 mm | 1006 hPa | Bedeckt Méiglegkeet fir Fisemreen | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 22 km/h | 6.1 mm | 1002.4 hPa | Bedeckt Méiglechkeet fir Reenschaueren | |
06-09 | ![]() | 8° gefillt wéi: 4° | ![]() 30 km/h | 1.2 mm | 1001.8 hPa | Bedeckt Méiglechkeet fir Reenschaueren | |
09-12 | ![]() | 9° gefillt wéi: 5° | ![]() 33 km/h | 0.8 mm | 1001.8 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 31 km/h | 0.7 mm | 1000.1 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 29 km/h | 0.6 mm | 999.5 hPa | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 33 km/h | 0.4 mm | 999.4 hPa | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 36 km/h | 1.4 mm | 998.7 hPa | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren | |
Samsden 01 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 35 km/h | 2.2 mm | 998.4 hPa | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 28 km/h | 1.7 mm | 998.3 hPa | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 24 km/h | 1.2 mm | 999.8 hPa | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 22 km/h | 0.7 mm | 1001.8 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Méiglechkeet fir Reenschaueren |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 21 km/h | 1 mm | 1002.3 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Méiglechkeet fir Reenschaueren |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 23 km/h | 1.6 mm | 1004 hPa | Bedeckt Méiglechkeet fir Reenschaueren | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | 1.4 mm | 1006.5 hPa | Bedeckt Liichten Niwel | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 19 km/h | 0.7 mm | 1009.4 hPa | Bedeckt Liichten Niwel | |
Sonnden 02 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 19 km/h | 0.1 mm | 1013.1 hPa | Bedeckt Liichten Tau | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1016.7 hPa | Wollekeg Liichten Tau | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | - | 1020.3 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg Liichten Tau |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 18 km/h | - | 1022.9 hPa | UV 5 Mëttel | Kloër |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 18 km/h | - | 1023.7 hPa | UV 3 Mëttel | Kloër |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 13 km/h | - | 1026.2 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | - | 1029.3 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | 1030.6 hPa | Kloër | |
Méinden 03 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 8 km/h | - | 1031.4 hPa | Kloër Liichten Frascht | |
03-06 | ![]() | 0° | ![]() 6 km/h | - | 1031.8 hPa | Kloër Méissegen Frascht | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 1032.2 hPa | UV 1 Nidreg | Kloër |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 12 km/h | - | 1031.5 hPa | UV 5 Mëttel | Kloër |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 13 km/h | - | 1029.9 hPa | UV 3 Mëttel | Kloër |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | 1030.2 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | - | 1030.8 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 2° | ![]() 5 km/h | - | 1030.3 hPa | Kloër | |
Denschden 04 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 1° | ![]() 6 km/h | - | 1029.7 hPa | Kloër Liichten Frascht | |
03-06 | ![]() | 0° | ![]() 6 km/h | - | 1028.7 hPa | Kloër Méissegen Frascht | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | - | 1027.7 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | 1026.3 hPa | UV 5 Mëttel | Kloër |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 12 km/h | - | 1024.3 hPa | UV 3 Mëttel | Kloër |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 9 km/h | - | 1024.5 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | - | 1025.8 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 2° | ![]() 6 km/h | - | 1025.9 hPa | Kloër | |
Mettwoch 05 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 1° | ![]() 6 km/h | - | 1025.9 hPa | Kloër Liichten Frascht | |
03-06 | ![]() | -0° | ![]() 4 km/h | - | 1025.5 hPa | Kloër Méissegen Frascht | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 5 km/h | - | 1025.1 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 1024.2 hPa | UV 4 Mëttel | Staark Wollekeg |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | - | 1022.4 hPa | UV 3 Mëttel | Deelweis Wollekeg |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 8 km/h | - | 1022.9 hPa | Deelweis Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | - | 1024.2 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | - | 1024.3 hPa | Staark Wollekeg | |
Donneschden 06 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 4 km/h | - | 1024.1 hPa | Wollekeg Liichten Tau | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 3 km/h | - | 1023.7 hPa | Wollekeg Liichten Tau | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1024.1 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | 0.1 mm | 1024.5 hPa | UV 2 Nidreg | Bedeckt |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1023.7 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | 0.7 mm | 1023.7 hPa | Bedeckt |
Freiden 31 März 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 9° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 8° | 1008.3 hPa | 94% | 100% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 9° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 8° | 1007.2 hPa | 94% | 100% | 11 km | |
02-03 | ![]() | 8° | ![]() 20 km/h | 1.9 mm | 0% | 8° | 1006 hPa | 100% | 100% | 14 km | |
03-04 | ![]() | 8° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 8° | 1004.7 hPa | 100% | 100% | 15 km | |
04-05 | ![]() | 8° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 8° | 1003.4 hPa | 99% | 100% | 4 km | |
05-06 | ![]() | 8° | ![]() 22 km/h | 6.1 mm | 0% | 8° | 1002.4 hPa | 100% | 98% | 15 km | |
06-07 | ![]() | 8° | ![]() 24 km/h | - | 11% | 8° | 1001.6 hPa | 99% | 97% | 18 km | |
07-08 | ![]() | 9° | ![]() 27 km/h | - | 14% | 8° | 1001.7 hPa | 97% | 99% | 14 km | |
08-09 | ![]() | 8° gefillt wéi: 4° | ![]() 30 km/h | 1.2 mm | 11% | 8° | 1001.8 hPa | 100% | 100% | 25 km | |
09-10 | ![]() | 9° | ![]() 33 km/h | - | 14% | 8° | 1001.8 hPa | 97% | UV 1 Nidreg | 100% | 28 km |
10-11 | ![]() | 9° | ![]() 33 km/h | - | 17% | 8° | 1002 hPa | 94% | UV 1 Nidreg | 100% | 18 km |
11-12 | ![]() | 9° gefillt wéi: 5° | ![]() 33 km/h | 0.8 mm | 16% | 9° | 1001.8 hPa | 97% | UV 1 Nidreg | 100% | 31 km |
12-13 | ![]() | 10° | ![]() 33 km/h | - | 19% | 9° | 1001.4 hPa | 93% | UV 1 Nidreg | 100% | 32 km |
13-14 | ![]() | 10° | ![]() 32 km/h | - | 22% | 9° | 1000.6 hPa | 91% | UV 1 Nidreg | 100% | 19 km |
14-15 | ![]() | 10° | ![]() 31 km/h | 0.7 mm | 19% | 9° | 1000.1 hPa | 94% | UV 1 Nidreg | 100% | 32 km |
15-16 | ![]() | 10° | ![]() 30 km/h | - | 21% | 9° | 999.8 hPa | 92% | 100% | 32 km | |
16-17 | ![]() | 10° | ![]() 30 km/h | - | 23% | 9° | 999.6 hPa | 90% | 100% | 19 km | |
17-18 | ![]() | 10° | ![]() 29 km/h | 0.6 mm | 19% | 9° | 999.5 hPa | 95% | 100% | 31 km | |
18-19 | ![]() | 10° | ![]() 29 km/h | - | 20% | 9° | 999.5 hPa | 93% | 100% | 31 km | |
19-20 | ![]() | 10° | ![]() 31 km/h | - | 18% | 9° | 999.5 hPa | 92% | 100% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 10° | ![]() 33 km/h | 0.4 mm | 13% | 9° | 999.4 hPa | 95% | 100% | 32 km | |
21-22 | ![]() | 10° | ![]() 34 km/h | - | 13% | 9° | 999.2 hPa | 93% | 100% | 32 km | |
22-23 | ![]() | 11° | ![]() 35 km/h | - | 12% | 9° | 998.9 hPa | 91% | 100% | 15 km | |
23-00 | ![]() | 10° | ![]() 36 km/h | 1.4 mm | 5% | 9° | 998.7 hPa | 99% | 100% | 33 km | |
Samsden 01 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 10° | ![]() 36 km/h | - | 5% | 9° | 998.5 hPa | 96% | 100% | 33 km | |
01-02 | ![]() | 10° | ![]() 36 km/h | - | 6% | 9° | 998.5 hPa | 94% | 100% | 12 km | |
02-03 | ![]() | 10° | ![]() 35 km/h | 2.2 mm | 2% | 10° | 998.4 hPa | 100% | 100% | 33 km | |
03-04 | ![]() | 10° gefillt wéi: 6° | ![]() 34 km/h | - | 2% | 10° | 998.3 hPa | 97% | 100% | 33 km | |
04-05 | ![]() | 10° | ![]() 31 km/h | - | 7% | 10° | 998.2 hPa | 95% | 100% | 14 km | |
05-06 | ![]() | 10° | ![]() 28 km/h | 1.7 mm | 8% | 10° | 998.3 hPa | 100% | 100% | 25 km | |
06-07 | ![]() | 10° | ![]() 25 km/h | - | 10% | 10° | 998.6 hPa | 98% | 100% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 10° | ![]() 24 km/h | - | 13% | 10° | 999.2 hPa | 96% | 100% | 15 km | |
08-09 | ![]() | 10° | ![]() 24 km/h | 1.2 mm | 9% | 10° | 999.8 hPa | 100% | 100% | 20 km | |
09-10 | ![]() | 9° | ![]() 23 km/h | - | 6% | 9° | 1000.4 hPa | 99% | UV 1 Nidreg | 100% | 20 km |
10-11 | ![]() | 9° | ![]() 23 km/h | - | 3% | 9° | 1001.3 hPa | 97% | UV 1 Nidreg | 100% | 16 km |
11-12 | ![]() | 9° | ![]() 22 km/h | 0.7 mm | 0% | 9° | 1001.8 hPa | 100% | UV 1 Nidreg | 100% | 19 km |
12-13 | ![]() | 9° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 9° | 1002.1 hPa | 98% | UV 1 Nidreg | 100% | 21 km |
13-14 | ![]() | 9° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 8° | 1002.1 hPa | 96% | UV 1 Nidreg | 100% | 15 km |
14-15 | ![]() | 8° | ![]() 21 km/h | 1 mm | 0% | 8° | 1002.3 hPa | 100% | UV 1 Nidreg | 100% | 18 km |
15-16 | ![]() | 8° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 8° | 1002.8 hPa | 98% | 100% | 20 km | |
16-17 | ![]() | 8° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 8° | 1003.4 hPa | 97% | 100% | 12 km | |
17-18 | ![]() | 8° | ![]() 23 km/h | 1.6 mm | 0% | 8° | 1004 hPa | 100% | 100% | 21 km | |
18-19 | ![]() | 8° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 8° | 1004.7 hPa | 99% | 100% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 8° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 7° | 1005.7 hPa | 98% | 100% | 12 km | |
20-21 | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | 1.4 mm | 0% | 7° | 1006.5 hPa | 100% | 100% | 14 km | |
21-22 | ![]() | 7° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 7° | 1007.3 hPa | 100% | 99% | 12 km | |
22-23 | ![]() | 6° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 6° | 1008.3 hPa | 99% | 100% | 11 km | |
23-00 | ![]() | 6° | ![]() 19 km/h | 0.6 mm | 0% | 6° | 1009.4 hPa | 100% | 100% | 16 km | |
Sonnden 02 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 6° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 6° | 1010.5 hPa | 99% | 100% | 18 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts