Haut am Nometten | Haut den Owend | Donnesden | Donnesden Nuecht | Freiden | Freiden Nuecht | Samsden | Samsden Nuecht | Sonnden | Sonnden Nuecht | Méinden | Méinden Nuecht | Densden | Densden Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 mm 40% | 5 mm 60% | 7 mm 70% | <2 mm 20% | ||||||||||
23° | 12° | 18° | 11° | 19° | 9° | 12° | 8° | 14° | 9° | 15° | 8° | 11° | 8° |
![]() 4 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 23 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 6 km/h |
UV 8 Very High | UV 5 Mëttel | UV 8 Very High | UV 5 Mëttel | UV 7 Héich | UV 4 Mëttel | UV 6 Héich |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Mettwoch 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Haut am Nometten | ![]() | 23° | ![]() 4 km/h | - | UV 8 Very High |
Deelweis wollekeg. Warm. Maximum:°C 23. UV index bis 8. Wand: Südost ëm 4 km/h. | |||||
Haut den Owend | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: deelweis bis gréisstendeels wollekeg noMetternuecht. Mässeg Niwel. Minimum:°C 12. Wand: Ost ëm 5 km/h. | |||||
Donneschden 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Donnesden | ![]() | 18° | ![]() 16 km/h | 2 mm Risiko: 40% | UV 5 Mëttel |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg. Faalend bis mässeg Niwel am Muergen. En Risiko fir Reen am Muergen, dann en schwaachen Risiko fir Reen am Nometten. Maximum:°C 18, awer faalend temperatur am Nometten. UV index bis 5. Wand: Süd-Südost ëm 10 km/h am Muergen, spéider: Südwest ëm 16 km/h, mat Böen vun 26 km/h, am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 40 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 2 mm. | |||||
Donnesden Nuecht | ![]() | 11° | ![]() 4 km/h | 5 mm Risiko: 60% | |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Owend, spéider: wollekeg noMetternuecht. Faalend bis mässeg Niwel am Owend, dann deelweis lichten Niwel noMetternuecht. Reen wahrscheinlech. Minimum:°C 11. Wand: West-Südwest ëm 4 km/h am Owend, spéider: Nordost noMetternuecht. Niederschlagwahrscheinlechkeet 60 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 5 mm. | |||||
Freiden 20 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Freiden | ![]() | 19° | ![]() 6 km/h | - | UV 8 Very High |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. Maximum:°C 19. UV index bis 8. Wand: Süd-Südost ëm 6 km/h am Muergen, spéider: 17 km/h, mat Böen vun 30 km/h, am Nometten. | |||||
Freiden Nuecht | ![]() | 9° | ![]() 23 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: deelweis bis gréisstendeels wollekeg noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel. Lëfteg. Minimum:°C 9. Wand: West ëm 23 km/h, mat Böen vun 33 km/h, am Owend, spéider: 15 km/h noMetternuecht. | |||||
Samsden 21 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 12° | ![]() 16 km/h | - | UV 5 Mëttel |
Gréisstendeels wollekeg am Muergen, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. Kaal. Maximum:°C 12. UV index bis 5. Wand: West-Südwest ëm 16 km/h, mat Böen vun 29 km/h. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: gréisstendeels wollekeg noMetternuecht. Faalend bis mässeg Niwel. Minimum:°C 8. Wand: West-Nordwest ëm 8 km/h am Owend, spéider: Nord-Nordost noMetternuecht. | |||||
Sonnden 22 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Sonnden | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | UV 7 Héich |
Deelweis wollekeg am Muergen, spéider: gréisstendeels wollekeg am Nometten. Faalend bis mässeg Niwel am Muergen. Kaal. Maximum:°C 14. UV index bis 7. Wand: Ost-Nordost ëm 11 km/h. | |||||
Sonnden Nuecht | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | |
Deelweis wollekeg. Mässeg Niwel. Minimum:°C 9. Wand: Ost-Nordost ëm 10 km/h. | |||||
Méinden 23 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | 7 mm Risiko: 70% | UV 4 Mëttel |
Am Muergen wollekeg, spéider: staark bedeckt am Nometten. Faalend bis mässeg Niwel. Reen wahrscheinlech. Maximum:°C 15. UV index bis 4. Wand: Süd-Südost ëm 8 km/h am Muergen, spéider: Südwest ëm 15 km/h, mat Böen vun 30 km/h, am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 5 an 10 mm. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | 8° | ![]() 18 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 20% | |
Wollekeg am Owend, spéider: deelweis wollekeg noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel. En schwaachen Risiko fir Reen. Lëfteg an kaal. Minimum:°C 8. Wand: West-Südwest ëm 18 km/h, mat Böen vun 27 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 20 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Denschden 24 Mai 2022
![]() ![]() | |||||
Densden | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | UV 6 Héich |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Muergen, spéider: gréisstendeels wollekeg am Nometten. Kaal. Maximum:°C 11. UV index bis 6. Wand: West-Südwest ëm 12 km/h. | |||||
Densden Nuecht | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Owend, spéider: deelweis bis gréisstendeels wollekeg noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel noMetternuecht. Minimum:°C 8. Wand: West-Nordwest ëm 6 km/h am Owend, spéider: Nord-Nordost noMetternuecht. |
Mettwoch 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
09-12 | ![]() | 22° | ![]() 5 km/h | - | 1021.3 hPa | UV 8 Very High | Kloër |
12-15 | ![]() | 20° | ![]() 4 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1019.7 hPa | UV 4 Mëttel | Staark Wollekeg Fisemreen |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 3 km/h | 0.2 mm | 1019.2 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg Liichten Tau |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 3 km/h | - | 1019.6 hPa | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | - | 1019.3 hPa | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel | |
Donneschden 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 1018.8 hPa | Staark Wollekeg Méisegen Niwel | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | 0.4 mm | 1018.7 hPa | Wollekeg Wéineg Reen | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | 0.9 mm | 1019.9 hPa | UV 2 Nidreg | Wollekeg Wéineg Reen |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 17 km/h | 0.4 mm | 1020.3 hPa | UV 5 Mëttel | Wollekeg Fisemreen |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | 0.2 mm | 1019.8 hPa | UV 3 Mëttel | Wollekeg Fisemreen |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | 0.2 mm | 1020.5 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg Fisemreen |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | 1.6 mm | 1021.5 hPa | Wollekeg Wéineg Reen | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 2 km/h | 2.4 mm | 1022 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | |
Freiden 20 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 2 km/h | 1.4 mm | 1021.8 hPa | Wollekeg Wéineg Reen | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | 0.3 mm | 1021.5 hPa | Wollekeg Fisemreen | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1021.2 hPa | UV 3 Mëttel | Staark Wollekeg Fisemreen |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1019.4 hPa | UV 7 Héich | Deelweis Wollekeg Starken Tau |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 16 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1015.7 hPa | UV 4 Mëttel | Staark Wollekeg Fisemreen |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 24 km/h | 0.2 mm | 1014.6 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg Fisemreen |
18-21 | ![]() | 12° | ![]() 23 km/h | 0.3 mm | 1017.1 hPa | Staark Wollekeg Fisemreen | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 18 km/h | 0.2 mm | 1020.3 hPa | Staark Wollekeg Fisemreen | |
Samsden 21 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 15 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1022.7 hPa | Staark Wollekeg Liichten Niwel | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 16 km/h | - | 1023.9 hPa | Staark Wollekeg Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 19 km/h | - | 1024.5 hPa | UV 2 Nidreg | Staark Wollekeg Starken Tau |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 17 km/h | - | 1024.1 hPa | UV 5 Mëttel | Wollekeg Starken Tau |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 15 km/h | - | 1023 hPa | UV 4 Mëttel | Wollekeg Starken Tau |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | 1022.7 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg Starken Tau |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | - | 1023 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 1022.9 hPa | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel | |
Sonnden 22 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 1022.7 hPa | Staark Wollekeg Méisegen Niwel | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 8 km/h | - | 1021.8 hPa | Staark Wollekeg Méisegen Niwel | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | - | 1020.6 hPa | UV 3 Mëttel | Deelweis Wollekeg Starken Tau |
09-12 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | - | 1018.5 hPa | UV 7 Héich | Staark Wollekeg Starken Tau |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | - | 1015.8 hPa | UV 4 Mëttel | Staark Wollekeg Normalen Tau |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 11 km/h | - | 1014.8 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg Starken Tau |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | 1014 hPa | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | - | 1012.8 hPa | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel | |
Méinden 23 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | - | 1011 hPa | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 8 km/h | - | 1009.9 hPa | Staark Wollekeg Méisegen Niwel | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | 0.5 mm | 1009.8 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Wéineg Reen |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | 1.5 mm | 1008.7 hPa | UV 3 Mëttel | Wollekeg Wéineg Reen |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | 3.1 mm | 1007.7 hPa | UV 2 Nidreg | Bedeckt Méissegen Reen |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 20 km/h | 2 mm | 1008.7 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 18 km/h | 0.5 mm | 1010.1 hPa | Wollekeg Fisemreen | |
21-00 | ![]() | 9° | ![]() 19 km/h | 0.1 mm | 1011.6 hPa | Staark Wollekeg Fisemreen | |
Denschden 24 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 17 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1013.3 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 14 km/h | - | 1014.9 hPa | Staark Wollekeg Starken Tau | |
06-09 | ![]() | 10° | ![]() 12 km/h | - | 1016.5 hPa | UV 2 Nidreg | Wollekeg Starken Tau |
09-12 | ![]() | 10° | ![]() 13 km/h | - | 1016.3 hPa | UV 6 Héich | Wollekeg Starken Tau |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 1014.8 hPa | UV 4 Mëttel | Staark Wollekeg Normalen Tau |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | 1014.7 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg Normalen Tau |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | - | 1014.8 hPa | Wollekeg Starken Tau | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 5 km/h | - | 1014.2 hPa | Staark Wollekeg Liichten Niwel | |
Mettwoch 25 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | - | 1013.5 hPa | Staark Wollekeg Liichten Niwel | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 1012.8 hPa | Wollekeg Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 5 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1013.8 hPa | UV 2 Nidreg | Bedeckt Fisemreen |
Mettwoch 18 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
11-12 | ![]() | 22° | ![]() 5 km/h | - | 16% | 16° | 1021.3 hPa | 69% | UV 8 Very High | 35% | 24 km |
12-13 | ![]() | 21° | ![]() 5 km/h | - | 6% | 16° | 1020.9 hPa | 71% | UV 8 Very High | 35% | 25 km |
13-14 | ![]() | 21° | ![]() 5 km/h | - | 2% | 16° | 1020.2 hPa | 73% | UV 7 Héich | 37% | 27 km |
14-15 | ![]() | 20° | ![]() 4 km/h | manner wéi 0.1 mm | 2% | 16° | 1019.7 hPa | 79% | UV 4 Mëttel | 71% | 24 km |
15-16 | ![]() | 19° | ![]() 5 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 16° | 1019.5 hPa | 83% | UV 3 Mëttel | 82% | 31 km |
16-17 | ![]() | 18° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 16° | 1019.3 hPa | 88% | UV 1 Nidreg | 84% | 33 km |
17-18 | ![]() | 17° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 16° | 1019.2 hPa | 92% | UV 1 Nidreg | 92% | 20 km |
18-19 | ![]() | 16° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 16° | 1019 hPa | 95% | 95% | 7 km | |
19-20 | ![]() | 16° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 15° | 1019.3 hPa | 96% | 85% | 3 km | |
20-21 | ![]() | 15° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 15° | 1019.6 hPa | 97% | 76% | 1 km | |
21-22 | ![]() | 14° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 14° | 1019.8 hPa | 99% | 67% | 1 km | |
22-23 | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 14° | 1019.6 hPa | 100% | 78% | 1 km | |
23-00 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 14° | 1019.3 hPa | 100% | 88% | 1 km | |
Donneschden 19 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 13° | 1019.1 hPa | 100% | 100% | 1 km | |
01-02 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 13° | 1019 hPa | 100% | 100% | 1 km | |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 12° | 1018.8 hPa | 100% | 100% | 1 km | |
03-04 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 12° | 1018.5 hPa | 100% | 100% | 1 km | |
04-05 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 12° | 1018.5 hPa | 100% | 100% | 1 km | |
05-06 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | 0.4 mm | 0% | 12° | 1018.7 hPa | 96% | 100% | 2 km | |
06-07 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | 0.2 mm | 3% | 13° | 1019.2 hPa | 93% | 100% | 9 km | |
07-08 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 6% | 13° | 1019.6 hPa | 88% | UV 1 Nidreg | 100% | 37 km |
08-09 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | 0.7 mm | 4% | 14° | 1019.9 hPa | 88% | UV 2 Nidreg | 100% | 18 km |
09-10 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | 0.3 mm | 6% | 14° | 1020 hPa | 86% | UV 4 Mëttel | 100% | 37 km |
10-11 | ![]() | 17° | ![]() 15 km/h | - | 6% | 14° | 1020.3 hPa | 84% | UV 5 Mëttel | 100% | 37 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 17 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 14° | 1020.3 hPa | 84% | UV 5 Mëttel | 100% | 34 km |
12-13 | ![]() | 16° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 13° | 1020.1 hPa | 85% | UV 5 Mëttel | 100% | 37 km |
13-14 | ![]() | 15° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 13° | 1019.8 hPa | 86% | UV 4 Mëttel | 100% | 37 km |
14-15 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | 0.2 mm | 0% | 13° | 1019.8 hPa | 89% | UV 3 Mëttel | 99% | 24 km |
15-16 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | 0.1 mm | 0% | 12° | 1020.1 hPa | 90% | UV 2 Nidreg | 98% | 33 km |
16-17 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 12° | 1020.3 hPa | 91% | UV 1 Nidreg | 89% | 25 km |
17-18 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | 0.1 mm | 0% | 12° | 1020.5 hPa | 93% | UV 1 Nidreg | 81% | 16 km |
18-19 | ![]() | 12° | ![]() 10 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 12° | 1020.7 hPa | 95% | 60% | 5 km | |
19-20 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 11° | 1021.2 hPa | 96% | 81% | 3 km | |
20-21 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | 1.5 mm | 0% | 11° | 1021.5 hPa | 96% | 93% | 6 km | |
21-22 | ![]() | 11° | ![]() 2 km/h | 0.7 mm | 0% | 11° | 1021.8 hPa | 97% | 99% | 13 km | |
22-23 | ![]() | 11° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 11° | 1021.9 hPa | 97% | 99% | 13 km | |
23-00 | ![]() | 11° | ![]() 2 km/h | 1.7 mm | 0% | 11° | 1022 hPa | 96% | 98% | 7 km | |
Freiden 20 Mai 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 11° | ![]() 2 km/h | 0.8 mm | 0% | 11° | 1022.1 hPa | 96% | 98% | 12 km | |
01-02 | ![]() | 11° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 11° | 1022 hPa | 96% | 96% | 10 km | |
02-03 | ![]() | 11° | ![]() 2 km/h | 0.5 mm | 0% | 11° | 1021.8 hPa | 96% | 92% | 8 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 2 km/h | 0.3 mm | 0% | 11° | 1021.6 hPa | 96% | 87% | 7 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 10° | 1021.4 hPa | 96% | 87% | 8 km | |
05-06 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 11° | 1021.5 hPa | 95% | 90% | 12 km | |
06-07 | ![]() | 13° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 12° | 1021.7 hPa | 95% | 96% | 16 km | |
07-08 | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 13° | 1021.5 hPa | 93% | UV 1 Nidreg | 80% | 20 km |
08-09 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 13° | 1021.2 hPa | 91% | UV 3 Mëttel | 65% | 23 km |
09-10 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 14° | 1020.7 hPa | 89% | UV 5 Mëttel | 53% | 37 km |
10-11 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 14° | 1020.2 hPa | 86% | UV 6 Héich | 50% | 37 km |
11-12 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 14° | 1019.4 hPa | 83% | UV 7 Héich | 49% | 37 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts