Haut den Owend | Méinden | Méinden Nuecht | Densden | Densden Nuecht | Mettwoch | Mettwoch Nuecht | Donnesden | Donnesden Nuecht | Freiden | Freiden Nuecht | Samsden | Samsden Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 70% | <2 mm 30% | <2 mm 20% | <2 mm 30% | <5 mm 60% | 10 mm 70% | 7 mm 70% | <5 mm 60% | 5 mm 60% | <2 mm 30% | |||
-1° | 0° gefillt wéi: -5° | -5° gefillt wéi: -10° | -1° gefillt wéi: -10° | -3° | 3° gefillt wéi: -6° | 2° | 8° | 7° | 10° | 5° | 5° | -1° gefillt wéi: -6° |
![]() 13 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 23 km/h | ![]() 28 km/h | ![]() 35 km/h | ![]() 36 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 17 km/h |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Sonnden 24 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Haut den Owend | ![]() | -1° | ![]() 13 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 70% | |
Wollekeg am Owend, spéider: staark bedeckt noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel. Schnéifall wahrscheinlich. Minimum:°C -1. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -5 bis 1. Wand: Süd ëm 13 km/h, mat Böen vun 33 km/h, am Owend, spéider: West-Südwest noMetternuecht. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels ëm 5 mm. Gesamtschnéihéicht 2 bis 4 cm. | |||||
Méinden 25 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 0° gefillt wéi: -5° | ![]() 12 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | |
Dicht bedeckt am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel. En Risiko fir Schnéi. Maximum:°C 0. Wand: gefilten Temperatur ëm -5. Wand: West ëm 12 km/h, mat Böen vun 24 km/h, am Muergen, spéider: Nordwest am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels manner wéi 2 mm. NoSchnéi erwaart. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | -5° gefillt wéi: -10° | ![]() 11 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: mettelmässeg bis deelweis wollekeg noMetternuecht. Faalend bis mässeg Niwel. Kaal. Minimum:°C -5. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -10 bis -5. Wand: West ëm 11 km/h. | |||||
Denschden 26 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Densden | ![]() | -1° gefillt wéi: -10° | ![]() 17 km/h | - | |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Muergen, spéider: staark bedeckt am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. Maximum:°C -1. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -10 bis -6. Wand: West ëm 17 km/h, mat Böen vun 29 km/h. | |||||
Densden Nuecht | ![]() | -3° | ![]() 16 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 20% | |
Wollekeg am Owend, spéider: staark bedeckt noMetternuecht, mat Gebitt fir lichten Frascht wahrscheinlech. En schwaachen Risiko fir Schnéi noMetternuecht. Minimum:°C -3. Wand: gefilten Temperatur méi déif wéi -7. Wand: West-Südwest ëm 16 km/h, mat Böen vun 28 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 20 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels manner wéi 2 mm. Wéineg oder noSchnéi erwaart. | |||||
Mettwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 3° gefillt wéi: -6° | ![]() 17 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | |
Dicht bedeckt. En schwaachen Risiko fir en mix fir Schnéi an Reen am Muergen, dann en schwaachen Risiko fir Schnéireen am Nometten. Maximum:°C 3. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -6 bis -1. Wand: Südwest ëm 17 km/h, mat Böen vun 30 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag (flüssiges equivalent) gréisstendeels manner wéi 2 mm. NoSchnéi erwaart. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 2° | ![]() 11 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 60% | |
Dicht bedeckt. Unglaichmässigem lichten Niwel. En schwaachen Risiko fir Reen am Owend, dann en Risiko fir Reen noMetternuecht. Minimum:°C 2, awer steigend temperatur noMetternuecht. Wand: West ëm 11 km/h am Owend, spéider: Südwest noMetternuecht. Niederschlagwahrscheinlechkeet 60 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 2 an 5 mm. | |||||
Donneschden 28 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Donnesden | ![]() | 8° | ![]() 23 km/h | 10 mm Risiko: 70% | |
Dicht bedeckt am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. Reen wahrscheinlech am Muergen, dann en Risiko fir Reen am Nometten. Relativ mëll. Maximum:°C 8. Wand: Südwest ëm 11 km/h, mat Böen vun 26 km/h, am Muergen, spéider: 23 km/h, mat Böen vun 34 km/h, am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 10 mm. | |||||
Donnesden Nuecht | ![]() | 7° | ![]() 28 km/h | 7 mm Risiko: 70% | |
Dicht bedeckt. Reen wahrscheinlech. Leftëg an relativ mëll. Minimum:°C 7, awer steigend temperatur noMetternuecht. Wand: West-Südwest ëm 28 km/h, mat Böen vun 42 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 5 an 10 mm. | |||||
Freiden 29 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Freiden | ![]() | 10° | ![]() 35 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 60% | |
Dicht bedeckt am Muergen, spéider: wollekeg am Nometten. Reen wahrscheinlech. Leftëg an relativ mëll. Maximum:°C 10. Wand: West-Südwest ëm 29 km/h, mat Böen vun 47 km/h, am Muergen, spéider: 35 km/h, mat Böen vun 50 km/h, am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 60 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 2 an 5 mm. | |||||
Freiden Nuecht | ![]() | 5° | ![]() 36 km/h | 5 mm Risiko: 60% | |
Wollekeg am Owend, spéider: staark bedeckt noMetternuecht. Reen wahrscheinlech. Leftëg. Minimum:°C 5. Wand: West-Südwest ëm 36 km/h, mat Böen vun 53 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 60 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 5 mm. | |||||
Samsden 30 Januar 2021
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 5° | ![]() 14 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | |
Am Muergen wollekeg, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel. En Risiko fir Reen am Muergen, dann en schwaachen Risiko fir Reen am Nometten. Maximum:°C 5, awer faalend temperatur am Nometten. Wand: West-Nordwest ëm 14 km/h, mat Böen vun 33 km/h, am Muergen, spéider: Nord am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 17 km/h | - | |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Owend, spéider: deelweis wollekeg noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel. Minimum:°C -1. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -6 bis 0. Wand: Nordost ëm 17 km/h, mat Böen vun 30 km/h. |
Méinden 25 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 0° gefillt wéi: -4° | ![]() 13 km/h | 0.8 mm | 2.9 cm | 997.1 hPa | Bedeckt Mässegen Schnéifall | |
03-06 | ![]() | -0° gefillt wéi: -5° | ![]() 14 km/h | 0.4 mm | 3 cm | 998.4 hPa | Bedeckt Schnéigestöber | |
06-09 | ![]() | -1° | ![]() 11 km/h | manner wéi 0.1 mm | 2.9 cm | 1001.4 hPa | Bedeckt Schnéigestöber | |
09-12 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 12 km/h | 0.2 mm | 2.9 cm | 1004.5 hPa | Bedeckt Schnéigestöber | |
12-15 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 13 km/h | 0.2 mm | 2.8 cm | 1006.8 hPa | Bedeckt Schnéigestöber | |
15-18 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 12 km/h | manner wéi 0.1 mm | 2.7 cm | 1010.5 hPa | Wollekeg Schnéigestöber | |
18-21 | ![]() | -2° | ![]() 10 km/h | manner wéi 0.1 mm | 2.7 cm | 1013.9 hPa | Deelweis Wollekeg Méisegen Niwel | |
21-00 | ![]() | -3° gefillt wéi: -7° | ![]() 10 km/h | - | 2.6 cm | 1016.1 hPa | Gréisstendeels kloër Méisegen Niwel | |
Denschden 26 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -4° gefillt wéi: -8° | ![]() 11 km/h | - | 2.5 cm | 1017.6 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | |
03-06 | ![]() | -4° gefillt wéi: -10° | ![]() 15 km/h | - | 2.4 cm | 1018.8 hPa | Staark Wollekeg Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | -4° gefillt wéi: -10° | ![]() 16 km/h | manner wéi 0.1 mm | 2.4 cm | 1020.5 hPa | Wollekeg Schnéigestöber | |
09-12 | ![]() | -2° gefillt wéi: -8° | ![]() 17 km/h | manner wéi 0.1 mm | 2.3 cm | 1021.6 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg Schnéigestöber |
12-15 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 19 km/h | manner wéi 0.1 mm | 2.1 cm | 1020.5 hPa | Bedeckt Schnéigestöber | |
15-18 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 17 km/h | manner wéi 0.1 mm | 2 cm | 1020.2 hPa | Wollekeg | |
18-21 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 15 km/h | - | 2 cm | 1020.4 hPa | Wollekeg Liichten Frascht | |
21-00 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 15 km/h | - | 1.9 cm | 1019.6 hPa | Wollekeg Liichten Frascht | |
Mettwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 16 km/h | 0.1 mm | 1.9 cm | 1017.8 hPa | Bedeckt Schnéigestöber | |
03-06 | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 18 km/h | 0.6 mm | 2.3 cm | 1016.2 hPa | Bedeckt Liichten Schnéifall | |
06-09 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 20 km/h | 0.5 mm | 2.6 cm | 1015.8 hPa | Bedeckt Liichten Schnéifall | |
09-12 | ![]() | 1° gefillt wéi: -3° | ![]() 16 km/h | 0.1 mm | 2.5 cm | 1015.7 hPa | Bedeckt Schnéigestöber | |
12-15 | ![]() | 3° | ![]() 14 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1.8 cm | 1014.3 hPa | Bedeckt | |
15-18 | ![]() | 3° | ![]() 16 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0.8 cm | 1014.5 hPa | Bedeckt Fisemreen | |
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 11 km/h | 0.2 mm | 0.2 cm | 1014.7 hPa | Bedeckt Fisemreen | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | 0.2 mm | 1013.9 hPa | Bedeckt Fisemreen | ||
Donneschden 28 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | 1 mm | 1011.6 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | 2.6 mm | 1008.2 hPa | Bedeckt Méissegen Reen | ||
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | 3.8 mm | 1006.6 hPa | Bedeckt Méissegen Reen | ||
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 20 km/h | 3 mm | 1006.4 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 24 km/h | 1 mm | 1006 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 23 km/h | 0.2 mm | 1006 hPa | Bedeckt Fisemreen | ||
18-21 | ![]() | 8° gefillt wéi: 3° | ![]() 29 km/h | 2 mm | 1004.4 hPa | Bedeckt Méissegen Reen | ||
21-00 | ![]() | 8° gefillt wéi: 4° | ![]() 31 km/h | 2.4 mm | 1002.4 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
Freiden 29 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 28 km/h | 1.2 mm | 1001.1 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 25 km/h | 0.8 mm | 999.4 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 30 km/h | 0.8 mm | 998.7 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 34 km/h | 0.7 mm | 998.5 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
12-15 | ![]() | 9° gefillt wéi: 5° | ![]() 35 km/h | 0.5 mm | 998.8 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
15-18 | ![]() | 9° gefillt wéi: 4° | ![]() 37 km/h | 0.4 mm | 1000.6 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
18-21 | ![]() | 8° gefillt wéi: 3° | ![]() 37 km/h | 0.3 mm | 1001.2 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
21-00 | ![]() | 6° gefillt wéi: 1° | ![]() 39 km/h | 1.2 mm | 1001.1 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
Samsden 30 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 6° gefillt wéi: 1° | ![]() 35 km/h | 1.6 mm | 1002.2 hPa | Bedeckt Wéineg Reen | ||
03-06 | ![]() | 5° gefillt wéi: 1° | ![]() 23 km/h | 1.2 mm | 1004 hPa | Wollekeg Wéineg Reen | ||
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 14 km/h | 0.8 mm | 1007 hPa | Wollekeg Wéineg Reen | ||
09-12 | ![]() | 4° | ![]() 13 km/h | 0.3 mm | 1008.8 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 13 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1007.7 hPa | Wollekeg Fisemreen | ||
15-18 | ![]() | 3° | ![]() 14 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1007.9 hPa | Staark Wollekeg Liichten Niwel | ||
18-21 | ![]() | 2° | ![]() 15 km/h | - | 1008.2 hPa | Staark Wollekeg Liichten Niwel | ||
21-00 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 19 km/h | - | 1007.5 hPa | Staark Wollekeg Liichten Niwel | ||
Sonnden 31 Januar 2021
![]() ![]() | ||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Schnéihéicht | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -0° gefillt wéi: -5° | ![]() 18 km/h | - | 1007.3 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | ||
03-06 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 18 km/h | - | 1008.1 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | ||
06-09 | ![]() | -1° gefillt wéi: -7° | ![]() 18 km/h | - | 1010.4 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Niwel | ||
09-12 | ![]() | 1° | ![]() 16 km/h | - | 1012 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg Starken Tau | |
12-15 | ![]() | 2° | ![]() 15 km/h | - | 1011.9 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg Normalen Tau | |
15-18 | ![]() | 1° | ![]() 14 km/h | - | 1012.8 hPa | Staark Wollekeg Liichten Frascht |
Méinden 25 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
01-02 | ![]() | 0° | ![]() 10 km/h | - | 2% | 0° | 996.7 hPa | 100% | 100% | 4 km | |
02-03 | ![]() | 0° gefillt wéi: -4° | ![]() 13 km/h | 0.8 mm | 0% | 0° | 997.1 hPa | 100% | 100% | 1 km | |
03-04 | ![]() | -0° gefillt wéi: -5° | ![]() 16 km/h | 0.4 mm | 0% | -0° | 997.3 hPa | 100% | 100% | 12 km | |
04-05 | ![]() | -0° gefillt wéi: -5° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -0° | 997.8 hPa | 100% | 100% | 12 km | |
05-06 | ![]() | -0° gefillt wéi: -5° | ![]() 14 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -0° | 998.4 hPa | 100% | 100% | 3 km | |
06-07 | ![]() | -0° gefillt wéi: -5° | ![]() 13 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -0° | 999.3 hPa | 100% | 100% | 10 km | |
07-08 | ![]() | -1° | ![]() 12 km/h | - | 0% | -1° | 1000.3 hPa | 100% | 100% | 9 km | |
08-09 | ![]() | -1° | ![]() 11 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -1° | 1001.4 hPa | 100% | 100% | 2 km | |
09-10 | ![]() | -1° | ![]() 11 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -1° | 1002.3 hPa | 100% | 100% | 7 km | |
10-11 | ![]() | -1° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -1° | 1003.5 hPa | 99% | 99% | 10 km | |
11-12 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 12 km/h | 0.1 mm | 0% | -1° | 1004.5 hPa | 99% | 98% | 1 km | |
12-13 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 13 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -1° | 1005.2 hPa | 99% | UV 1 Nidreg | 96% | 10 km |
13-14 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -1° | 1005.9 hPa | 99% | 97% | 13 km | |
14-15 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 13 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -1° | 1006.8 hPa | 98% | 98% | 2 km | |
15-16 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 13 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -1° | 1008 hPa | 98% | 100% | 14 km | |
16-17 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -1° | 1009.2 hPa | 98% | 94% | 12 km | |
17-18 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 12 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -1° | 1010.5 hPa | 98% | 83% | 2 km | |
18-19 | ![]() | -1° | ![]() 11 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -1° | 1011.7 hPa | 99% | 65% | 6 km | |
19-20 | ![]() | -1° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -2° | 1012.9 hPa | 99% | 53% | 3 km | |
20-21 | ![]() | -2° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -2° | 1013.9 hPa | 100% | 40% | 2 km | |
21-22 | ![]() | -2° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -2° | 1014.8 hPa | 100% | 27% | 2 km | |
22-23 | ![]() | -3° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -3° | 1015.5 hPa | 100% | 24% | 2 km | |
23-00 | ![]() | -3° gefillt wéi: -7° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -3° | 1016.1 hPa | 100% | 21% | 3 km | |
Denschden 26 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | -3° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -3° | 1016.7 hPa | 100% | 17% | 2 km | |
01-02 | ![]() | -4° gefillt wéi: -8° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -4° | 1017.2 hPa | 100% | 26% | 3 km | |
02-03 | ![]() | -4° gefillt wéi: -8° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -4° | 1017.6 hPa | 100% | 34% | 4 km | |
03-04 | ![]() | -4° gefillt wéi: -9° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -4° | 1018 hPa | 100% | 41% | 7 km | |
04-05 | ![]() | -4° gefillt wéi: -10° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -4° | 1018.3 hPa | 100% | 50% | 9 km | |
05-06 | ![]() | -4° gefillt wéi: -10° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -4° | 1018.8 hPa | 100% | 59% | 11 km | |
06-07 | ![]() | -4° gefillt wéi: -10° | ![]() 16 km/h | - | 0% | -4° | 1019.4 hPa | 100% | 68% | 13 km | |
07-08 | ![]() | -4° gefillt wéi: -10° | ![]() 16 km/h | - | 0% | -4° | 1020 hPa | 99% | 83% | 15 km | |
08-09 | ![]() | -4° gefillt wéi: -10° | ![]() 16 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -4° | 1020.5 hPa | 97% | 93% | 6 km | |
09-10 | ![]() | -4° gefillt wéi: -9° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -4° | 1020.9 hPa | 94% | 99% | 23 km | |
10-11 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -4° | 1021.4 hPa | 90% | 99% | 27 km | |
11-12 | ![]() | -2° gefillt wéi: -8° | ![]() 17 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -4° | 1021.6 hPa | 87% | UV 1 Nidreg | 99% | 4 km |
12-13 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 17 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -4° | 1021.5 hPa | 83% | UV 1 Nidreg | 100% | 29 km |
13-14 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -4° | 1020.9 hPa | 81% | 100% | 29 km | |
14-15 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 19 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -4° | 1020.5 hPa | 80% | 100% | 4 km | |
15-16 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 19 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -4° | 1020.3 hPa | 80% | 100% | 30 km | |
16-17 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -4° | 1020.2 hPa | 80% | 99% | 30 km | |
17-18 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -4° | 1020.2 hPa | 81% | 98% | 29 km | |
18-19 | ![]() | -2° gefillt wéi: -6° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -4° | 1020.3 hPa | 82% | 96% | 29 km | |
19-20 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -4° | 1020.4 hPa | 83% | 97% | 29 km | |
20-21 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -4° | 1020.4 hPa | 84% | 98% | 28 km | |
21-22 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -4° | 1020.3 hPa | 85% | 99% | 28 km | |
22-23 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -4° | 1020 hPa | 86% | 99% | 28 km | |
23-00 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -4° | 1019.6 hPa | 87% | 100% | 28 km | |
Mettwoch 27 Januar 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -4° | 1019.3 hPa | 88% | 100% | 28 km | |
01-02 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -4° | 1018.7 hPa | 89% | 100% | 28 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts