Haut den Owend | Freiden | Freiden Nuecht | Samsden | Samsden Nuecht | Sonnden | Sonnden Nuecht | Méinden | Méinden Nuecht | Densden | Densden Nuecht | Mettwoch | Mettwoch Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 mm 80% | <5 mm 70% | 7 mm 80% | <5 mm 60% | <5 mm 50% | ||||||||
8° | 11° | 9° | 11° | 4° | 9° | 0° | 9° | -1° | 9° | -1° | 10° | 2° |
![]() 23 km/h | ![]() 33 km/h | ![]() 35 km/h | ![]() 26 km/h | ![]() 22 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 6 km/h |
UV 2 Nidreg | UV 1 Nidreg | UV 5 Mëttel | UV 5 Mëttel | UV 5 Mëttel | UV 4 Mëttel |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Donneschden 30 März 2023
![]() ![]() | |||||
Haut den Owend | ![]() | 8° | ![]() 23 km/h | 10 mm Risiko: 80% | |
Dicht bedeckt. Unglaichmässigem lichten Niwel noMetternuecht. En Risiko fir Reen am Owend, dann Reen wahrscheinlech noMetternuecht. Lëfteg. Minimum:°C 8. Wand: Südwest ëm 16 km/h, mat Böen vun 34 km/h, am Owend, spéider: 23 km/h, mat Böen vun 35 km/h, noMetternuecht. Niederschlagwahrscheinlechkeet 80 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 10 mm. | |||||
Freiden 31 März 2023
![]() ![]() | |||||
Freiden | ![]() | 11° | ![]() 33 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 70% | UV 2 Nidreg |
Am Muergen wollekeg, spéider: staark bedeckt am Nometten. Reen wahrscheinlech. Leftëg. Maximum:°C 11. UV index bis 2. Wand: Südwest ëm 33 km/h, mat Böen vun 48 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 2 an 5 mm. | |||||
Freiden Nuecht | ![]() | 9° | ![]() 35 km/h | 7 mm Risiko: 80% | |
Dicht bedeckt. En Risiko fir Reen am Owend, dann Reen wahrscheinlech noMetternuecht. Leftëg. Minimum:°C 9. Wand: Südwest ëm 35 km/h, mat Böen vun 52 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 80 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 5 an 10 mm. | |||||
Samsden 01 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 11° | ![]() 26 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 60% | UV 1 Nidreg |
Dicht bedeckt. Reen wahrscheinlech. Leftëg. Maximum:°C 11, awer faalend temperatur am Nometten. UV index bis 1. Wand: West-Südwest ëm 26 km/h, mat Böen vun 43 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 60 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 2 an 5 mm. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | 4° | ![]() 22 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 50% | |
Dicht bedeckt. En Risiko fir Reen am Owend, dann en schwaachen Risiko fir Reen noMetternuecht. Lëfteg. Minimum:°C 4. Wand: West ëm 22 km/h, mat Böen vun 38 km/h, am Owend, spéider: Nord-Nordwest noMetternuecht. Niederschlagwahrscheinlechkeet 50 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 2 an 5 mm. | |||||
Sonnden 02 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||
Sonnden | ![]() | 9° | ![]() 18 km/h | - | UV 5 Mëttel |
Gréisstendeels wollekeg am Muergen, spéider: sonneg am Nometten. Lëfteg. Maximum:°C 9. UV index bis 5. Wand: Nord-Nordost ëm 18 km/h, mat Böen vun 33 km/h. | |||||
Sonnden Nuecht | ![]() | 0° | ![]() 10 km/h | - | |
Gréisstendeels kloër am Owend, spéider: kloër noMetternuecht, mat lichten bis mässeg Frascht. Kaal. Minimum:°C 0. Wand: Nordost ëm 10 km/h. | |||||
Méinden 03 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 9° | ![]() 12 km/h | - | UV 5 Mëttel |
Sonneg. Maximum:°C 9. UV index bis 5. Wand: Nordost ëm 12 km/h, mat Böen vun 26 km/h. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | -1° | ![]() 7 km/h | - | |
Kloeren Himmel, mat lichten bis mässeg Frascht. Kaal. Minimum:°C -1. Wand: Ost ëm 7 km/h. | |||||
Denschden 04 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||
Densden | ![]() | 9° | ![]() 12 km/h | - | UV 5 Mëttel |
Sonneg. Maximum:°C 9. UV index bis 5. Wand: Nordost ëm 12 km/h, mat Böen vun 28 km/h. | |||||
Densden Nuecht | ![]() | -1° | ![]() 8 km/h | - | |
Kloeren Himmel, mat Gebitt fir lichten Frascht wahrscheinlech. Kaal. Minimum:°C -1. Wand: Nordost ëm 8 km/h. | |||||
Mettwoch 05 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Deelweis bis gréisstendeels sonneg am Muergen, spéider: gréisstendeels wollekeg am Nometten. Maximum:°C 10. UV index bis 4. Wand: Nord-Nordost ëm 7 km/h. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 2° | ![]() 6 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt bis deelweis wollekeg am Owend, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C 2. Wand: Nord-Nordwest ëm 6 km/h. |
Freiden 31 März 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 20 km/h | 3.3 mm | 1006.5 hPa | Bedeckt Méiglechkeet fir Reenschaueren | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 26 km/h | 6.1 mm | 1003 hPa | Staark Wollekeg Méiglechkeet fir Reenschaueren | |
06-09 | ![]() | 8° gefillt wéi: 4° | ![]() 33 km/h | 1 mm | 1002.6 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren |
09-12 | ![]() | 9° gefillt wéi: 5° | ![]() 35 km/h | 0.8 mm | 1002.6 hPa | UV 2 Nidreg | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 33 km/h | 1 mm | 1000.8 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren |
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 32 km/h | 0.8 mm | 1000.3 hPa | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren | |
18-21 | ![]() | 10° gefillt wéi: 6° | ![]() 34 km/h | 0.4 mm | 1000.4 hPa | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 37 km/h | 1.4 mm | 999.8 hPa | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren | |
Samsden 01 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 9° gefillt wéi: 5° | ![]() 38 km/h | 2.9 mm | 999.6 hPa | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 30 km/h | 2.2 mm | 999.3 hPa | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 27 km/h | 0.7 mm | 1000.9 hPa | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 25 km/h | 0.6 mm | 1003 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 25 km/h | 0.8 mm | 1003.7 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Wahrsscheinleg Reenschaueren |
15-18 | ![]() | 7° gefillt wéi: 3° | ![]() 26 km/h | 0.6 mm | 1005.3 hPa | Bedeckt Méiglechkeet fir Reenschaueren | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 24 km/h | 1.2 mm | 1007.5 hPa | Bedeckt Méiglechkeet fir Reenschaueren | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 22 km/h | 1 mm | 1009.7 hPa | Bedeckt Liichten Tau | |
Sonnden 02 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 5° gefillt wéi: 1° | ![]() 21 km/h | 0.3 mm | 1013 hPa | Bedeckt Liichten Tau | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1016.4 hPa | Wollekeg Liichten Tau | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | - | 1020.1 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg Liichten Tau |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | - | 1022.7 hPa | UV 5 Mëttel | Gréisstendeels kloër |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 18 km/h | - | 1023.6 hPa | UV 3 Mëttel | Kloër |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 12 km/h | - | 1025.9 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | - | 1028.8 hPa | Gréisstendeels kloër | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 10 km/h | - | 1030.1 hPa | Kloër | |
Méinden 03 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | 1030.9 hPa | Kloër Liichten Frascht | |
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 8 km/h | - | 1031.4 hPa | Kloër Méissegen Frascht | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | - | 1032 hPa | UV 1 Nidreg | Kloër |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | 1031.4 hPa | UV 5 Mëttel | Kloër |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 13 km/h | - | 1029.5 hPa | UV 3 Mëttel | Kloër |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | - | 1029.8 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | - | 1030.4 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 2° | ![]() 6 km/h | - | 1029.9 hPa | Kloër | |
Denschden 04 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 1° | ![]() 7 km/h | - | 1029.3 hPa | Kloër Liichten Frascht | |
03-06 | ![]() | -0° | ![]() 7 km/h | - | 1028.2 hPa | Kloër Méissegen Frascht | |
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 13 km/h | - | 1027.3 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
09-12 | ![]() | 7° | ![]() 14 km/h | - | 1026 hPa | UV 5 Mëttel | Kloër |
12-15 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | 1023.9 hPa | UV 3 Mëttel | Kloër |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | - | 1024.2 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | - | 1025.5 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | 2° | ![]() 7 km/h | - | 1025.5 hPa | Kloër | |
Mettwoch 05 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 1° | ![]() 8 km/h | - | 1025.7 hPa | Kloër | |
03-06 | ![]() | -0° | ![]() 6 km/h | - | 1025.4 hPa | Kloër Liichten Frascht | |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | - | 1025.1 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | - | 1024.4 hPa | UV 4 Mëttel | Staark Wollekeg |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | - | 1022.6 hPa | UV 2 Nidreg | Staark Wollekeg |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 1022.8 hPa | Deelweis Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | - | 1024.1 hPa | Gréisstendeels kloër | |
21-00 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | - | 1024.3 hPa | Deelweis Wollekeg | |
Donneschden 06 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 4 km/h | - | 1024.2 hPa | Wollekeg Liichten Tau | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 4 km/h | - | 1023.9 hPa | Bedeckt Liichten Tau | |
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 9 km/h | - | 1024.4 hPa | Bedeckt | |
09-12 | ![]() | 4° | ![]() 9 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1024.9 hPa | UV 2 Nidreg | Bedeckt |
12-15 | ![]() | 6° | ![]() 7 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1024 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 7 km/h | 0.3 mm | 1023.9 hPa | Bedeckt |
Freiden 31 März 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
01-02 | ![]() | 8° | ![]() 23 km/h | 0.5 mm | 0% | 8° | 1007.8 hPa | 98% | 100% | 8 km | |
02-03 | ![]() | 8° | ![]() 20 km/h | 2.7 mm | 0% | 8° | 1006.5 hPa | 100% | 100% | 15 km | |
03-04 | ![]() | 8° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 8° | 1005.3 hPa | 99% | 100% | 13 km | |
04-05 | ![]() | 8° | ![]() 23 km/h | 1 mm | 0% | 8° | 1004 hPa | 100% | 92% | 4 km | |
05-06 | ![]() | 8° | ![]() 26 km/h | 5.1 mm | 0% | 8° | 1003 hPa | 100% | 71% | 17 km | |
06-07 | ![]() | 8° | ![]() 29 km/h | - | 5% | 8° | 1002.3 hPa | 98% | 62% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 8° gefillt wéi: 4° | ![]() 31 km/h | 0.2 mm | 9% | 8° | 1002.4 hPa | 96% | 86% | 16 km | |
08-09 | ![]() | 8° gefillt wéi: 4° | ![]() 33 km/h | 0.8 mm | 13% | 8° | 1002.6 hPa | 97% | UV 1 Nidreg | 98% | 29 km |
09-10 | ![]() | 9° | ![]() 35 km/h | - | 18% | 8° | 1002.6 hPa | 93% | UV 1 Nidreg | 100% | 31 km |
10-11 | ![]() | 9° gefillt wéi: 5° | ![]() 35 km/h | 0.1 mm | 19% | 8° | 1002.8 hPa | 91% | UV 1 Nidreg | 100% | 18 km |
11-12 | ![]() | 9° gefillt wéi: 5° | ![]() 35 km/h | 0.7 mm | 20% | 8° | 1002.6 hPa | 93% | UV 2 Nidreg | 100% | 33 km |
12-13 | ![]() | 10° | ![]() 36 km/h | - | 24% | 8° | 1002.1 hPa | 88% | UV 2 Nidreg | 100% | 34 km |
13-14 | ![]() | 10° | ![]() 34 km/h | 0.2 mm | 23% | 8° | 1001.3 hPa | 87% | UV 1 Nidreg | 100% | 17 km |
14-15 | ![]() | 10° | ![]() 33 km/h | 0.8 mm | 21% | 8° | 1000.8 hPa | 92% | UV 1 Nidreg | 100% | 34 km |
15-16 | ![]() | 10° | ![]() 32 km/h | - | 23% | 8° | 1000.5 hPa | 89% | 100% | 34 km | |
16-17 | ![]() | 10° | ![]() 32 km/h | 0.1 mm | 23% | 8° | 1000.3 hPa | 88% | 100% | 19 km | |
17-18 | ![]() | 10° | ![]() 32 km/h | 0.7 mm | 20% | 9° | 1000.3 hPa | 93% | 100% | 34 km | |
18-19 | ![]() | 10° | ![]() 33 km/h | - | 21% | 9° | 1000.3 hPa | 90% | 100% | 33 km | |
19-20 | ![]() | 10° | ![]() 33 km/h | manner wéi 0.1 mm | 21% | 9° | 1000.4 hPa | 89% | 100% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 10° gefillt wéi: 6° | ![]() 34 km/h | 0.3 mm | 21% | 9° | 1000.4 hPa | 91% | 100% | 33 km | |
21-22 | ![]() | 10° | ![]() 35 km/h | - | 22% | 9° | 1000.3 hPa | 89% | 100% | 33 km | |
22-23 | ![]() | 10° | ![]() 36 km/h | 0.2 mm | 19% | 9° | 1000 hPa | 89% | 100% | 15 km | |
23-00 | ![]() | 10° | ![]() 37 km/h | 1.2 mm | 14% | 9° | 999.8 hPa | 96% | 100% | 34 km | |
Samsden 01 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 10° gefillt wéi: 6° | ![]() 38 km/h | - | 13% | 9° | 999.6 hPa | 92% | 100% | 34 km | |
01-02 | ![]() | 10° | ![]() 38 km/h | 0.5 mm | 10% | 9° | 999.6 hPa | 93% | 100% | 11 km | |
02-03 | ![]() | 9° gefillt wéi: 5° | ![]() 38 km/h | 2.4 mm | 6% | 9° | 999.6 hPa | 99% | 100% | 34 km | |
03-04 | ![]() | 10° | ![]() 37 km/h | - | 6% | 9° | 999.5 hPa | 96% | 100% | 34 km | |
04-05 | ![]() | 10° | ![]() 34 km/h | 0.4 mm | 10% | 9° | 999.3 hPa | 96% | 100% | 12 km | |
05-06 | ![]() | 10° | ![]() 30 km/h | 1.8 mm | 14% | 10° | 999.3 hPa | 100% | 100% | 30 km | |
06-07 | ![]() | 10° | ![]() 27 km/h | - | 19% | 9° | 999.6 hPa | 97% | 100% | 27 km | |
07-08 | ![]() | 10° | ![]() 27 km/h | 0.1 mm | 19% | 9° | 1000.3 hPa | 96% | 100% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 9° | ![]() 27 km/h | 0.5 mm | 11% | 9° | 1000.9 hPa | 100% | 100% | 24 km | |
09-10 | ![]() | 9° | ![]() 26 km/h | - | 8% | 9° | 1001.5 hPa | 99% | UV 1 Nidreg | 100% | 24 km |
10-11 | ![]() | 9° | ![]() 26 km/h | 0.1 mm | 6% | 9° | 1002.5 hPa | 98% | UV 1 Nidreg | 100% | 17 km |
11-12 | ![]() | 9° | ![]() 25 km/h | 0.5 mm | 1% | 8° | 1003 hPa | 100% | UV 1 Nidreg | 100% | 23 km |
12-13 | ![]() | 9° | ![]() 25 km/h | - | 0% | 8° | 1003.3 hPa | 97% | UV 1 Nidreg | 100% | 24 km |
13-14 | ![]() | 8° | ![]() 25 km/h | 0.1 mm | 1% | 8° | 1003.4 hPa | 96% | UV 1 Nidreg | 100% | 17 km |
14-15 | ![]() | 8° | ![]() 25 km/h | 0.7 mm | 0% | 8° | 1003.7 hPa | 100% | UV 1 Nidreg | 100% | 23 km |
15-16 | ![]() | 8° | ![]() 26 km/h | - | 0% | 8° | 1004.3 hPa | 98% | 100% | 25 km | |
16-17 | ![]() | 8° | ![]() 26 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 7° | 1004.7 hPa | 97% | 100% | 18 km | |
17-18 | ![]() | 7° gefillt wéi: 3° | ![]() 26 km/h | 0.5 mm | 0% | 7° | 1005.3 hPa | 100% | 100% | 24 km | |
18-19 | ![]() | 7° gefillt wéi: 3° | ![]() 26 km/h | - | 0% | 7° | 1006 hPa | 99% | 100% | 25 km | |
19-20 | ![]() | 7° | ![]() 25 km/h | 0.2 mm | 0% | 7° | 1006.8 hPa | 98% | 100% | 15 km | |
20-21 | ![]() | 7° | ![]() 24 km/h | 1 mm | 0% | 7° | 1007.5 hPa | 100% | 100% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 7° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 6° | 1008.2 hPa | 99% | 100% | 22 km | |
22-23 | ![]() | 6° | ![]() 22 km/h | 0.2 mm | 0% | 6° | 1008.9 hPa | 99% | 100% | 14 km | |
23-00 | ![]() | 6° | ![]() 22 km/h | 0.8 mm | 0% | 6° | 1009.7 hPa | 100% | 100% | 20 km | |
Sonnden 02 Abrel 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 6° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 6° | 1010.7 hPa | 99% | 100% | 21 km | |
01-02 | ![]() | 6° | ![]() 21 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | 5° | 1011.9 hPa | 98% | 100% | 18 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts