Haut am Nometten | Haut den Owend | Samsden | Samsden Nuecht | Sonnden | Sonnden Nuecht | Méinden | Méinden Nuecht | Densden | Densden Nuecht | Mettwoch | Mettwoch Nuecht | Donnesden | Donnesden Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | 2 mm 40% | ||||||||||||
18° | 7° | 15° | 5° | 18° | 6° | 21° | 8° | 20° | 10° | 24° | 13° | 17° | 8° |
![]() 19 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 3 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 0 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 3 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 5 km/h |
UV 2 Nidreg | UV 4 Mëttel | UV 4 Mëttel | UV 3 Mëttel | UV 2 Nidreg | UV 3 Mëttel |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Freiden 22 September 2023
![]() ![]() | |||||
Haut am Nometten | ![]() | 18° | ![]() 19 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 30% | UV 2 Nidreg |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg. En Risiko fir Reen. Lëfteg. Maximum:°C 18. UV index bis 2. Wand: Süd-Südwest ëm 19 km/h, mat Böen vun 39 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 30 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Haut den Owend | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | - | |
Gréisstendeels kloër am Owend, spéider: kloër noMetternuecht. Mässeg Niwel. Minimum:°C 7. Wand: West-Südwest ëm 11 km/h, mat Böen vun 32 km/h. | |||||
Samsden 23 September 2023
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 15° | ![]() 14 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Deelweis wollekeg am Muergen, spéider: gréisstendeels sonneg am Nometten. Mässeg Niwel am Muergen. Maximum:°C 15. UV index bis 4. Wand: West-Südwest ëm 14 km/h, mat Böen vun 29 km/h. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | 5° | ![]() 3 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt am Owend, spéider: kloër noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel noMetternuecht. Kaal. Minimum:°C 5. Wand: West-Nordwest ëm 3 km/h am Owend, spéider: Ost noMetternuecht. | |||||
Sonnden 24 September 2023
![]() ![]() | |||||
Sonnden | ![]() | 18° | ![]() 5 km/h | - | UV 4 Mëttel |
Gréisstendeels sonneg am Muergen, spéider: sonneg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. Maximum:°C 18. UV index bis 4. Wand: Ost-Südost ëm 5 km/h am Muergen, spéider: 10 km/h am Nometten. | |||||
Sonnden Nuecht | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt am Owend, spéider: mettelmässeg bis deelweis wollekeg noMetternuecht. Unglaichmässigem lichten Niwel noMetternuecht. Minimum:°C 6. Wand: Ost-Südost ëm 6 km/h. | |||||
Méinden 25 September 2023
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | - | UV 3 Mëttel |
Deelweis bis gréisstendeels sonneg am Muergen, spéider: deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Nometten. Unglaichmässigem lichten Niwel am Muergen. Mild. Maximum:°C 21. UV index bis 3. Wand: Ost-Südost ëm 6 km/h am Muergen, spéider: Süd am Nometten. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | 8° | ![]() 0 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: deelweis bis gréisstendeels wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C 8. Wand: Süd nobäi Wandstell am Owend, spéider: Ost-Südost noMetternuecht. | |||||
Denschden 26 September 2023
![]() ![]() | |||||
Densden | ![]() | 20° | ![]() 5 km/h | - | UV 2 Nidreg |
Am Muergen wollekeg, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Nometten. Mild. Maximum:°C 20. UV index bis 2. Wand: Südost ëm 5 km/h am Muergen, spéider: Südwest am Nometten. | |||||
Densden Nuecht | ![]() | 10° | ![]() 3 km/h | - | |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Owend, spéider: gréisstendeels wollekeg noMetternuecht. Minimum:°C 10. Wand: Südost ëm 3 km/h. | |||||
Mettwoch 27 September 2023
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 24° | ![]() 14 km/h | - | UV 3 Mëttel |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg. Ongewéinleg warm. Maximum:°C 24. UV index bis 3. Wand: Süd-Südost ëm 9 km/h, mat Böen vun 24 km/h, am Muergen, spéider: 14 km/h, mat Böen vun 28 km/h, am Nometten. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg. Minimum:°C 13. Wand: Süd ëm 7 km/h am Owend, spéider: Südwest noMetternuecht. | |||||
Donneschden 28 September 2023
![]() ![]() | |||||
Donnesden | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | 2 mm Risiko: 40% | |
Dicht bedeckt. En schwaachen Risiko fir Reen am Muergen, dann en Risiko fir Reen am Nometten. Maximum:°C 17. Wand: Südwest ëm 10 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 40 prozent. Nidderschlag gréisstendeels ëm 2 mm. | |||||
Donnesden Nuecht | ![]() | 8° | ![]() 5 km/h | - | |
Deelweis wollekeg am Owend, spéider: mettelmässeg noMetternuecht. Minimum:°C 8. Wand: Südwest ëm 5 km/h. |
Samsden 23 September 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | - | 1012.6 hPa | Kloër Méisegen Niwel | |
03-06 | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | - | 1014.3 hPa | Gréisstendeels kloër Méisegen Niwel | |
06-09 | ![]() | 9° | ![]() 13 km/h | - | 1016.3 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg Liichten Niwel |
09-12 | ![]() | 12° | ![]() 16 km/h | 0.2 mm | 1017.3 hPa | UV 3 Mëttel | Deelweis Wollekeg Liichten Tau |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | - | 1017.6 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | 1020.3 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | - | 1023 hPa | Deelweis Wollekeg Starken Tau | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 2 km/h | - | 1024.2 hPa | Kloër Starken Tau | |
Sonnden 24 September 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 2 km/h | - | 1024.8 hPa | Kloër Liichten Niwel | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 2 km/h | - | 1025.6 hPa | Gréisstendeels kloër Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 5 km/h | - | 1026 hPa | UV 1 Nidreg | Gréisstendeels kloër Starken Tau |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | - | 1024.8 hPa | UV 4 Mëttel | Kloër |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | 1022.5 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 1022.5 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | 1022.8 hPa | Gréisstendeels kloër Liichten Tau | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 1022.4 hPa | Deelweis Wollekeg Starken Tau | |
Méinden 25 September 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 5 km/h | - | 1022 hPa | Deelweis Wollekeg Starken Tau | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 4 km/h | - | 1021.9 hPa | Gréisstendeels kloër Liichten Niwel | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | - | 1021.9 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg Normalen Tau |
09-12 | ![]() | 18° | ![]() 7 km/h | - | 1021.3 hPa | UV 3 Mëttel | Staark Wollekeg |
12-15 | ![]() | 21° | ![]() 6 km/h | - | 1020 hPa | UV 1 Nidreg | Deelweis Wollekeg |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 2 km/h | - | 1020.5 hPa | Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 0 km/h | - | 1021.3 hPa | Deelweis Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 10° | ![]() 0 km/h | - | 1021.4 hPa | Kloër Liichten Tau | |
Denschden 26 September 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 2 km/h | - | 1021 hPa | Staark Wollekeg Starken Tau | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 2 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1020.9 hPa | Bedeckt Normalen Tau | |
06-09 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | - | 1021.3 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg Liichten Tau |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 6 km/h | - | 1021.1 hPa | UV 2 Nidreg | Wollekeg |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | - | 1019.9 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg |
15-18 | ![]() | 18° | ![]() 3 km/h | - | 1020.6 hPa | Deelweis Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 1 km/h | - | 1020.9 hPa | Staark Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 3 km/h | - | 1020.7 hPa | Wollekeg Liichten Tau | |
Mettwoch 27 September 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 4 km/h | - | 1019.7 hPa | Staark Wollekeg Liichten Tau | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 4 km/h | - | 1018.5 hPa | Staark Wollekeg Normalen Tau | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 1017.9 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 14 km/h | - | 1016.2 hPa | UV 3 Mëttel | Staark Wollekeg |
12-15 | ![]() | 24° | ![]() 16 km/h | - | 1014 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg |
15-18 | ![]() | 21° | ![]() 10 km/h | - | 1014.1 hPa | Staark Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 16° | ![]() 8 km/h | - | 1015 hPa | Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | - | 1015.4 hPa | Staark Wollekeg | |
Donneschden 28 September 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 1015.7 hPa | Wollekeg Liichten Tau | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 6 km/h | - | 1016 hPa | Wollekeg Normalen Tau | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1017 hPa | Bedeckt Normalen Tau | |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 12 km/h | 0.8 mm | 1017.2 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt Normalen Tau |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 12 km/h | 0.6 mm | 1016.4 hPa | Bedeckt Liichten Tau | |
15-18 | ![]() | 15° | ![]() 7 km/h | 0.5 mm | 1017.2 hPa | Wollekeg Normalen Tau | |
18-21 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1018.6 hPa | Staark Wollekeg Starken Tau | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 5 km/h | - | 1019 hPa | Gréisstendeels kloër Starken Tau | |
Freiden 29 September 2023
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 10° | ![]() 4 km/h | - | 1019.2 hPa | Kloër Starken Tau | |
03-06 | ![]() | 9° | ![]() 3 km/h | - | 1019 hPa | Staark Wollekeg Starken Tau | |
06-09 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 1019.5 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg Starken Tau |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 9 km/h | - | 1018.7 hPa | UV 3 Mëttel | Gréisstendeels kloër Normalen Tau |
Samsden 23 September 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
02-03 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1012.6 hPa | 98% | 6% | 1 km | |
03-04 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1013 hPa | 98% | 9% | 1 km | |
04-05 | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 8° | 1013.5 hPa | 98% | 15% | 1 km | |
05-06 | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 7° | 1014.3 hPa | 98% | 21% | 1 km | |
06-07 | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 7° | 1015.1 hPa | 97% | 30% | 1 km | |
07-08 | ![]() | 8° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 7° | 1015.7 hPa | 95% | 45% | 4 km | |
08-09 | ![]() | 9° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 7° | 1016.3 hPa | 92% | UV 1 Nidreg | 59% | 15 km |
09-10 | ![]() | 10° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 8° | 1016.7 hPa | 87% | UV 2 Nidreg | 62% | 22 km |
10-11 | ![]() | 11° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 8° | 1017.2 hPa | 80% | UV 2 Nidreg | 51% | 19 km |
11-12 | ![]() | 12° | ![]() 16 km/h | 0.2 mm | 0% | 8° | 1017.3 hPa | 76% | UV 3 Mëttel | 28% | 22 km |
12-13 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 8° | 1017.3 hPa | 69% | UV 4 Mëttel | 14% | 22 km |
13-14 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 8° | 1017.3 hPa | 65% | UV 3 Mëttel | 46% | 23 km |
14-15 | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 8° | 1017.6 hPa | 63% | UV 2 Nidreg | 9% | 23 km |
15-16 | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 8° | 1018.2 hPa | 62% | UV 1 Nidreg | 7% | 23 km |
16-17 | ![]() | 14° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 7° | 1019.2 hPa | 63% | 46% | 23 km | |
17-18 | ![]() | 13° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 7° | 1020.3 hPa | 67% | 4% | 23 km | |
18-19 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 7° | 1021.3 hPa | 75% | 7% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 10° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 7° | 1022.3 hPa | 81% | 19% | 22 km | |
20-21 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 7° | 1023 hPa | 85% | 31% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 9° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 7° | 1023.6 hPa | 88% | 34% | 20 km | |
22-23 | ![]() | 8° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 7° | 1023.9 hPa | 91% | 22% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 8° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 7° | 1024.2 hPa | 93% | 10% | 15 km | |
Sonnden 24 September 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 7° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 6° | 1024.4 hPa | 94% | 2% | 12 km | |
01-02 | ![]() | 7° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 6° | 1024.6 hPa | 95% | 5% | 9 km | |
02-03 | ![]() | 6° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 6° | 1024.8 hPa | 96% | 7% | 5 km | |
03-04 | ![]() | 6° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 6° | 1024.9 hPa | 97% | 11% | 4 km | |
04-05 | ![]() | 6° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 5° | 1025.1 hPa | 97% | 15% | 4 km | |
05-06 | ![]() | 6° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 5° | 1025.6 hPa | 97% | 20% | 4 km | |
06-07 | ![]() | 6° | ![]() 2 km/h | - | 0% | 5° | 1026.1 hPa | 97% | 25% | 4 km | |
07-08 | ![]() | 7° | ![]() 4 km/h | - | 0% | 6° | 1026.1 hPa | 94% | 33% | 8 km | |
08-09 | ![]() | 8° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 6° | 1026 hPa | 89% | UV 1 Nidreg | 41% | 18 km |
09-10 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 7° | 1025.8 hPa | 79% | UV 2 Nidreg | 41% | 19 km |
10-11 | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 8° | 1025.5 hPa | 67% | UV 3 Mëttel | 26% | 19 km |
11-12 | ![]() | 16° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 8° | 1024.8 hPa | 58% | UV 4 Mëttel | 11% | 19 km |
12-13 | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 8° | 1023.9 hPa | 54% | UV 3 Mëttel | 2% | 20 km |
13-14 | ![]() | 18° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 7° | 1023.1 hPa | 51% | UV 3 Mëttel | 3% | 20 km |
14-15 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 7° | 1022.5 hPa | 50% | UV 2 Nidreg | 4% | 20 km |
15-16 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 7° | 1022.3 hPa | 50% | UV 1 Nidreg | 5% | 20 km |
16-17 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 7° | 1022.3 hPa | 52% | 5% | 20 km | |
17-18 | ![]() | 15° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 7° | 1022.5 hPa | 59% | 5% | 20 km | |
18-19 | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 7° | 1022.6 hPa | 69% | 8% | 20 km | |
19-20 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 7° | 1022.8 hPa | 77% | 17% | 20 km | |
20-21 | ![]() | 10° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 7° | 1022.8 hPa | 82% | 25% | 20 km | |
21-22 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 7° | 1022.8 hPa | 85% | 33% | 20 km | |
22-23 | ![]() | 9° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 7° | 1022.6 hPa | 87% | 43% | 20 km | |
23-00 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 7° | 1022.4 hPa | 89% | 54% | 20 km | |
Méinden 25 September 2023
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | 8° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 6° | 1022.3 hPa | 90% | 61% | 18 km | |
01-02 | ![]() | 8° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 6° | 1022.2 hPa | 91% | 56% | 16 km | |
02-03 | ![]() | 7° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 6° | 1022 hPa | 92% | 54% | 14 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts