Haut | Haut den Owend | Samsden | Samsden Nuecht | Sonnden | Sonnden Nuecht | Méinden | Méinden Nuecht | Densden | Densden Nuecht | Mettwoch | Mettwoch Nuecht | Donnesden | Donnesden Nuecht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | 7 mm 70% | <5 mm 60% | <5 mm 50% | ||||||||||
5° | -3° gefillt wéi: -8° | 5° | -4° | 7° | -3° | 8° | -3° | 9° | -2° | 6° | 2° gefillt wéi: -3° | 8° | 5° |
![]() 16 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 4 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 3 km/h | ![]() 27 km/h | ![]() 32 km/h | ![]() 40 km/h | ![]() 34 km/h |
UV 2 Nidreg | UV 3 Mëttel | UV 3 Mëttel | UV 3 Mëttel | UV 3 Mëttel | UV 1 Nidreg | UV 1 Nidreg |
Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | UV | |
Freiden 05 März 2021
![]() ![]() | |||||
Haut | ![]() | 5° | ![]() 16 km/h | - | UV 2 Nidreg |
Gréisstendeels wollekeg am Muergen, spéider: deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Nometten. Maximum:°C 5. UV index bis 2. Wand: Nord ëm 16 km/h, mat Böen vun 32 km/h. | |||||
Haut den Owend | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 14 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt bis deelweis wollekeg am Owend, spéider: kloër noMetternuecht, mat Gebitt fir lichten Frascht wahrscheinlech. Kaal. Minimum:°C -3. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -8 bis 0. Wand: Nordost ëm 14 km/h, mat Böen vun 28 km/h. | |||||
Samsden 06 März 2021
![]() ![]() | |||||
Samsden | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | - | UV 3 Mëttel |
Sonneg. Maximum:°C 5. UV index bis 3. Wand: Nordost ëm 17 km/h, mat Böen vun 31 km/h. | |||||
Samsden Nuecht | ![]() | -4° | ![]() 10 km/h | - | |
Kloeren Himmel, mat vereenzelt liichtem Frascht méigleg. Kaal. Minimum:°C -4. Wand: Nordost ëm 10 km/h. | |||||
Sonnden 07 März 2021
![]() ![]() | |||||
Sonnden | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | UV 3 Mëttel |
Sonneg. Maximum:°C 7. UV index bis 3. Wand: Nordost ëm 8 km/h. | |||||
Sonnden Nuecht | ![]() | -3° | ![]() 8 km/h | - | |
Kloeren Himmel, mat Gebitt fir lichten Frascht wahrscheinlech. Kaal. Minimum:°C -3. Wand: Nordost ëm 8 km/h. | |||||
Méinden 08 März 2021
![]() ![]() | |||||
Méinden | ![]() | 8° | ![]() 8 km/h | - | UV 3 Mëttel |
Sonneg. Maximum:°C 8. UV index bis 3. Wand: Nordost ëm 8 km/h. | |||||
Méinden Nuecht | ![]() | -3° | ![]() 4 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt bis deelweis wollekeg, mat vereenzelt liichtem Frascht méigleg. Minimum:°C -3. Wand: Nordost ëm 4 km/h. | |||||
Denschden 09 März 2021
![]() ![]() | |||||
Densden | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | - | UV 3 Mëttel |
Deelweis bis gréisstendeels sonneg am Muergen, spéider: gréisstendeels sonneg am Nometten. Relativ mëll. Maximum:°C 9. UV index bis 3. Wand: Nordost ëm 5 km/h am Muergen, spéider: Südost am Nometten. | |||||
Densden Nuecht | ![]() | -2° | ![]() 3 km/h | - | |
Mettelmässig Bewölkt am Owend, spéider: deelweis wollekeg noMetternuecht, mat Gebitt fir lichten Frascht wahrscheinlech. Minimum:°C -2. Wand: Süd ëm 3 km/h. | |||||
Mettwoch 10 März 2021
![]() ![]() | |||||
Mettwoch | ![]() | 6° | ![]() 27 km/h | manner wéi 2 mm Risiko: 20% | UV 1 Nidreg |
Gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Muergen, spéider: staark bedeckt am Nometten. En schwaachen Risiko fir Reen am Nometten. Lëfteg. Maximum:°C 6. UV index bis 1. Wand: Süd ëm 15 km/h, mat Böen vun 35 km/h, am Muergen, spéider: 27 km/h, mat Böen vun 40 km/h, am Nometten. Niederschlagwahrscheinlechkeet 20 prozent. Nidderschlag gréisstendeels manner wéi 2 mm. | |||||
Mettwoch Nuecht | ![]() | 2° gefillt wéi: -3° | ![]() 32 km/h | 7 mm Risiko: 70% | |
Dicht bedeckt. Reen wahrscheinlech am Owend, dann en Risiko fir Reen noMetternuecht. Leftëg. Minimum:°C 2, awer steigend temperatur noMetternuecht. Wand: gefilten Temperatur Beräich vun -3 bis 0. Wand: Süd ëm 32 km/h, mat Böen vun 45 km/h, am Owend, spéider: Südwest noMetternuecht. Niederschlagwahrscheinlechkeet 70 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 5 an 10 mm. | |||||
Donneschden 11 März 2021
![]() ![]() | |||||
Donnesden | ![]() | 8° | ![]() 40 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 60% | UV 1 Nidreg |
Dicht bedeckt am Muergen, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg am Nometten. Reen wahrscheinlech. Very leftëg. Maximum:°C 8. UV index bis 1. Wand: Südwest ëm 40 km/h, mat Böen vun 55 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 60 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 2 an 5 mm. | |||||
Donnesden Nuecht | ![]() | 5° | ![]() 34 km/h | manner wéi 5 mm Risiko: 50% | |
Deelweis bis gréisstendeels wollekeg am Owend, spéider: gréisstendeels wollekeg bis wollekeg noMetternuecht. En schwaachen Risiko fir Reen am Owend, dann en Risiko fir Reen noMetternuecht. Leftëg. Minimum:°C 5. Wand: Südwest ëm 34 km/h, mat Böen vun 51 km/h. Niederschlagwahrscheinlechkeet 50 prozent. Nidderschlag gréisstendeels zweschen 2 an 5 mm. |
Freiden 05 März 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1025.6 hPa | UV 2 Nidreg | Staark Wollekeg |
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1025.9 hPa | UV 1 Nidreg | Staark Wollekeg |
15-18 | ![]() | 4° gefillt wéi: 0° | ![]() 17 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1027.5 hPa | Staark Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 1° | ![]() 13 km/h | - | 1029.5 hPa | Deelweis Wollekeg | |
21-00 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 15 km/h | - | 1031.3 hPa | Kloër | |
Samsden 06 März 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 15 km/h | - | 1032.1 hPa | Kloër Liichten Frascht | |
03-06 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 15 km/h | - | 1031.9 hPa | Kloër Liichten Frascht | |
06-09 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 16 km/h | - | 1033.3 hPa | Kloër Liichten Frascht | |
09-12 | ![]() | 2° gefillt wéi: -2° | ![]() 18 km/h | - | 1032.7 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | - | 1030.8 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
15-18 | ![]() | 4° | ![]() 13 km/h | - | 1029.9 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | - | 1029.9 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | -1° | ![]() 10 km/h | - | 1029.6 hPa | Kloër | |
Sonnden 07 März 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -3° | ![]() 10 km/h | - | 1028.9 hPa | Kloër | |
03-06 | ![]() | -4° | ![]() 8 km/h | - | 1027.7 hPa | Kloër Vereenzelt Frascht | |
06-09 | ![]() | -2° | ![]() 8 km/h | - | 1027.5 hPa | Kloër | |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | - | 1026.2 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 1023.8 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 1022.7 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 1° | ![]() 6 km/h | - | 1022.9 hPa | Kloër | |
21-00 | ![]() | -1° | ![]() 10 km/h | - | 1023.3 hPa | Kloër | |
Méinden 08 März 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -2° | ![]() 8 km/h | - | 1023.3 hPa | Kloër | |
03-06 | ![]() | -3° | ![]() 7 km/h | - | 1022.6 hPa | Kloër Liichten Frascht | |
06-09 | ![]() | -1° | ![]() 8 km/h | - | 1023.6 hPa | Kloër | |
09-12 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | - | 1023.3 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 1021.5 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
15-18 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 1021.1 hPa | Kloër | |
18-21 | ![]() | 2° | ![]() 4 km/h | - | 1021.9 hPa | Deelweis Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 0° | ![]() 4 km/h | - | 1022.2 hPa | Deelweis Wollekeg | |
Denschden 09 März 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -1° | ![]() 5 km/h | - | 1021.9 hPa | Deelweis Wollekeg | |
03-06 | ![]() | -2° | ![]() 4 km/h | - | 1021.4 hPa | Deelweis Wollekeg Vereenzelt Frascht | |
06-09 | ![]() | -1° | ![]() 5 km/h | - | 1022.6 hPa | Deelweis Wollekeg | |
09-12 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 1022.4 hPa | UV 2 Nidreg | Kloër |
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | - | 1020.8 hPa | UV 2 Nidreg | Gréisstendeels kloër |
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 3 km/h | - | 1020.9 hPa | Deelweis Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 3° | ![]() 0 km/h | - | 1021.5 hPa | Deelweis Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 0° | ![]() 3 km/h | - | 1021.6 hPa | Gréisstendeels kloër | |
Mettwoch 10 März 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | -1° | ![]() 5 km/h | - | 1021.2 hPa | Deelweis Wollekeg Vereenzelt Frascht | |
03-06 | ![]() | -2° | ![]() 7 km/h | - | 1020.3 hPa | Staark Wollekeg Liichten Frascht | |
06-09 | ![]() | -0° gefillt wéi: -5° | ![]() 13 km/h | - | 1020.2 hPa | Wollekeg | |
09-12 | ![]() | 3° gefillt wéi: -2° | ![]() 24 km/h | - | 1018.9 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg |
12-15 | ![]() | 5° gefillt wéi: 0° | ![]() 29 km/h | - | 1016.3 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt |
15-18 | ![]() | 4° gefillt wéi: -1° | ![]() 28 km/h | 0.5 mm | 1014.7 hPa | Bedeckt | |
18-21 | ![]() | 3° gefillt wéi: -3° | ![]() 30 km/h | 2.5 mm | 1012.8 hPa | Bedeckt | |
21-00 | ![]() | 3° gefillt wéi: -3° | ![]() 32 km/h | 4.1 mm | 1011.4 hPa | Bedeckt | |
Donneschden 11 März 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 4° gefillt wéi: -1° | ![]() 34 km/h | 1.2 mm | 1009.7 hPa | Bedeckt | |
03-06 | ![]() | 5° gefillt wéi: 0° | ![]() 34 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1007.7 hPa | Bedeckt | |
06-09 | ![]() | 6° gefillt wéi: 1° | ![]() 38 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1006.2 hPa | Bedeckt | |
09-12 | ![]() | 7° gefillt wéi: 2° | ![]() Staarken Wand 43 km/h | 0.8 mm | 1005.6 hPa | UV 1 Nidreg | Bedeckt |
12-15 | ![]() | 7° gefillt wéi: 3° | ![]() Staarken Wand 41 km/h | 2.5 mm | 1007.9 hPa | UV 1 Nidreg | Wollekeg |
15-18 | ![]() | 8° gefillt wéi: 3° | ![]() 37 km/h | 0.4 mm | 1011.2 hPa | Staark Wollekeg | |
18-21 | ![]() | 7° gefillt wéi: 2° | ![]() 30 km/h | 0.3 mm | 1012.9 hPa | Staark Wollekeg | |
21-00 | ![]() | 6° gefillt wéi: 1° | ![]() 36 km/h | manner wéi 0.1 mm | 1013.6 hPa | Deelweis Wollekeg Liichten Tau | |
Freiden 12 März 2021
![]() ![]() | |||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Loftdrock | UV | Konditionen |
00-03 | ![]() | 5° gefillt wéi: 0° | ![]() 36 km/h | 1.6 mm | 1014.2 hPa | Staark Wollekeg Liichten Tau | |
03-06 | ![]() | 5° gefillt wéi: 0° | ![]() 32 km/h | 1.2 mm | 1014.9 hPa | Bedeckt Liichten Tau | |
06-09 | ![]() | 5° gefillt wéi: 0° | ![]() 32 km/h | 0.6 mm | 1017 hPa | Bedeckt Liichten Tau |
Freiden 05 März 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
10-11 | ![]() | 4° | ![]() 17 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -1° | 1024.4 hPa | 73% | UV 1 Nidreg | 57% | 19 km |
11-12 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -1° | 1025.6 hPa | 67% | UV 2 Nidreg | 61% | 20 km |
12-13 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -1° | 1025.8 hPa | 66% | UV 2 Nidreg | 65% | 20 km |
13-14 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -1° | 1025.9 hPa | 65% | UV 2 Nidreg | 68% | 22 km |
14-15 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -2° | 1025.9 hPa | 63% | UV 1 Nidreg | 68% | 23 km |
15-16 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -2° | 1026.3 hPa | 63% | UV 1 Nidreg | 67% | 22 km |
16-17 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | manner wéi 0.1 mm | 0% | -2° | 1026.9 hPa | 62% | 66% | 24 km | |
17-18 | ![]() | 4° gefillt wéi: 0° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -2° | 1027.5 hPa | 63% | 57% | 24 km | |
18-19 | ![]() | 3° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -2° | 1028.2 hPa | 67% | 48% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 2° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -3° | 1028.7 hPa | 71% | 39% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 1° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -3° | 1029.5 hPa | 74% | 28% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 1° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -3° | 1030.2 hPa | 77% | 18% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 0° gefillt wéi: -4° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -3° | 1030.9 hPa | 79% | 7% | 24 km | |
23-00 | ![]() | -1° gefillt wéi: -5° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -3° | 1031.3 hPa | 82% | 6% | 24 km | |
Samsden 06 März 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -4° | 1031.7 hPa | 83% | 5% | 24 km | |
01-02 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -4° | 1032.1 hPa | 84% | 3% | 24 km | |
02-03 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -4° | 1032.1 hPa | 85% | 2% | 24 km | |
03-04 | ![]() | -2° gefillt wéi: -7° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -4° | 1031.9 hPa | 86% | 1% | 24 km | |
04-05 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -4° | 1031.7 hPa | 87% | 0% | 25 km | |
05-06 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -5° | 1031.9 hPa | 88% | 0% | 25 km | |
06-07 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 14 km/h | - | 0% | -5° | 1032.4 hPa | 88% | 0% | 25 km | |
07-08 | ![]() | -3° gefillt wéi: -9° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -5° | 1033.1 hPa | 88% | 0% | 25 km | |
08-09 | ![]() | -3° gefillt wéi: -8° | ![]() 16 km/h | - | 0% | -5° | 1033.3 hPa | 83% | 0% | 25 km | |
09-10 | ![]() | -1° gefillt wéi: -6° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -5° | 1033.2 hPa | 75% | UV 1 Nidreg | 0% | 25 km |
10-11 | ![]() | 1° gefillt wéi: -4° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -5° | 1032.9 hPa | 66% | UV 2 Nidreg | 0% | 25 km |
11-12 | ![]() | 2° gefillt wéi: -2° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -5° | 1032.7 hPa | 58% | UV 2 Nidreg | 1% | 25 km |
12-13 | ![]() | 4° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -5° | 1032.2 hPa | 52% | UV 3 Mëttel | 1% | 25 km |
13-14 | ![]() | 4° | ![]() 18 km/h | - | 0% | -5° | 1031.6 hPa | 49% | UV 2 Nidreg | 1% | 25 km |
14-15 | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -6° | 1030.8 hPa | 47% | UV 2 Nidreg | 1% | 26 km |
15-16 | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -6° | 1030.2 hPa | 46% | UV 1 Nidreg | 1% | 26 km |
16-17 | ![]() | 5° | ![]() 15 km/h | - | 0% | -6° | 1029.9 hPa | 46% | 0% | 26 km | |
17-18 | ![]() | 4° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -6° | 1029.9 hPa | 48% | 0% | 26 km | |
18-19 | ![]() | 3° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -6° | 1029.9 hPa | 52% | 0% | 25 km | |
19-20 | ![]() | 2° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1029.8 hPa | 57% | 0% | 25 km | |
20-21 | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1029.9 hPa | 62% | 2% | 25 km | |
21-22 | ![]() | -0° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -6° | 1029.9 hPa | 66% | 3% | 25 km | |
22-23 | ![]() | -1° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -6° | 1029.9 hPa | 69% | 4% | 25 km | |
23-00 | ![]() | -1° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -6° | 1029.6 hPa | 72% | 5% | 25 km | |
Sonnden 07 März 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Period | Symbol | Temperatur | Wand | Niderschlag | Wiederen Wahrscheinlechkeit | Taupunkt | Loftdrock | Loftfichtegkeet | UV | Bewölkung | Sichtbarkeet |
00-01 | ![]() | -2° gefillt wéi: -6° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -6° | 1029.4 hPa | 74% | 7% | 25 km | |
01-02 | ![]() | -2° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -6° | 1029.2 hPa | 75% | 8% | 25 km | |
02-03 | ![]() | -3° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -6° | 1028.9 hPa | 76% | 7% | 25 km | |
03-04 | ![]() | -3° gefillt wéi: -7° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1028.4 hPa | 78% | 6% | 25 km | |
04-05 | ![]() | -3° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1028 hPa | 79% | 5% | 25 km | |
05-06 | ![]() | -4° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -7° | 1027.7 hPa | 80% | 4% | 25 km | |
06-07 | ![]() | -4° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -7° | 1027.6 hPa | 81% | 4% | 24 km | |
07-08 | ![]() | -4° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -6° | 1027.7 hPa | 81% | 3% | 24 km | |
08-09 | ![]() | -2° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -6° | 1027.5 hPa | 73% | 2% | 24 km | |
09-10 | ![]() | 0° | ![]() 9 km/h | - | 0% | -6° | 1027.2 hPa | 64% | UV 1 Nidreg | 1% | 24 km |
10-11 | ![]() | 2° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -6° | 1026.7 hPa | 55% | UV 2 Nidreg | 0% | 24 km |
WXSIM script (v3.51) from Leuven-Template.eu. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts