Aktuelle Wetterdaten 26.08.2026, 21:54 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Hum
%
Tp
°C
Press
hpa
Ns
mm
Solar
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 19.5  11.8  25.9  82  16.3  1014.5  0.2  0.0  19.4  OSO 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 19.9  14.3  26.0  78  15.9  1012.1  0.0  1.4  10.1 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 21.7  11.1  28.7  75  17.1  1012.8  0.0  0.0  21.2  ONO 
Cents (L) 349m  21.3  13.3  28.0  39  6.8  1010.9  0.2  0.0  9.7  NO 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 20.3  11.2  27.3  84  17.5  1012.6  0.0    0.0  14.6  SO 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 21.5  11.8  27.3  74  16.7  1012.9  0.0  0.0  4.9 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 19.7  12.3  27.4  83  16.7  1012.3  0.0  0.0  17.6 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m   15.8  25.8      1014.4  0.0      20.9  --- 
Linnich-Gevenich (D) 115m  19.7  12.5  25.7  81  16.3  1013.4  0.0    3.7  16.1 
Nettersheim (D) 454m  19.3  10.2  25.6  83  16.3  1014.1  0.4  0.0  13.0  SO 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 21.3  14.5  28.1  80  17.7  1012.9  0.0  0.0  14.4  NNO 
Reckange (L) 225m  20.1  10.8  27.8  79  16.4  1014.9  0.0  0.0  10.4  SSW 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 20.0  11.9  23.4  82  16.8  1013.9  0.8    0.1  20.9  NNO 
Kartenansicht
Datenarchiv