Aktuelle Wetterdaten 29.04.2026, 23:37 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Hum
%
Tp
°C
Press
hpa
Ns
mm
Solar
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 11.4  7.1  18.7  45  -0.1  1024.0  0.0  16.2  40.3  NO 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 11.2  8.9  16.1  73  6.6  1017.4  0.5  6.1  19.4  ONO 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 13.1  8.0  21.6  43  0.8  1023.0  0.0  14.4  48.2  NO 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 11.1  7.2  19.6  44  -0.7  1023.2  0.0    13.9  38.6  ONO 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 12.3  8.3  20.1  48  1.6  1023.1  0.0    6.7  34.7  OSO 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 12.2  7.7  20.1  47  1.2  1022.4  0.0  4.0  8.9  NO 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 12.9  8.6  20.9  41  0.0  1022.1  0.0  0.0  33.8  NO 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 13.2  8.1  18.1  46  1.8  1025.1  0.0  14.4  40.3  ONO 
Linnich-Gevenich (D) 115m  9.7  6.4  20.7  56  1.4  1025.6  0.0    4.0  32.2 
Nettersheim (D) 454m  9.9  0.9  17.4  42  -2.4  1025.7  0.0  1.4  19.4  ONO 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 12.8  8.2  21.6  46  1.5  1022.6  0.0  0.0  28.8  ONO 
Reckange (L) 225m  12.7  5.8  20.1  41  -0.4  1024.4  0.0  4.3  32.4  ONO 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 8.9  4.2  16.1  51  -0.7  1025.1  0.0    3.5  24.1  ONO 
Kartenansicht
Datenarchiv