Aktuelle Wetterdaten 18.04.2024, 16:41 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Hum
%
Tp
°C
Press
hpa
Ns
mm
Solar
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 9.2  0.9  9.3  57  1.1  1021.1  0.2  269  4.7  25.9  WNW 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 3.1  -1.1  5.1  78  -0.4  1018.0  6.3  406  7.2  23.0 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 9.6  2.1  10.6  61  2.5  1020.1  0.2  203  9.3  25.7 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 11.4  3.1  11.9  61  4.2  1019.4  0.2  265  0.9  25.6  NNW 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 10.6  1.2  10.3  55  1.9  1020.9  0.0  631  3.2  20.9  NNO 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 9.9  1.8  9.8  61  2.7  1022.8  0.0  287  0.0  6.5  WSW 
Nettersheim (D) 454m  7.6  1.9  7.9  66  1.7  1020.8  0.2  116  0.0  0.0 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 10.7  0.9  11.6  54  1.8  1016.4  0.0  290  3.2  19.4  WNW 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 7.7  0.8  8.5  68  2.2  1020.2  2.8  218  6.6  24.1  WNW 
Kartenansicht
Datenarchiv