Aktuelle Wetterdaten 06.06.2023, 05:52 Uhr -- meteobridel.lu

Station
 
Temp
akt.°C
Temp
min.°C
Temp
max.°C
Hum
%
Tp
°C
Press
hpa
Ns
mm
Solar
w/m²
Wind
akt.
Wind
max.
Windr
 
Bridel (L) 343m  Schnellzugriff Wettercam Bridel (L) 343m 11.0  10.9  15.7  76  6.9  1017.8  0.0  0.0  9.7  NO 
Brienz (CH) 566m  Schnellzugriff Wettercam Brienz (CH) 566m 10.7  10.4  14.9  76  6.6  1015.6  0.0  2.9  9.4 
Buechelberg (D) 142m  Schnellzugriff Wettercam Buechelberg (D) 142m 13.6  13.5  17.5  88  11.6  1015.7  0.0  16  3.2  11.2 
Christnach (L) 307m  Schnellzugriff Wettercam Christnach (L) 307m 6.2  6.1  11.8  94  5.3  1017.6  0.0  0.0  0.0  ONO 
Hoesdorf (L) 230m   Schnellzugriff Wettercam Hoesdorf (L) 230m 10.2  10.0  17.1  83  7.4  1016.9  0.0  12  0.0  9.1 
Kehlen (L) 321m  Schnellzugriff Wettercam Kehlen (L) 321m 10.7  10.7  16.4  78  7.0  1016.7  0.0  3.2  6.5 
Kopstal (L) 253m  Schnellzugriff Wettercam Kopstal (L) 253m 9.6  9.6  13.1  85  7.2  1018.1  0.0  0.0  3.2  ONO 
Liefrange (L) 413m  Schnellzugriff Wettercam Liefrange (L) 413m 10.5  10.5  15.9  86  8.3  1019.4  0.0  0.0  0.0 
Nettersheim (D) 454m  5.8  5.8  11.4  92  4.6  1019.1  0.0  12  0.0  6.5  SSO 
Petange (L) 240m  Schnellzugriff Wettercam Petange (L) 240m 10.9  11.0  16.2  80  7.6  1013.1  0.0  0.0  4.7  NO 
Vossenack (D) 423m  Schnellzugriff Wettercam Vossenack (D) 423m 10.9  10.8  14.8  92  9.7  1018.7  0.0  16  0.0  14.5  NW 
Kartenansicht
Datenarchiv